ドラゴンクエスト6のドランゴは、ストーリー終盤に仲間にすることができるキャラクターです。
ドランゴを仲間にするイベントはストーリー上必須ではないため、仲間にしないまま進めることもできます。
ドランゴを仲間にする方法・どこにいる?
ドランゴを仲間にするには、テリーがいる状態でアークボルトの牢屋に行き、ドランゴに話しかけると仲間になります。
テリーがいないと仲間にならないので、忘れずに連れて行きましょう。
ドランゴはモンスターですが、仲間モンスターの枠とは別になります。SFC版ドラクエ6では仲間モンスターは合計で15体しか仲間にできない仕様ですが、ドランゴは1体にカウントされません。
ドランゴのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
ドランゴのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは5です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 美:かっこよさ
| Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 130 | 77 | 150 | 110 | 20 | 240 | 50 | 39932 | – |
| 6 | 131 | 78 | 150 | 112 | 20 | 252 | 56 | 56507 | 16575 |
| 7 | 132 | 79 | 150 | 114 | 20 | 264 | 62 | 75153 | 18646 |
| 8 | 133 | 80 | 150 | 116 | 20 | 276 | 68 | 96129 | 20976 |
| 9 | 134 | 81 | 150 | 118 | 20 | 288 | 74 | 119727 | 23598 |
| 10 | 135 | 82 | 150 | 120 | 21 | 300 | 80 | 146274 | 26547 |
| 11 | 136 | 83 | 150 | 123 | 21 | 304 | 84 | 173650 | 27376 |
| 12 | 138 | 84 | 150 | 126 | 21 | 308 | 88 | 201881 | 28231 |
| 13 | 140 | 85 | 150 | 129 | 21 | 312 | 92 | 230994 | 29113 |
| 14 | 141 | 87 | 150 | 132 | 21 | 316 | 96 | 261016 | 30022 |
| 15 | 143 | 88 | 150 | 135 | 21 | 320 | 100 | 291976 | 30960 |
| 16 | 145 | 89 | 150 | 138 | 21 | 324 | 104 | 323903 | 31927 |
| 17 | 146 | 91 | 150 | 141 | 21 | 328 | 108 | 356827 | 32924 |
| 18 | 148 | 92 | 150 | 144 | 21 | 332 | 112 | 390779 | 33952 |
| 19 | 150 | 93 | 150 | 147 | 21 | 336 | 116 | 425792 | 35013 |
| 20 | 152 | 95 | 150 | 150 | 22 | 340 | 120 | 461899 | 36107 |
| 21 | 153 | 95 | 153 | 152 | 23 | 344 | 128 | 495749 | 33850 |
| 22 | 155 | 96 | 156 | 154 | 24 | 348 | 136 | 527483 | 31734 |
| 23 | 156 | 97 | 159 | 156 | 25 | 352 | 144 | 557233 | 29750 |
| 24 | 158 | 98 | 162 | 158 | 26 | 356 | 152 | 585123 | 27890 |
| 25 | 160 | 99 | 165 | 160 | 28 | 360 | 160 | 611269 | 26146 |
| 26 | 161 | 99 | 168 | 162 | 29 | 364 | 168 | 635780 | 24511 |
| 27 | 163 | 100 | 171 | 164 | 30 | 368 | 176 | 658759 | 22979 |
| 28 | 164 | 101 | 174 | 166 | 31 | 372 | 184 | 680301 | 21542 |
| 29 | 166 | 102 | 177 | 168 | 32 | 376 | 192 | 700496 | 20195 |
| 30 | 168 | 103 | 180 | 170 | 34 | 380 | 200 | 719428 | 18932 |
| 31 | 169 | 104 | 181 | 172 | 34 | 384 | 207 | 740134 | 20706 |
| 32 | 170 | 106 | 182 | 174 | 34 | 388 | 214 | 762781 | 22647 |
| 33 | 172 | 108 | 184 | 176 | 35 | 392 | 222 | 787551 | 24770 |
| 34 | 173 | 109 | 185 | 178 | 35 | 396 | 229 | 814643 | 27092 |
| 35 | 175 | 111 | 186 | 180 | 36 | 400 | 236 | 844274 | 29631 |
| 36 | 176 | 113 | 188 | 182 | 36 | 404 | 244 | 876682 | 32408 |
| 37 | 178 | 114 | 189 | 184 | 36 | 408 | 251 | 912128 | 35446 |
| 38 | 179 | 116 | 190 | 186 | 37 | 412 | 258 | 950897 | 38769 |
| 39 | 181 | 118 | 192 | 188 | 37 | 416 | 266 | 993300 | 42403 |
| 40 | 182 | 119 | 193 | 190 | 38 | 420 | 273 | 1039678 | 46378 |
| 41 | 184 | 121 | 194 | 192 | 38 | 424 | 280 | 1090403 | 50725 |
| 42 | 185 | 123 | 196 | 194 | 38 | 428 | 288 | 1145883 | 55480 |
| 43 | 187 | 124 | 197 | 196 | 39 | 432 | 295 | 1206564 | 60681 |
| 44 | 188 | 126 | 198 | 198 | 39 | 436 | 302 | 1272933 | 66369 |
| 45 | 190 | 128 | 200 | 200 | 40 | 440 | 310 | 1345524 | 72591 |
| 46 | 191 | 129 | 202 | 202 | 40 | 452 | 316 | 1418115 | 72591 |
| 47 | 192 | 131 | 204 | 205 | 41 | 465 | 322 | 1490706 | 72591 |
| 48 | 194 | 133 | 206 | 208 | 42 | 478 | 328 | 1563297 | 72591 |
| 49 | 195 | 135 | 208 | 210 | 42 | 490 | 334 | 1635888 | 72591 |
| 50 | 196 | 137 | 210 | 213 | 43 | 503 | 340 | 1708479 | 72591 |
| 51 | 198 | 139 | 212 | 216 | 44 | 516 | 346 | 1781070 | 72591 |
| 52 | 199 | 141 | 214 | 218 | 44 | 528 | 352 | 1853661 | 72591 |
| 53 | 200 | 142 | 216 | 221 | 45 | 541 | 358 | 1926252 | 72591 |
| 54 | 202 | 144 | 218 | 224 | 46 | 554 | 364 | 1998843 | 72591 |
| 55 | 203 | 146 | 220 | 226 | 46 | 566 | 370 | 2071434 | 72591 |
| 56 | 204 | 148 | 222 | 229 | 47 | 579 | 376 | 2144025 | 72591 |
| 57 | 206 | 150 | 224 | 232 | 48 | 592 | 382 | 2216616 | 72591 |
| 58 | 207 | 152 | 226 | 234 | 48 | 604 | 388 | 2289207 | 72591 |
| 59 | 208 | 154 | 228 | 237 | 49 | 617 | 394 | 2361798 | 72591 |
| 60 | 210 | 156 | 230 | 240 | 50 | 630 | 400 | 2434389 | 72591 |
| 61 | 215 | 156 | 230 | 241 | 51 | 638 | 405 | 2509248 | 74859 |
| 62 | 220 | 157 | 231 | 243 | 52 | 646 | 410 | 2586446 | 77198 |
| 63 | 225 | 157 | 231 | 244 | 53 | 654 | 415 | 2666056 | 79610 |
| 64 | 230 | 158 | 232 | 246 | 55 | 662 | 420 | 2748153 | 82097 |
| 65 | 235 | 159 | 232 | 247 | 56 | 671 | 425 | 2832815 | 84662 |
| 66 | 240 | 159 | 233 | 249 | 57 | 679 | 430 | 2920122 | 87307 |
| 67 | 245 | 160 | 233 | 250 | 58 | 687 | 435 | 3010157 | 90035 |
| 68 | 251 | 160 | 234 | 252 | 60 | 695 | 441 | 3103005 | 92848 |
| 69 | 256 | 161 | 234 | 253 | 61 | 703 | 446 | 3198754 | 95749 |
| 70 | 261 | 162 | 235 | 255 | 62 | 712 | 451 | 3297495 | 98741 |
| 71 | 266 | 162 | 235 | 256 | 64 | 720 | 456 | 3399321 | 101826 |
| 72 | 271 | 163 | 236 | 258 | 65 | 728 | 461 | 3504329 | 105008 |
| 73 | 276 | 164 | 236 | 260 | 66 | 736 | 466 | 3612618 | 108289 |
| 74 | 281 | 164 | 237 | 261 | 67 | 744 | 471 | 3724291 | 111673 |
| 75 | 286 | 165 | 237 | 263 | 69 | 753 | 476 | 3839453 | 115162 |
| 76 | 292 | 165 | 238 | 264 | 70 | 761 | 482 | 3958213 | 118760 |
| 77 | 297 | 166 | 238 | 266 | 71 | 769 | 487 | 4080684 | 122471 |
| 78 | 302 | 167 | 239 | 267 | 73 | 777 | 492 | 4206982 | 126298 |
| 79 | 307 | 167 | 239 | 269 | 74 | 785 | 497 | 4337226 | 130244 |
| 80 | 312 | 168 | 240 | 270 | 75 | 794 | 502 | 4471540 | 134314 |
| 81 | 317 | 168 | 240 | 272 | 76 | 802 | 507 | 4610051 | 138511 |
| 82 | 322 | 169 | 241 | 273 | 78 | 810 | 512 | 4752890 | 142839 |
| 83 | 327 | 170 | 241 | 275 | 79 | 818 | 517 | 4900192 | 147302 |
| 84 | 333 | 170 | 242 | 276 | 80 | 826 | 523 | 5052097 | 151905 |
| 85 | 338 | 171 | 242 | 278 | 82 | 835 | 528 | 5208749 | 156652 |
| 86 | 343 | 172 | 243 | 280 | 83 | 843 | 533 | 5370296 | 161547 |
| 87 | 348 | 172 | 243 | 281 | 84 | 851 | 538 | 5536891 | 166595 |
| 88 | 353 | 173 | 244 | 283 | 85 | 859 | 543 | 5708692 | 171801 |
| 89 | 358 | 173 | 244 | 284 | 87 | 867 | 548 | 5885861 | 177169 |
| 90 | 363 | 174 | 245 | 286 | 88 | 876 | 553 | 6068566 | 182705 |
| 91 | 368 | 175 | 245 | 287 | 89 | 884 | 558 | 6256980 | 188414 |
| 92 | 374 | 175 | 246 | 289 | 91 | 892 | 564 | 6451281 | 194301 |
| 93 | 379 | 176 | 246 | 290 | 92 | 900 | 569 | 6651653 | 200372 |
| 94 | 384 | 176 | 247 | 292 | 93 | 908 | 574 | 6858286 | 206633 |
| 95 | 389 | 177 | 247 | 293 | 94 | 917 | 579 | 7071376 | 213090 |
| 96 | 394 | 178 | 248 | 295 | 96 | 925 | 584 | 7291125 | 219749 |
| 97 | 399 | 178 | 248 | 296 | 97 | 933 | 589 | 7517741 | 226616 |
| 98 | 404 | 179 | 249 | 298 | 98 | 941 | 594 | 7751438 | 233697 |
| 99 | 410 | 180 | 250 | 300 | 100 | 950 | 600 | 7992438 | 241000 |
ドランゴの耐性
| 耐性の種類 | 耐性 |
|---|---|
| メラ系 | × |
| ギラ系 | × |
| イオ系 | × |
| ヒャド系 | × |
| バギ系 | △ |
| デイン系 | △ |
| 炎系 | × |
| 氷系 | × |
| 岩石系 | × |
| 軍隊系 | ◎ |
| ザキ系 | ○ |
| ニフラム系 | × |
| マホトラ系 | △ |
| ルカニ系 | × |
| マヌーサ系 | ○ |
| ラリホー系 | ○ |
| メダパニ系 | ○ |
| 毒系 | ○ |
| 麻痺系 | ○ |
| 1ターン休み系 | ○ |
| マホトーン系 | ○ |
| 踊り封じ系 | ○ |
| 回避率 | 1/64 |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
ドランゴのレベルアップでの習得呪文・特技の一覧


ドランゴがレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
ドランゴはレベルアップで覚える特技がかなり強いです。レベル25だと自然習得でザオリクまで覚えます。
ただ、ドランゴが仲間になるのはストーリー終盤のため、あまりレベルが上がることなくデスタムーア戦を迎えると思われますので、レベルアップの特技の恩恵は少ないでしょうね…。
ドランゴにおすすめの職業・育て方
ドランゴは、仲間にした時点で職業のドラゴンについています。
職業の補正もあって力・身の守りが相当高いです。
仲間になった時点で強すぎる…と感じるぐらいで即戦力になります。さらにドラゴンの熟練度アップによって強いブレス系特技を覚えるのでさらに強くなりますよ。
まずはそのままドラゴンをマスターするまで続けるのがおすすめです。
ドラゴンをマスターしたあとは武闘家になって「まわしげり」や「せいけんづき」を覚えるとより強くなります。バトルマスターかパラディンを目指すのがドランゴの強みを活かせますよ。
初期レベルが5なのをいかして、ライフコッド(上)周辺で熟練度稼ぎをして特技を覚えまくる方法もあります。
ドランゴの最強装備・おすすめ装備
ドランゴの最強装備は以下の通り。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| メタルキングのけん | 攻撃力+130 | |
| オーガシールド | 守備力+48 | 炎と吹雪ダメージを10軽減 おしゃれな鍛冶屋で1回強化すると守備力+65になる |
| メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
| メタルキングよろい | 守備力+115 | 炎・吹雪ダメージを25軽減 |
| きんのブレスレット | 守備力+15 |
現実的な最強装備はこちらになります。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ふぶきのつるぎ | 攻撃力+105 | |
| オーガシールド | 守備力+48 | 炎と吹雪ダメージを10軽減 おしゃれな鍛冶屋で1回強化すると守備力+65になる |
| グレートヘルム | 守備力+50 | |
| ギガントアーマー | 守備力+92 | 炎と吹雪ダメージを15軽減 |
| きんのブレスレット | 守備力+15 |
ドランゴの装備品一覧
以下でドランゴが装備できる武器防具を一覧でまとめました。
武器
| 武器名 | 攻撃力 |
|---|---|
| たけのやり | 5 |
| こんぼう | 9 |
| どうのつるぎ | 13 |
| いしのオノ | 19 |
| くさりがま | 27 |
| チェーンクロス | 28 |
| おおかなづち | 30 |
| モーニングスター | 38 |
| はじゃのつるぎ | 42 |
| バトルアックス | 49 |
| のこぎりがたな | 54 |
| グラコスのヤリ | 58 |
| ウォーハンマー | 64 |
| ほのおのつるぎ | 87 |
| みなごろしのけん | 95 |
| ドラゴンキラー | 95 |
| ふぶきのつるぎ | 105 |
| まじんのかなづち | 115 |
| はかいのてっきゅう | 125 |
| メタルキングのけん | 130 |
盾
兜・帽子
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| かわのぼうし | 2 |
| きのぼうし | 6 |
| かいがらぼうし | 7 |
| けがわのフード | 11 |
| てつかぶと | 16 |
| うさみみバンド | 20 |
| てっかめん | 25 |
| プラチナヘッド | 38 |
| ちりょくのかぶと | 40 |
| グレートヘルム | 50 |
| エンデのかぶと | 55 |
| メタルキングヘルム | 70 |
鎧・服・ローブ
| 防具名 | 防御力 |
|---|---|
| ぬののふく | 4 |
| かわのよろい | 11 |
| かわのこしまき | 12 |
| うろこのよろい | 15 |
| けがわのマント | 18 |
| くさりかたびら | 19 |
| てつのむねあて | 23 |
| ぎんのむねあて | 36 |
| あつでのよろい | 50 |
| やいばのよろい | 55 |
| ドラゴンメイル | 60 |
| プラチナメイル | 66 |
| ほのおのよろい | 70 |
| まじんのよろい | 85 |
| ギガントアーマー | 92 |
| ドラゴンローブ | 95 |
| メタルキングよろい | 115 |
装飾品
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| ちょうネクタイ | 守備力+2 |
| きんのゆびわ | 守備力+5 |
| おしゃれなバンダナ | 守備力+5 |
| メガザルのうでわ | 守備力+10 戦闘不能時にメガザル発動 |
| きんのブレスレット | 守備力+15 |
| メガンテのうでわ | 戦闘不能時にメガンテ発動 |
| ほしふるうでわ | 素早さ2倍 |



コメント