目次
ランプのまおうのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
ステータス表の見方
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 美:かっこよさ
スクロールできます
Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 190 | 30 | 90 | 150 | 34 | 350 | 210 | 21144 | – |
11 | 192 | 35 | 92 | 155 | 34 | 350 | 214 | 23546 | 2402 |
12 | 194 | 40 | 94 | 160 | 34 | 350 | 218 | 26773 | 3227 |
13 | 196 | 45 | 96 | 165 | 34 | 350 | 222 | 31109 | 4336 |
14 | 198 | 50 | 98 | 170 | 34 | 350 | 226 | 36935 | 5826 |
15 | 200 | 55 | 100 | 175 | 35 | 350 | 230 | 44763 | 7828 |
16 | 202 | 60 | 102 | 180 | 35 | 350 | 234 | 55281 | 10518 |
17 | 204 | 65 | 104 | 185 | 35 | 350 | 238 | 69414 | 14133 |
18 | 206 | 70 | 106 | 190 | 35 | 350 | 242 | 88405 | 18991 |
19 | 208 | 75 | 108 | 195 | 35 | 350 | 246 | 113924 | 25519 |
20 | 210 | 80 | 110 | 200 | 36 | 350 | 250 | 148215 | 34291 |
21 | 219 | 84 | 118 | 205 | 36 | 356 | 263 | 182506 | 34291 |
22 | 228 | 88 | 126 | 210 | 36 | 362 | 276 | 216797 | 34291 |
23 | 237 | 92 | 134 | 215 | 37 | 368 | 289 | 251088 | 34291 |
24 | 246 | 96 | 142 | 220 | 37 | 374 | 302 | 285379 | 34291 |
25 | 255 | 100 | 150 | 225 | 38 | 380 | 315 | 319670 | 34291 |
26 | 264 | 104 | 158 | 230 | 38 | 386 | 328 | 353961 | 34291 |
27 | 273 | 108 | 166 | 235 | 38 | 392 | 341 | 388252 | 34291 |
28 | 282 | 112 | 174 | 240 | 39 | 398 | 354 | 422543 | 34291 |
29 | 291 | 116 | 182 | 245 | 39 | 404 | 367 | 456834 | 34291 |
30 | 300 | 120 | 190 | 250 | 40 | 410 | 380 | 491125 | 34291 |
31 | 305 | 125 | 192 | 254 | 40 | 419 | 391 | 529702 | 38577 |
32 | 310 | 130 | 195 | 258 | 40 | 428 | 402 | 573101 | 43399 |
33 | 316 | 136 | 198 | 262 | 41 | 438 | 414 | 621924 | 48823 |
34 | 321 | 141 | 200 | 266 | 41 | 447 | 425 | 676849 | 54925 |
35 | 326 | 146 | 203 | 270 | 41 | 456 | 436 | 738639 | 61790 |
36 | 332 | 152 | 206 | 274 | 42 | 466 | 448 | 808152 | 69513 |
37 | 337 | 157 | 208 | 278 | 42 | 475 | 459 | 886354 | 78202 |
38 | 342 | 162 | 211 | 282 | 42 | 484 | 470 | 974331 | 87977 |
39 | 348 | 168 | 214 | 286 | 43 | 494 | 482 | 1073305 | 98974 |
40 | 353 | 173 | 216 | 290 | 43 | 503 | 493 | 1184650 | 111345 |
41 | 358 | 178 | 219 | 294 | 43 | 512 | 504 | 1309913 | 125263 |
42 | 364 | 184 | 222 | 298 | 44 | 522 | 516 | 1450833 | 140920 |
43 | 369 | 189 | 224 | 302 | 44 | 531 | 527 | 1609368 | 158535 |
44 | 374 | 194 | 227 | 306 | 44 | 540 | 538 | 1787719 | 178351 |
45 | 380 | 200 | 230 | 310 | 45 | 550 | 550 | 1988363 | 200644 |
46 | 382 | 206 | 237 | 317 | 45 | 560 | 564 | 2189007 | 200644 |
47 | 385 | 213 | 244 | 324 | 45 | 570 | 579 | 2389651 | 200644 |
48 | 388 | 220 | 252 | 332 | 46 | 580 | 594 | 2590295 | 200644 |
49 | 390 | 226 | 259 | 339 | 46 | 590 | 608 | 2790939 | 200644 |
50 | 393 | 233 | 266 | 346 | 46 | 600 | 623 | 2991583 | 200644 |
51 | 396 | 240 | 274 | 354 | 47 | 610 | 638 | 3192227 | 200644 |
52 | 398 | 246 | 281 | 361 | 47 | 620 | 652 | 3392871 | 200644 |
53 | 401 | 253 | 288 | 368 | 47 | 630 | 667 | 3593515 | 200644 |
54 | 404 | 260 | 296 | 376 | 48 | 640 | 682 | 3794159 | 200644 |
55 | 406 | 266 | 303 | 383 | 48 | 650 | 696 | 3994803 | 200644 |
56 | 409 | 273 | 310 | 390 | 48 | 660 | 711 | 4195447 | 200644 |
57 | 412 | 280 | 318 | 398 | 49 | 670 | 726 | 4396091 | 200644 |
58 | 414 | 286 | 325 | 405 | 49 | 680 | 740 | 4596735 | 200644 |
59 | 417 | 293 | 332 | 412 | 49 | 690 | 755 | 4797379 | 200644 |
60 | 420 | 300 | 340 | 420 | 50 | 700 | 770 | 4998023 | 200644 |
61 | 422 | 306 | 345 | 423 | 50 | 708 | 776 | 5248828 | 250805 |
62 | 424 | 311 | 349 | 425 | 50 | 715 | 781 | 5499633 | 250805 |
63 | 426 | 316 | 353 | 427 | 50 | 723 | 787 | 5750438 | 250805 |
64 | 428 | 321 | 357 | 429 | 50 | 730 | 793 | 6001243 | 250805 |
65 | 430 | 326 | 361 | 431 | 51 | 738 | 799 | 6252048 | 250805 |
66 | 432 | 331 | 365 | 433 | 51 | 746 | 805 | 6502853 | 250805 |
67 | 434 | 336 | 369 | 435 | 51 | 753 | 811 | 6753658 | 250805 |
68 | 436 | 341 | 373 | 437 | 51 | 761 | 817 | 7004463 | 250805 |
69 | 438 | 346 | 377 | 439 | 52 | 769 | 822 | 7255268 | 250805 |
70 | 440 | 351 | 381 | 441 | 52 | 776 | 828 | 7506073 | 250805 |
71 | 442 | 357 | 385 | 443 | 52 | 784 | 834 | 7756878 | 250805 |
72 | 444 | 362 | 389 | 445 | 52 | 792 | 840 | 8007683 | 250805 |
73 | 446 | 367 | 393 | 447 | 53 | 799 | 846 | 8258488 | 250805 |
74 | 448 | 372 | 398 | 449 | 53 | 807 | 852 | 8509293 | 250805 |
75 | 450 | 377 | 402 | 451 | 53 | 815 | 858 | 8760098 | 250805 |
76 | 452 | 382 | 406 | 453 | 53 | 822 | 864 | 9010903 | 250805 |
77 | 454 | 387 | 410 | 455 | 54 | 830 | 869 | 9261708 | 250805 |
78 | 456 | 392 | 414 | 457 | 54 | 838 | 875 | 9512513 | 250805 |
79 | 458 | 397 | 418 | 459 | 54 | 845 | 881 | 9763318 | 250805 |
80 | 461 | 403 | 422 | 461 | 55 | 853 | 887 | 10014123 | 250805 |
81 | 463 | 408 | 426 | 463 | 55 | 861 | 893 | 10264928 | 250805 |
82 | 465 | 413 | 430 | 465 | 55 | 868 | 899 | 10515733 | 250805 |
83 | 467 | 418 | 434 | 467 | 55 | 876 | 905 | 10766538 | 250805 |
84 | 469 | 423 | 438 | 469 | 56 | 884 | 910 | 11017343 | 250805 |
85 | 471 | 428 | 442 | 471 | 56 | 891 | 916 | 11268148 | 250805 |
86 | 473 | 433 | 446 | 473 | 56 | 899 | 922 | 11518953 | 250805 |
87 | 475 | 438 | 451 | 475 | 56 | 907 | 928 | 11769758 | 250805 |
88 | 477 | 443 | 455 | 477 | 57 | 914 | 934 | 12020563 | 250805 |
89 | 479 | 448 | 459 | 479 | 57 | 922 | 940 | 12271368 | 250805 |
90 | 481 | 454 | 463 | 481 | 57 | 930 | 946 | 12522173 | 250805 |
91 | 483 | 459 | 467 | 483 | 57 | 937 | 952 | 12772978 | 250805 |
92 | 485 | 464 | 471 | 485 | 58 | 945 | 957 | 13023783 | 250805 |
93 | 487 | 469 | 475 | 487 | 58 | 953 | 963 | 13274588 | 250805 |
94 | 489 | 474 | 479 | 489 | 58 | 960 | 969 | 13525393 | 250805 |
95 | 491 | 479 | 483 | 491 | 58 | 968 | 975 | 13776198 | 250805 |
96 | 493 | 484 | 487 | 493 | 59 | 976 | 981 | 14027003 | 250805 |
97 | 495 | 489 | 491 | 495 | 59 | 983 | 987 | 14277808 | 250805 |
98 | 497 | 494 | 495 | 497 | 59 | 991 | 993 | 14528613 | 250805 |
99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 | 999 | 999 | 14779418 | 250805 |
コメント