ドラゴンクエスト6のどろにんぎょうは仲間モンスターの一体です。ムドー戦後すぐに仲間にできます。
どろにんぎょうが仲間になったときの名前
ドラクエ6でどろにんぎょうが仲間になったときの名前は以下の通りです。
名前 | 仲間になる確率 | |
---|---|---|
一匹目 | ジミー | 1/64 |
二匹目 | ドロスケ | 1/1024 |
三匹目 | リバスト | 1/1024 |
四匹目 | だいすけ |
どろにんぎょうは1体目から仲間になる確率が低いです。64分の1ですね。
どろにんぎょうが仲間になる場所
どろにんぎょうが仲間になる場所は以下の通り。
- 夢見の洞窟周辺
- アモール(下)周辺
- ムドーの島周辺
- 洗礼のほこら
夢見の洞窟でもどろにんぎょうが出現しますが、ここでは絶対に仲間にならない仕様となっています。


どろにんぎょうのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
どろにんぎょうのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは1です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 美:かっこよさ
Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | HP | MP | Lv | 次のLvまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 23 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | – |
2 | 27 | 17 | 23 | 35 | 10 | 40 | 0 | 295 | 295 |
3 | 28 | 18 | 23 | 40 | 10 | 50 | 0 | 700 | 405 |
4 | 29 | 19 | 23 | 45 | 10 | 60 | 0 | 1256 | 556 |
5 | 30 | 20 | 23 | 50 | 11 | 70 | 0 | 2020 | 764 |
6 | 32 | 21 | 23 | 53 | 11 | 87 | 2 | 2855 | 835 |
7 | 34 | 22 | 23 | 57 | 12 | 105 | 5 | 3768 | 913 |
8 | 36 | 23 | 23 | 60 | 13 | 122 | 7 | 4766 | 998 |
9 | 38 | 24 | 23 | 64 | 14 | 140 | 10 | 5857 | 1091 |
10 | 38 | 25 | 23 | 67 | 14 | 151 | 17 | 7357 | 1500 |
11 | 39 | 26 | 23 | 70 | 15 | 162 | 24 | 9419 | 2062 |
12 | 40 | 27 | 23 | 74 | 15 | 173 | 31 | 12254 | 2835 |
13 | 41 | 28 | 23 | 77 | 16 | 185 | 38 | 16152 | 3898 |
14 | 42 | 29 | 23 | 80 | 16 | 196 | 45 | 21511 | 5359 |
15 | 43 | 30 | 23 | 84 | 17 | 207 | 52 | 28879 | 7368 |
16 | 44 | 31 | 23 | 87 | 17 | 218 | 59 | 39010 | 10131 |
17 | 45 | 33 | 23 | 91 | 18 | 230 | 67 | 52940 | 13930 |
18 | 47 | 33 | 23 | 91 | 18 | 243 | 72 | 67305 | 14365 |
19 | 50 | 34 | 23 | 92 | 18 | 256 | 78 | 82118 | 14813 |
20 | 53 | 35 | 23 | 93 | 18 | 270 | 84 | 97393 | 15275 |
21 | 56 | 36 | 23 | 94 | 18 | 283 | 90 | 113145 | 15752 |
22 | 58 | 36 | 23 | 95 | 19 | 296 | 96 | 129389 | 16244 |
23 | 61 | 37 | 23 | 96 | 19 | 310 | 102 | 146140 | 16751 |
24 | 64 | 38 | 23 | 97 | 19 | 323 | 108 | 163414 | 17274 |
25 | 67 | 39 | 23 | 98 | 19 | 336 | 114 | 181227 | 17813 |
26 | 70 | 40 | 23 | 99 | 20 | 350 | 120 | 199596 | 18369 |
27 | 71 | 40 | 24 | 99 | 20 | 356 | 124 | 220835 | 21239 |
28 | 73 | 41 | 26 | 99 | 20 | 362 | 128 | 245392 | 24557 |
29 | 75 | 42 | 28 | 100 | 21 | 369 | 132 | 273786 | 28394 |
30 | 77 | 43 | 30 | 100 | 21 | 375 | 137 | 306616 | 32830 |
31 | 78 | 43 | 32 | 101 | 21 | 382 | 141 | 344575 | 37959 |
32 | 80 | 44 | 34 | 101 | 22 | 388 | 145 | 388465 | 43890 |
33 | 82 | 45 | 36 | 102 | 22 | 395 | 150 | 439212 | 50747 |
34 | 84 | 46 | 38 | 102 | 22 | 401 | 154 | 497888 | 58676 |
35 | 86 | 47 | 40 | 102 | 23 | 407 | 158 | 565732 | 67844 |
36 | 87 | 47 | 42 | 103 | 23 | 414 | 162 | 644176 | 78444 |
37 | 89 | 48 | 44 | 103 | 23 | 420 | 167 | 734876 | 90700 |
38 | 91 | 49 | 46 | 104 | 24 | 427 | 171 | 839747 | 104871 |
39 | 93 | 50 | 48 | 104 | 24 | 433 | 175 | 961004 | 121257 |
40 | 95 | 51 | 50 | 105 | 25 | 440 | 180 | 1101207 | 140203 |
41 | 98 | 51 | 50 | 105 | 25 | 445 | 183 | 1241410 | 140203 |
42 | 101 | 51 | 50 | 106 | 25 | 451 | 187 | 1381613 | 140203 |
43 | 104 | 52 | 50 | 107 | 25 | 456 | 190 | 1521816 | 140203 |
44 | 107 | 52 | 50 | 108 | 26 | 462 | 194 | 1662019 | 140203 |
45 | 110 | 53 | 50 | 108 | 26 | 467 | 197 | 1802222 | 140203 |
46 | 113 | 53 | 50 | 109 | 26 | 473 | 201 | 1942425 | 140203 |
47 | 117 | 54 | 50 | 110 | 26 | 478 | 204 | 2082628 | 140203 |
48 | 120 | 54 | 50 | 111 | 27 | 484 | 208 | 2222831 | 140203 |
49 | 123 | 55 | 50 | 111 | 27 | 489 | 211 | 2363034 | 140203 |
50 | 126 | 55 | 50 | 112 | 27 | 495 | 215 | 2503237 | 140203 |
51 | 129 | 55 | 50 | 113 | 27 | 500 | 218 | 2643440 | 140203 |
52 | 132 | 56 | 50 | 114 | 28 | 506 | 222 | 2783643 | 140203 |
53 | 135 | 56 | 50 | 114 | 28 | 511 | 225 | 2923846 | 140203 |
54 | 139 | 57 | 50 | 115 | 28 | 517 | 229 | 3064049 | 140203 |
55 | 142 | 57 | 50 | 116 | 28 | 522 | 232 | 3204252 | 140203 |
56 | 145 | 58 | 50 | 117 | 29 | 528 | 236 | 3344455 | 140203 |
57 | 148 | 58 | 50 | 117 | 29 | 533 | 239 | 3484658 | 140203 |
58 | 151 | 59 | 50 | 118 | 29 | 539 | 243 | 3624861 | 140203 |
59 | 154 | 59 | 50 | 119 | 29 | 544 | 246 | 3765064 | 140203 |
60 | 158 | 60 | 50 | 120 | 30 | 550 | 250 | 3905267 | 140203 |
61 | 161 | 60 | 50 | 120 | 30 | 556 | 257 | 4045470 | 140203 |
62 | 165 | 61 | 50 | 121 | 30 | 562 | 265 | 4185673 | 140203 |
63 | 169 | 61 | 50 | 122 | 30 | 569 | 273 | 4325876 | 140203 |
64 | 173 | 62 | 50 | 123 | 30 | 575 | 280 | 4466079 | 140203 |
65 | 177 | 62 | 50 | 123 | 30 | 582 | 288 | 4606282 | 140203 |
66 | 181 | 63 | 50 | 124 | 30 | 588 | 296 | 4746485 | 140203 |
67 | 185 | 63 | 50 | 125 | 30 | 594 | 303 | 4886688 | 140203 |
68 | 189 | 64 | 50 | 126 | 30 | 601 | 311 | 5026891 | 140203 |
69 | 193 | 64 | 50 | 126 | 30 | 607 | 319 | 5167094 | 140203 |
70 | 196 | 65 | 50 | 127 | 30 | 614 | 326 | 5307297 | 140203 |
71 | 200 | 65 | 50 | 128 | 30 | 620 | 334 | 5447500 | 140203 |
72 | 204 | 66 | 50 | 129 | 30 | 626 | 342 | 5587703 | 140203 |
73 | 208 | 66 | 50 | 130 | 30 | 633 | 350 | 5727906 | 140203 |
74 | 212 | 67 | 50 | 130 | 30 | 639 | 357 | 5868109 | 140203 |
75 | 216 | 67 | 50 | 131 | 30 | 646 | 365 | 6008312 | 140203 |
76 | 220 | 68 | 50 | 132 | 30 | 652 | 373 | 6148515 | 140203 |
77 | 224 | 68 | 50 | 133 | 30 | 658 | 380 | 6288718 | 140203 |
78 | 228 | 69 | 50 | 133 | 30 | 665 | 388 | 6428921 | 140203 |
79 | 232 | 69 | 50 | 134 | 30 | 671 | 396 | 6569124 | 140203 |
80 | 235 | 70 | 50 | 135 | 30 | 678 | 403 | 6709327 | 140203 |
81 | 239 | 70 | 50 | 136 | 30 | 684 | 411 | 6849530 | 140203 |
82 | 243 | 71 | 50 | 136 | 30 | 691 | 419 | 6989733 | 140203 |
83 | 247 | 71 | 50 | 137 | 30 | 697 | 426 | 7129936 | 140203 |
84 | 251 | 72 | 50 | 138 | 30 | 703 | 434 | 7270139 | 140203 |
85 | 255 | 72 | 50 | 139 | 30 | 710 | 442 | 7410342 | 140203 |
86 | 259 | 73 | 50 | 140 | 30 | 716 | 450 | 7550545 | 140203 |
87 | 263 | 73 | 50 | 140 | 30 | 723 | 457 | 7690748 | 140203 |
88 | 267 | 74 | 50 | 141 | 30 | 729 | 465 | 7830951 | 140203 |
89 | 271 | 74 | 50 | 142 | 30 | 735 | 473 | 7971154 | 140203 |
90 | 274 | 75 | 50 | 143 | 30 | 742 | 480 | 8111357 | 140203 |
91 | 278 | 75 | 50 | 143 | 30 | 748 | 488 | 8251560 | 140203 |
92 | 282 | 76 | 50 | 144 | 30 | 755 | 496 | 8391763 | 140203 |
93 | 286 | 76 | 50 | 145 | 30 | 761 | 503 | 8531966 | 140203 |
94 | 290 | 77 | 50 | 146 | 30 | 767 | 511 | 8672169 | 140203 |
95 | 294 | 77 | 50 | 146 | 30 | 774 | 519 | 8812372 | 140203 |
96 | 298 | 78 | 50 | 147 | 30 | 780 | 526 | 8952575 | 140203 |
97 | 302 | 78 | 50 | 148 | 30 | 787 | 534 | 9092778 | 140203 |
98 | 306 | 79 | 50 | 149 | 30 | 793 | 542 | 9232981 | 140203 |
99 | 310 | 80 | 50 | 150 | 30 | 800 | 550 | 9373184 | 140203 |
レベル1で加入できるため、ライフコッド(上)周辺で熟練度を上げることもできます。
ストーリーを進める中で使っていきたいなら熟練度を一気に上げる育て方もありますね。
ジミーの習得呪文と特技の一覧
ドラクエ6のどろにんぎょうがレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
---|---|---|
– | ふしぎなおどり | 習得済み |
3 | みかわしきゃく | |
7 | あしばらい | |
10 | さそうおどり | |
13 | スクルト | |
17 | まねまね | |
20 | うけながし | |
25 | へんしん |
レベル25で転職では覚えられないへんしんを習得できます。他にはアモスしか使えない技なので貴重です。
HPが高いので強い敵が出てきたときに前のほうに出して「まねまね」を使うのもありだと思います。
ジミーの耐性
耐性の種類 | 耐性 |
---|---|
メラ系 | × |
ギラ系 | × |
イオ系 | × |
ヒャド系 | × |
バギ系 | × |
デイン系 | × |
炎系 | × |
氷系 | × |
岩石系 | × |
軍隊系 | ◎ |
ザキ系 | △ |
ニフラム系 | × |
マホトラ系 | △ |
ルカニ系 | △ |
マヌーサ系 | × |
ラリホー系 | × |
メダパニ系 | △ |
毒系 | △ |
麻痺系 | × |
1ターン休み系 | ○ |
マホトーン系 | ○ |
踊り封じ系 | △ |
回避率 | 1/64 |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
ジミーにおすすめの職業・育て方
ジミーを早期に加入できた場合は、HPの成長スピードを活かして盾としての使い方ができます。
レベルアップで覚える「まねまね」や「うけながし」はジミーにうってつけの特技と言えます。
また、クリアレベル帯まで連れて行くのであればMPもそこそこ高くなるので、高いHPをいかして賢者ルートで育てるのもおすすめです。
賢者だと職業補正でHPがマイナスになりますが、ベースのHPが高いので賢者でも相当高いHPを保てます。
また、HPをいかしてパラディンにして「におうだち」を使う方法もおすすめです。
素早さは低いので、敵の行動が終わったあとにジミーが動くことが多いです。それを見越した行動をさせると戦闘が安定しやすくなります。
最終的には敵の行動後にベホマラーを使わせるといった運用もありかなと思います。
ジミーの最強装備・おすすめ装備
ジミーの最強装備は以下の通り。
武器・防具 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
グリンガムのムチ | 攻撃力+145 | |
メタルキングのたて | 守備力+70 | 炎・吹雪・メラ・ギラ・イオ系ダメージを30軽減 |
メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
メタルキングよろい | 守備力+115 | 炎・吹雪ダメージを25軽減 |
ちからのルビー | 攻撃力+20 |
現実的な最強装備はこちらになります。
武器・防具 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ビッグボウガン | 攻撃力+110 | |
みかがみのたて | 守備力+55 | 炎・メラ・ギラ・イオ系ダメージを25軽減 |
プラチナヘッド | 守備力+38 | |
ギガントアーマー | 守備力+92 | 炎・吹雪ダメージを15軽減 |
きんのブレスレット | 守備力+15 |
メタルキングヘルムを装備できない場合は、プラチナヘッドまで格下げになってしまいます。やり込むのであれば、サタンジェネラルからのドロップを狙いましょう。
盾はオーガシールドも装備できますが、耐性面ではみかがみのたてのほうが優秀だと思います。
コメント