ドラクエ6(DQ6・ドラゴンクエスト6)では、数多くの武器があります。
ストーリーの進捗状況に応じて、新しい武器を入手できるようになるので、誰にどの武器を装備させるかを考えるのが楽しみの1つです。
このページでは、ドラクエ6で登場するすべての武器を一覧にまとめました。
目次
ドラクエ6の武器一覧
装備可能者の省略の意味は以下の通りです。
省略記号 | 名前 |
---|---|
主 | 主人公 |
ハ | ハッサン |
ミ | ミレーユ |
バ | バーバラ |
チ | チャモロ |
テ | テリー |
ア | アモス |
ド | ドランゴ |
A | ルーキー スライム ホイミスライム キングスライム はぐれメタル |
B | ファーラット キメイラ ばくだんいわ |
C | リップス スライムナイト キラーマシン2 |
D | どろにんぎょう スーパーテンツク くさったしたい |
E | ウインドマージ ダークホーン ランプのまおう |
F | レッサーデーモン ボストロール |
以下、ドラクエ6の武器一覧になります。
スクロールできます
名前 | 攻撃力 | かっこよさ | 攻撃範囲 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どくばり | 1 | 15 | 一体 | – | 2175 | ミ/バ/チ/テ A/D/E | 1/6の確率で一撃で倒す、それ以外は必ず1のダメージ |
ひのきのぼう | 2 | 0 | 一体 | 10 | 7 | 主/ハ/ミ/バ/チ D/E | – |
たけのやり | 5 | 1 | 一体 | 50 | 37 | 主/ハ/チ/テ/ア/ド D/E/F | – |
とがったホネ | 6 | 3 | 一体 | 110 | 82 | バ A/B | – |
こんぼう | 9 | 5 | 一体 | 110 | 82 | 主/ハ/テ/ア/ド C/D/E/F | – |
おおきづち | 10 | -5 | 一体 | 220 | 165 | ハ/ア/ド B/D/F | – |
いしのキバ | 12 | 3 | 一体 | 240 | 180 | A/B | – |
ブロンズナイフ | 12 | 8 | 一体 | – | 112 | ミ/バ/チ C/D | – |
どうのつるぎ | 13 | 9 | 一体 | 270 | 202 | 主/ハ/テ/ア/ド C/D/F | – |
ゲントのつえ | 15 | 16 | 一体 | – | – | チ A/E | 戦闘中使用でベホイミ |
ブーメラン | 15 | 5 | 全体 | 420 | 315 | 主/テ/ア A/B | – |
いばらのムチ | 18 | 7 | グループ | 350 | 262 | ミ/バ D | – |
いしのオノ | 19 | 4 | 一体 | 550 | 412 | ハ/ア/ド C/D/E/F | – |
てつのツメ | 21 | 15 | 一体 | 700 | 525 | ハ/ア A/B | – |
てつのつえ | 22 | 8 | 一体 | 850 | 637 | ミ/チ D/E | – |
どくがのナイフ | 24 | 13 | 一体 | – | 712 | ミ/バ/チ A/B/C/D/E | 1/6の確率で麻痺させる |
やいばのブーメラン | 25 | 19 | 全体 | 1500 | 1125 | 主/テ/ア A/B | – |
くさりがま | 27 | 13 | 一体 | 1100 | 825 | 主/ハ/テ/ア/ド C/D/F | – |
チェーンクロス | 28 | 18 | グループ | 1200 | 900 | バ/チ/ド C/F | – |
いかずちのつえ | 29 | 24 | 一体 | – | 2475 | チ E | 戦闘中使用で敵グループに20~30のギラ系ダメージ |
おおかなづち | 30 | 6 | 一体 | 1850 | 1350 | ハ/ア/ド B/D/F | – |
はがねのつるぎ | 33 | 16 | 一体 | 2000 | 1500 | 主/ハ/テ/ア C/D/E | – |
キラーピアス | 35 | 32 | 一体 | – | 8250 | ミ/バ A/B | 2回攻撃、一撃ごとのダメージは通常と同じ |
てんばつのつえ | 35 | 20 | 一体 | メダル15枚 | 3750 | ミ/チ E | 戦闘中使用で敵グループに15~35のバギ系ダメージ |
はがねのキバ | 35 | 8 | 一体 | 2000 | 1500 | A/B | – |
モーニングスター | 38 | 14 | グループ | 3000 | 2250 | バ/チ/ド E/F | – |
まふうじのつえ | 40 | 18 | 一体 | 6000 | 4500 | バ/チ/ア E | 戦闘中使用でマホトーン |
はじゃのつるぎ | 42 | 23 | 一体 | 4400 | 3300 | 主/ミ/テ/ア/ド C/D/E/F | 戦闘中使用でギラ |
バトルアックス | 49 | 15 | 一体 | 4300 | 3225 | 主/ハ/テ/ア/ド B/F | – |
ほのおのツメ | 53 | 21 | 一体 | – | 4275 | ハ/ア A/B | 戦闘中使用でメラミ 攻撃後にギラ系の追加ダメージ |
のこぎりがたな | 54 | -2 | 一体 | 9800 | 7350 | ハ/テ/ド B/E/F | – |
グラコスのヤリ | 58 | -10 | 一体 | – | – | 主/ハ/チ/テ/ア/ド E/F | 戦闘中使用で自分にスカラ |
つきのおうぎ | 60 | 30 | 一体 | 5500 | 4125 | ミ A | – |
プラチナソード | 60 | 45 | 一体 | メダル30枚 | – | 主/ハ/ミ/バ/テ/ア C/E | – |
こおりのやいば | 62 | 31 | 一体 | – | 6750 | ハ/バ A/B | 戦闘中使用でヒャダルコ 攻撃後にヒャド系の追加ダメージ |
さびたつるぎ | 63 | 12 | 一体 | – | – | 主 | – |
マグマのつえ | 63 | 30 | 一体 | – | 7125 | 主/ハ/ミ/バ D/E | 戦闘中使用でマグマ |
ウォーハンマー | 64 | 19 | 一体 | 12000 | 9000 | ハ/テ/ア/ド B/F | – |
はがねのムチ | 65 | 22 | グループ | 7400 | 5550 | バ D | – |
ほのおのブーメラン | 65 | 25 | 全体 | 13000 | 9750 | 主/テ/ア A/B | – |
まどろみのけん | 65 | 28 | 一体 | 6300 | 4725 | 主/テ/ア C/D | 攻撃した相手にラリホー |
ふっかつのつえ | 66 | 38 | 一体 | 45000 | 33750 | 主/ミ/チ D/E | 戦闘中使用でザオラル |
はやぶさのけん | 67 | 32 | 一体 | カジノ (10000コイン) | 18750 | 主/ミ/バ/テ/ア C/D | 2回攻撃、一撃ごとのダメージは通常の3/4 |
ゆうわくのけん | 70 | 51 | 一体 | 9800 | 7350 | ミ/バ/テ D/E | 1/4の確率で混乱させる |
まじゅうのキバ | 73 | 25 | 一体 | 17000 | 12750 | A/B | 1/6の確率で麻痺させる |
うみなりのつえ | 74 | 42 | 一体 | 14000 | 10500 | バ/チ/テ E | 戦闘中使用でつなみ |
ゾンビキラー | 80 | 5 | 一体 | 18000 | 13500 | 主/テ/ア C/E | ゾンビ系の敵に通常の1.5倍のダメージ |
ほのおのつるぎ | 87 | 33 | 一体 | 22500 | 16875 | 主/ハ/チ/テ/ア/ド C/F | 戦闘中使用でイオ 攻撃後にメラ系の追加ダメージ |
あくまのツメ | 90 | 29 | 一体 | – | – | バ A/B | 1/6の確率で猛毒にする |
ドラゴンキラー | 95 | 35 | 一体 | – | 11250 | 主/ハ/テ/ア/ド C/D/F | ドラゴン系の敵に通常の1.5倍のダメージ |
みなごろしのけん | 95 | 15 | 全体 | 29000 | 21750 | ハ/テ/ア/ド C/D/F | 呪い 装備者の守備力が0になる |
らいめいのけん | 95 | 40 | 一体 | – | – | 主/ミ/チ/テ/ア B/C | 戦闘中使用でライデイン |
カルベロビュート | 97 | 45 | グループ | 13000 | 9750 | バ A | – |
デーモンスピア | 99 | 19 | 一体 | – | 18750 | バ/チ/テ D/E | 1/6の確率で一撃で倒す |
きせきのつるぎ | 100 | 38 | 一体 | メダル40枚 | – | 主/ハ/ミ/バ/チ/テ/ア A/C/D/E | 与えたダメージの1/4分自分のHPが回復 |
ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | 一体 | 21000 | 15750 | 主/ハ/テ/ア/ド C/D/F | 攻撃後にヒャド系の追加ダメージ |
たいようのおうぎ | 110 | 49 | グループ | 22000 | 16500 | ミ A | – |
ビッグボウガン | 110 | 25 | 一体 | 37000 | 27750 | ハ/テ C/D | – |
まじんのかなづち | 115 | 33 | 一体 | 15000 | 11250 | ハ/テ/ア/ド B/D/F | 攻撃が5/8の確率でミスになる 当たれば必ず会心の一撃 |
はかいのてっきゅう | 125 | 26 | 全体 | カジノ (300000コイン) | – | ハ/テ/ア/ド C/F | – |
メタルキングのけん | 130 | 40 | 一体 | – | – | 全員 | – |
ラミアスのつるぎ | 130 | 32 | 一体 | – | – | 主 | 戦闘中使用でバイキルト 攻撃後にデイン系の追加ダメージ |
オリハルコンのキバ | 135 | 37 | 一体 | – | – | テ A/B | – |
グリンガムのムチ | 145 | 57 | グループ | – | – | バ D | – |
基本的には攻撃力をベースに見ますが、道具使用でも効果がある武器もあるので、そこも考慮して買っていくとより安定した冒険につながります。
コメント