ドラクエ6(DQ6・ドラゴンクエスト6)では、レベルアップや転職で熟練度が上がると特技を覚えます。
多くの特技は消費MP0で使えるので覚えれば覚えるほどキャラクターが強くなりますよ。
目次
覚えた特技は忘れることはありません
ドラクエ6で一度覚えた特技は忘れることがありません。基本職・上級職関係なくですね。
転職した場合に忘れることもなく、引き継ぎして使えます。
ドラクエ6の攻撃系特技の一覧
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 |
---|---|---|---|
かえんぎり | 0 | 敵1匹 | ギラ系 |
いなずまぎり | 0 | 敵1匹 | イオ系 |
しんくうぎり | 0 | 敵1匹 | バギ系 |
マヒャドぎり | 0 | 敵1匹 | ヒャド系 |
もろばぎり | 0 | 敵1匹 | – |
しっぷうづき | 0 | 敵1匹 | – |
はやぶさぎり | 0 | 敵1匹 | – |
まじんぎり | 0 | 敵1匹 | – |
みなごろし | 0 | ランダム | – |
ゾンビぎり | 0 | 敵1匹 | – |
ドラゴンぎり | 0 | 敵1匹 | – |
メタルぎり | 0 | 敵1匹 | – |
とびひざげり | 0 | 敵1匹 | – |
せいけんづき | 0 | 敵1匹 | 岩石系 |
きゅうしょづき | 0 | 敵1匹 | – |
ばくれつけん | 0 | 敵全体 | – |
たいあたり | 0 | 敵1匹 | ザキ系 |
すてみ | 0 | 敵1匹 | – |
さみだれけん | 0 | 敵全体 | 岩石系 |
まわしげり | 0 | 敵グループ | – |
ムーンサルト | 0 | 敵全体 | – |
かまいたち | 0 | 敵1匹 | バギ系 |
しんくうは | 0 | 敵グループ | バギ系 |
ひのいき | 0 | 敵全体 | 炎系 |
かえんのいき | 0 | 敵全体 | 炎系 |
はげしいほのお | 0 | 敵全体 | 炎系 |
しゃくねつ | 0 | 敵全体 | 炎系 |
つめたいいき | 0 | 敵全体 | 吹雪系 |
こおりのいき | 0 | 敵全体 | 吹雪系 |
こごえるふぶき | 0 | 敵全体 | 吹雪系 |
かがやくいき | 0 | 敵全体 | 吹雪系 |
いしつぶて | 0 | 敵グループ | 岩石系 |
つなみ | 0 | 敵全体 | バギ系 |
いなずま | 0 | 敵全体 | イオ系 |
じひびき | 0 | 敵全体 | バギ系 |
マグマ | 0 | 敵全体 | 炎系 |
がんせきおとし | 0 | 敵全体 | 岩石系 |
ひばしら | 0 | 敵1匹 | 炎系 |
グランドクロス | 20 | 敵グループ | バギ系 |
ギガスラッシュ | 20 | 敵グループ | デイン系 |
ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | デイン系 |
ビッグバン | 30 | 敵全体 | メラ系 |
マダンテ | 全部 | 敵全体 | 炎系 |
ともえなげ | 0 | 敵1匹 | ザキ系 |
つきとばし | 0 | 敵1匹 | ザキ系 |
しのおどり | 0 | 敵全体 | ザキ系 |
じわれ | 0 | 敵全体 | ザキ系 |
ぐんたいよび | 0 | 敵全体 | 軍隊系 |
最強の特技はギガスラッシュ・ジゴスパーク・ビッグバン・マダンテあたりです。
消費MPも大きいですが、威力はものすごいです。
ドラクエ6の回復系特技一覧
特技名 | 消費MP | 対象 |
---|---|---|
ねる | 0 | 自分 |
ハッスルダンス | 0 | 味方全員 |
めいそう | 0 | 自分 |
せいれいのうた | 20 | 味方全員 |
メガザルダンス | 0 | 味方全員 |
ドラクエ6の補助系特技の一覧
特技名 | 消費MP | 対象 | 属性 |
---|---|---|---|
あまいいき | 0 | 敵グループ | ラリホー系 |
どくのいき | 0 | 敵グループ | 毒系 |
もうどくのきり | 0 | 敵グループ | 毒系 |
やけつくいき | 0 | 敵グループ | 麻痺系 |
すなけむり | 0 | 敵全体 | マヌーサ系 |
さそうおどり | 0 | 敵1匹 | 1ターン休み系 |
ふしぎなおどり | 0 | 敵1匹 | マホトラ系 |
マホトラおどり | 0 | 敵1匹 | マホトラ系 |
メダパニダンス | 0 | 敵グループ | メダパニ系 |
おどりふうじ | 0 | 敵グループ | 踊り封じ系 |
なめまわし | 0 | 敵1匹 | 1ターン休み系 |
ひゃくれつなめ | 0 | 敵1匹 | 1ターン休み系 |
まぶしいひかり | 0 | 敵全体 | マヌーサ系 |
ぶきみなひかり | 0 | 敵グループ | ザキ系 |
おたけび | 0 | 敵全体 | 1ターン休み系 |
あしばらい | 0 | 敵1匹 | 1ターン休み系 |
うけながし | 0 | 自分 | – |
みかわしきゃく | 0 | 自分 | – |
きあいため | 0 | 自分 | – |
ちからため | 0 | 自分 | – |
あそび | 0 | – | – |
まねまね | 0 | 自分 | – |
いてつくはどう | 0 | 敵全体 | – |
みがわり | 0 | 味方1人 | – |
におうだち | 0 | 味方全員 | – |
おいかぜ | 0 | 自分 | – |
だいぼうぎょ | 0 | 自分 | – |
しょうかん | 20 | – | – |
へんしん | 0 | 自分 | – |
ぱふぱふ | 0 | 敵1匹 | 1ターン休み系 or 岩石系 |
ドラクエ6のその他の特技一覧
特技名 | 消費MP |
---|---|
おもいだす | 0 |
もっとおもいだす | 0 |
ふかくおもいだす | 0 |
わすれる | 0 |
タカのめ | 0 |
しのびあし | 0 |
とうぞくのはな | 0 |
くちぶえ | 0 |
あなほり | 0 |
おおごえ | 15 |
コメント