ドラゴンクエスト6のスーパーテンツクは仲間モンスターの一体です。
転職できるようになったあと比較的すぐに仲間にできるモンスターです。
スーパーテンツクが仲間になったときの名前
ドラクエ6でスーパーテンツクが仲間になったときの名前は以下の通りです。
名前 | 仲間になる確率 | |
---|---|---|
一匹目 | ツンツン | 1/4 |
二匹目 | ミカリン | 1/128 |
三匹目 | オーシ | 1/256 |
四匹目 | よしろう |
スーパーテンツクは簡単に仲間になるので、数回戦えば加入すると思います。
スーパーテンツクが仲間になる場所
スーパーテンツクが仲間になる場所は以下の通り。
- 旅人の洞窟北周辺
- カルカド周辺
- ゼニスの城南西
最速だとアークボルトのイベントクリア後、旅人の洞窟北周辺やカルカド周辺で仲間にできます。
ストーリーを順調に進めていた場合、他のキャラクターはまだそれほど熟練度が上がっていない状態で仲間になるので育てがいがあります。
スーパーテンツクのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
スーパーテンツクのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは2です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 美:かっこよさ
Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 60 | 42 | 40 | 35 | 21 | 64 | 0 | 301 | – |
3 | 60 | 48 | 40 | 35 | 21 | 68 | 0 | 874 | 573 |
4 | 60 | 54 | 40 | 35 | 21 | 73 | 0 | 1966 | 1092 |
5 | 60 | 60 | 41 | 35 | 21 | 78 | 0 | 4047 | 2081 |
6 | 60 | 63 | 44 | 38 | 21 | 81 | 6 | 5932 | 1885 |
7 | 60 | 66 | 47 | 41 | 21 | 85 | 12 | 7640 | 1708 |
8 | 60 | 69 | 50 | 44 | 21 | 88 | 18 | 9187 | 1547 |
9 | 60 | 72 | 53 | 47 | 21 | 92 | 24 | 10588 | 1401 |
10 | 60 | 75 | 56 | 50 | 21 | 96 | 30 | 11857 | 1269 |
11 | 61 | 76 | 56 | 52 | 21 | 101 | 33 | 13403 | 1546 |
12 | 62 | 78 | 56 | 55 | 21 | 107 | 36 | 15287 | 1884 |
13 | 63 | 79 | 57 | 57 | 21 | 113 | 39 | 17583 | 2296 |
14 | 64 | 81 | 57 | 60 | 21 | 118 | 42 | 20381 | 2798 |
15 | 65 | 82 | 58 | 62 | 21 | 124 | 45 | 23791 | 3410 |
16 | 66 | 84 | 58 | 65 | 21 | 130 | 48 | 27946 | 4155 |
17 | 67 | 85 | 58 | 67 | 21 | 135 | 51 | 33009 | 5063 |
18 | 68 | 87 | 59 | 70 | 21 | 141 | 54 | 39179 | 6170 |
19 | 69 | 88 | 59 | 72 | 21 | 147 | 57 | 46698 | 7519 |
20 | 70 | 90 | 60 | 75 | 22 | 153 | 60 | 55861 | 9163 |
21 | 72 | 91 | 62 | 75 | 22 | 160 | 66 | 65883 | 10022 |
22 | 75 | 93 | 64 | 75 | 22 | 168 | 72 | 76844 | 10961 |
23 | 77 | 94 | 66 | 75 | 22 | 176 | 78 | 88832 | 11988 |
24 | 80 | 96 | 68 | 75 | 23 | 183 | 84 | 101943 | 13111 |
25 | 82 | 97 | 70 | 75 | 23 | 191 | 90 | 116283 | 14340 |
26 | 85 | 99 | 72 | 75 | 23 | 199 | 96 | 131967 | 15684 |
27 | 87 | 100 | 74 | 75 | 24 | 206 | 102 | 149121 | 17154 |
28 | 90 | 102 | 76 | 75 | 24 | 214 | 108 | 167883 | 18762 |
29 | 92 | 103 | 78 | 75 | 24 | 222 | 114 | 188403 | 20520 |
30 | 95 | 105 | 81 | 75 | 25 | 230 | 120 | 210846 | 22443 |
31 | 96 | 106 | 82 | 76 | 25 | 235 | 125 | 236094 | 25248 |
32 | 98 | 107 | 83 | 77 | 25 | 240 | 130 | 264498 | 28404 |
33 | 100 | 109 | 85 | 78 | 25 | 246 | 136 | 296452 | 31954 |
34 | 102 | 110 | 86 | 79 | 25 | 251 | 141 | 332400 | 35948 |
35 | 104 | 111 | 88 | 80 | 26 | 256 | 146 | 372841 | 40441 |
36 | 106 | 113 | 89 | 81 | 26 | 262 | 152 | 418337 | 45496 |
37 | 108 | 114 | 91 | 82 | 26 | 267 | 157 | 469520 | 51183 |
38 | 110 | 115 | 92 | 83 | 26 | 272 | 162 | 527100 | 57580 |
39 | 112 | 117 | 94 | 84 | 26 | 278 | 168 | 591877 | 64777 |
40 | 114 | 118 | 95 | 85 | 27 | 283 | 173 | 664751 | 72874 |
41 | 116 | 119 | 97 | 86 | 27 | 288 | 178 | 746734 | 81983 |
42 | 118 | 121 | 98 | 87 | 27 | 294 | 184 | 838964 | 92230 |
43 | 120 | 122 | 100 | 88 | 27 | 299 | 189 | 942722 | 103758 |
44 | 122 | 123 | 101 | 89 | 27 | 304 | 194 | 1059449 | 116727 |
45 | 124 | 125 | 103 | 90 | 28 | 310 | 200 | 1190766 | 131317 |
46 | 127 | 126 | 104 | 90 | 28 | 316 | 212 | 1322083 | 131317 |
47 | 130 | 127 | 106 | 91 | 28 | 323 | 225 | 1453600 | 131517 |
48 | 133 | 128 | 108 | 92 | 28 | 330 | 238 | 1584717 | 131117 |
49 | 136 | 129 | 110 | 92 | 28 | 336 | 250 | 1716034 | 131317 |
50 | 139 | 130 | 112 | 93 | 28 | 343 | 263 | 1847351 | 131317 |
51 | 142 | 131 | 113 | 94 | 28 | 350 | 276 | 1978668 | 131317 |
52 | 145 | 132 | 115 | 94 | 28 | 356 | 288 | 2109985 | 131317 |
53 | 148 | 133 | 117 | 95 | 29 | 363 | 301 | 2241302 | 131317 |
54 | 151 | 134 | 119 | 96 | 29 | 370 | 314 | 2372619 | 131317 |
55 | 154 | 135 | 121 | 96 | 29 | 376 | 326 | 2503936 | 131317 |
56 | 157 | 136 | 122 | 97 | 29 | 383 | 339 | 2635253 | 131317 |
57 | 160 | 137 | 124 | 98 | 29 | 390 | 352 | 2766570 | 131317 |
58 | 163 | 138 | 126 | 98 | 29 | 396 | 364 | 2897887 | 131317 |
59 | 166 | 139 | 128 | 99 | 29 | 403 | 377 | 3029204 | 131317 |
60 | 170 | 140 | 130 | 100 | 30 | 410 | 390 | 3160521 | 131317 |
61 | 172 | 145 | 133 | 102 | 30 | 418 | 400 | 3291838 | 131317 |
62 | 175 | 150 | 136 | 105 | 30 | 427 | 410 | 3423155 | 131317 |
63 | 178 | 156 | 139 | 107 | 30 | 436 | 420 | 3554472 | 131317 |
64 | 181 | 161 | 142 | 110 | 31 | 444 | 430 | 3685789 | 131317 |
65 | 184 | 166 | 145 | 112 | 31 | 453 | 440 | 3817106 | 131317 |
66 | 186 | 172 | 148 | 115 | 31 | 462 | 450 | 3948423 | 131317 |
67 | 189 | 177 | 151 | 117 | 31 | 471 | 460 | 4079740 | 131317 |
68 | 192 | 183 | 154 | 120 | 32 | 479 | 470 | 4211057 | 131317 |
69 | 195 | 188 | 157 | 123 | 32 | 488 | 480 | 4342374 | 131317 |
70 | 198 | 193 | 160 | 125 | 32 | 497 | 490 | 4473691 | 131317 |
71 | 201 | 199 | 163 | 128 | 32 | 505 | 500 | 4605008 | 131317 |
72 | 203 | 204 | 166 | 130 | 33 | 514 | 510 | 4736325 | 131317 |
73 | 206 | 210 | 170 | 133 | 33 | 523 | 520 | 4867642 | 131317 |
74 | 209 | 215 | 173 | 135 | 33 | 532 | 530 | 4998959 | 131317 |
75 | 212 | 220 | 176 | 138 | 33 | 540 | 540 | 5130276 | 131317 |
76 | 215 | 226 | 179 | 141 | 34 | 549 | 550 | 5261593 | 131317 |
77 | 217 | 231 | 182 | 143 | 34 | 558 | 560 | 5392910 | 131317 |
78 | 220 | 236 | 185 | 146 | 34 | 566 | 570 | 5524227 | 131317 |
79 | 223 | 242 | 188 | 148 | 34 | 575 | 580 | 5655544 | 131317 |
80 | 226 | 247 | 191 | 151 | 35 | 584 | 590 | 5786861 | 131317 |
81 | 229 | 253 | 194 | 153 | 35 | 593 | 600 | 5918178 | 131317 |
82 | 232 | 258 | 197 | 156 | 35 | 601 | 610 | 6049495 | 131317 |
83 | 234 | 263 | 200 | 158 | 35 | 610 | 620 | 6180812 | 131317 |
84 | 237 | 269 | 203 | 161 | 36 | 619 | 630 | 6312129 | 131317 |
85 | 240 | 274 | 206 | 164 | 36 | 627 | 640 | 6443446 | 131317 |
86 | 243 | 280 | 210 | 166 | 36 | 636 | 650 | 6574763 | 131317 |
87 | 246 | 285 | 213 | 169 | 36 | 645 | 660 | 6706080 | 131317 |
88 | 248 | 290 | 216 | 171 | 37 | 654 | 670 | 6837397 | 131317 |
89 | 251 | 296 | 219 | 174 | 37 | 662 | 680 | 6968714 | 131317 |
90 | 254 | 301 | 222 | 176 | 37 | 671 | 690 | 7100031 | 131317 |
91 | 257 | 306 | 225 | 179 | 37 | 680 | 700 | 7231348 | 131317 |
92 | 260 | 312 | 228 | 182 | 38 | 688 | 710 | 7362665 | 131317 |
93 | 263 | 317 | 231 | 184 | 38 | 697 | 720 | 7493982 | 131317 |
94 | 265 | 323 | 234 | 187 | 38 | 706 | 730 | 7625299 | 131317 |
95 | 268 | 328 | 237 | 189 | 38 | 715 | 740 | 7756616 | 131317 |
96 | 271 | 333 | 240 | 192 | 39 | 723 | 750 | 7887933 | 131317 |
97 | 274 | 339 | 243 | 194 | 39 | 732 | 760 | 8019250 | 131317 |
98 | 277 | 344 | 246 | 197 | 39 | 741 | 770 | 8150567 | 131317 |
99 | 280 | 350 | 250 | 200 | 40 | 750 | 780 | 8281884 | 131317 |
ストーリー中だと必要なステータスがまんべんなく上がるため、どういう使い方をしてもある程度は活躍できます。
ツンツンの習得呪文と特技の一覧
ドラクエ6のスーパーテンツクがレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
---|---|---|
– | さそうおどり | 習得済み |
– | ふしぎなおどり | 習得済み |
5 | メダパニダンス | |
10 | マホトラおどり | |
15 | しのおどり | |
20 | おどりふうじ | |
23 | メガザルダンス | |
27 | せいれいのうた |
踊り系の特技をひと通り覚えます。踊り子・スーパースターで習得する踊りの特技はカバーしていますね。
ツンツンの耐性
耐性の種類 | 耐性 |
---|---|
メラ系 | × |
ギラ系 | × |
イオ系 | × |
ヒャド系 | × |
バギ系 | × |
デイン系 | × |
炎系 | × |
氷系 | × |
岩石系 | × |
軍隊系 | × |
ザキ系 | ○ |
ニフラム系 | × |
マホトラ系 | △ |
ルカニ系 | × |
マヌーサ系 | △ |
ラリホー系 | × |
メダパニ系 | × |
毒系 | × |
麻痺系 | × |
1ターン休み系 | × |
マホトーン系 | ○ |
踊り封じ系 | × |
回避率 | 1/64 |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
ツンツンにおすすめの職業・育て方
ストーリーの都合上、早めに仲間になるので、パーティーに入れて育てやすいモンスターです。
力・素早さ・身の守り・HP・MPいずれもそこそこの数値になり、装備品も充実しているので育て方次第ではスタメンとしても使えます。
ただ、呪文などの耐性があまりにも弱いので、ラリホー・メダパニ・さそうおどりなどを使ってくるモンスターがいるエリアは馬車のほうがいいと思います。
職業はバトルマスター・パラディンなどにするルートがおすすめです。高い素早さを活かしてレンジャーにしてもいいですね。
スーパースタールートはレベルアップで覚える特技がかぶるのでストーリーを進める段階ではおすすめしません。
もしスタメンで使うことを考えるなら、素早さが下がる職業を最初にして馬車で育てるのがいいと思います。
ツンツンの最強装備・おすすめ装備
ツンツンの最強装備は以下の通り。
武器・防具 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
グリンガムのムチ | 攻撃力+145 | |
メタルキングのたて | 守備力+70 | 炎・吹雪・メラ・ギラ・イオ系ダメージを30軽減 |
メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
メタルキングよろい | 守備力+115 | 炎・吹雪ダメージを25軽減 |
ちからのルビー | 攻撃力+20 |
現実的な最強装備はこちらになります。
武器・防具 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
ビッグボウガン | 攻撃力+110 | |
みかがみのたて | 守備力+55 | 炎・メラ・ギラ・イオ系ダメージを25軽減 |
プラチナヘッド | 守備力+38 | |
ギガントアーマー | 守備力+92 | 炎・吹雪ダメージを15軽減 |
きんのブレスレット | 守備力+15 |
加入段階だと、はがねのムチが強いです。
マーメイドハープ入手後すぐにグリンガムのムチを手に入れることができれば、攻撃力が劇的に上がるのでパーティーの主力として使えます。
コメント