ドラクエ6(DQ6・ドラゴンクエスト6)では、レベルアップや転職で熟練度が上がると呪文を覚えます。
MPさえ足りていれば呪文を使うことができ、移動中や戦闘中に役立ちますよ。
呪文の種類ごとに一覧でまとめました。
目次
ドラクエ6の攻撃呪文一覧
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 |
|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵1匹 | メラ系 |
| メラミ | 4 | 敵1匹 | メラ系 |
| メラゾーマ | 10 | 敵1匹 | メラ系 |
| ギラ | 4 | 敵グループ | ギラ系 |
| ベギラマ | 6 | 敵グループ | ギラ系 |
| ベギラゴン | 10 | 敵グループ | ギラ系 |
| イオ | 5 | 敵全体 | イオ系 |
| イオラ | 8 | 敵全体 | イオ系 |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | イオ系 |
| バギ | 2 | 敵グループ | バギ系 |
| バギマ | 4 | 敵グループ | バギ系 |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | バギ系 |
| ヒャド | 3 | 敵1匹 | ヒャド系 |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | ヒャド系 |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | ヒャド系 |
| ライデイン | 6 | 敵全体 | デイン系 |
| ギガデイン | 15 | 敵グループ | デイン系 |
| ミナデイン | 全員10 | 敵1匹 | デイン系 |
| ザキ | 4 | 敵1匹 | ザキ系 |
| ザラキ | 7 | 敵グループ | ザキ系 |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体 | ザキ系 |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | ザキ系 |
| パルプンテ | 20 | – | – |
ドラクエ6の回復呪文一覧
| 呪文名 | 消費MP | 対象 |
|---|---|---|
| ホイミ | 3 | 味方1人 |
| ベホイミ | 5 | 味方1人 |
| ベホマ | 7 | 味方1人 |
| ベホマラー | 18 | 味方全員 |
| ベホマズン | 36 | 味方全員 |
| キアリー | 2 | 味方1人 |
| キアリク | 2 | 味方全員 |
| ザオラル | 10 | 味方1人 |
| ザオリク | 20 | 味方1人 |
| メガザル | 全部 | 味方全員 |
ドラクエ6の補助呪文一覧
| 呪文名 | 消費MP | 対象 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ニフラム | 1 | 敵グループ | ニフラム系 |
| ラリホー | 3 | 敵グループ | ラリホー系 |
| ラリホーマ | 5 | 敵グループ | ラリホー系 |
| マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン系 |
| マヌーサ | 5 | 敵グループ | マヌーサ系 |
| メダパニ | 5 | 敵グループ | メダパニ系 |
| マホトラ | 0 | 敵1匹 | マホトラ系 |
| マホキテ | 2 | 自分 | – |
| マジックバリア | 3 | 味方全員 | – |
| フバーハ | 3 | 味方全員 | – |
| マホカンタ | 4 | 自分 | – |
| マホターン | 4 | 自分 | – |
| ルカニ | 3 | 敵1匹 | ルカニ系 |
| ルカナン | 4 | 敵グループ | ルカニ系 |
| スカラ | 2 | 味方1人 | – |
| スクルト | 3 | 味方全員 | – |
| バイキルト | 6 | 味方1人 | – |
| ドラゴラム | 18 | 自分 | – |
| バシルーラ | 8 | 敵1匹 | ニフラム系 |
| アストロン | 2 | 味方全員 | – |

コメント