ドラゴンクエスト6のキラーマシン2は仲間モンスターの一体です。天馬の塔で仲間にできます。
キラーマシン2が仲間になったときの名前
ドラクエ6でキラーマシン2が仲間になったときの名前は以下の通りです。
| 名前 | 仲間になる確率 | |
|---|---|---|
| 一匹目 | ロビン2 | 1/64 |
| 二匹目 | ヤスケ | 1/1024 |
| 三匹目 | カンカン | 1/1024 |
| 四匹目 | ヒデーキ |
キラーマシン2が仲間になる場所・仲間にする方法
キラーマシン2が仲間になる場所は以下の通り。
- 天馬の塔5F〜7F
- 天馬の塔外観
狭間の世界でもキラーマシン2が出現しますが、ここでは絶対に仲間にならないです。
キラーマシン2を仲間にしたいなら天馬の塔で戦いましょう。
キラーマシン2のステータス推移とレベルアップに必要な経験値
キラーマシン2のステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは4です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 美:かっこよさ
| Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 美 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110 | 104 | 185 | 40 | 30 | 175 | 0 | 18535 | – |
| 5 | 110 | 107 | 185 | 40 | 30 | 180 | 0 | 49870 | 31335 |
| 6 | 114 | 109 | 188 | 40 | 30 | 184 | 0 | 76308 | 26438 |
| 7 | 118 | 112 | 191 | 40 | 30 | 188 | 0 | 98615 | 22307 |
| 8 | 122 | 114 | 194 | 40 | 30 | 192 | 0 | 117436 | 18821 |
| 9 | 126 | 117 | 197 | 40 | 30 | 196 | 0 | 133316 | 15880 |
| 10 | 130 | 120 | 200 | 40 | 30 | 200 | 0 | 146714 | 13398 |
| 11 | 133 | 125 | 201 | 40 | 30 | 208 | 5 | 163042 | 16328 |
| 12 | 137 | 130 | 203 | 40 | 30 | 216 | 10 | 182941 | 19899 |
| 13 | 140 | 135 | 204 | 40 | 30 | 224 | 15 | 207192 | 24251 |
| 14 | 144 | 140 | 206 | 40 | 30 | 232 | 20 | 236747 | 29555 |
| 15 | 147 | 146 | 207 | 40 | 30 | 240 | 25 | 272767 | 36020 |
| 16 | 151 | 151 | 209 | 40 | 30 | 248 | 30 | 316666 | 43899 |
| 17 | 154 | 156 | 210 | 40 | 30 | 256 | 35 | 370167 | 53501 |
| 18 | 158 | 161 | 212 | 40 | 30 | 264 | 40 | 435371 | 65204 |
| 19 | 161 | 166 | 213 | 40 | 30 | 272 | 45 | 514838 | 79467 |
| 20 | 165 | 172 | 215 | 40 | 30 | 280 | 50 | 611688 | 96850 |
| 21 | 169 | 175 | 220 | 40 | 30 | 294 | 55 | 711564 | 99876 |
| 22 | 174 | 179 | 226 | 40 | 30 | 308 | 60 | 814561 | 102997 |
| 23 | 178 | 183 | 231 | 40 | 30 | 322 | 65 | 920776 | 106215 |
| 24 | 183 | 187 | 237 | 40 | 30 | 336 | 70 | 1030310 | 109534 |
| 25 | 187 | 191 | 242 | 40 | 30 | 350 | 75 | 1143266 | 112956 |
| 26 | 192 | 194 | 248 | 40 | 30 | 364 | 80 | 1259751 | 116485 |
| 27 | 196 | 198 | 253 | 40 | 30 | 378 | 85 | 1379876 | 120125 |
| 28 | 201 | 202 | 259 | 40 | 30 | 392 | 90 | 1503754 | 123878 |
| 29 | 205 | 206 | 264 | 40 | 30 | 406 | 95 | 1631503 | 127749 |
| 30 | 210 | 210 | 270 | 40 | 30 | 420 | 100 | 1763244 | 131741 |
| 31 | 212 | 213 | 273 | 40 | 30 | 427 | 102 | 1894985 | 131741 |
| 32 | 215 | 217 | 277 | 40 | 30 | 435 | 105 | 2026726 | 131741 |
| 33 | 217 | 221 | 280 | 40 | 30 | 443 | 108 | 2158467 | 131741 |
| 34 | 220 | 225 | 284 | 40 | 30 | 451 | 111 | 2290208 | 131741 |
| 35 | 222 | 229 | 288 | 40 | 30 | 458 | 113 | 2421949 | 131741 |
| 36 | 225 | 233 | 291 | 40 | 30 | 466 | 116 | 2553690 | 131741 |
| 37 | 227 | 237 | 295 | 40 | 30 | 474 | 119 | 2685431 | 131741 |
| 38 | 230 | 241 | 298 | 40 | 30 | 482 | 122 | 2817172 | 131741 |
| 39 | 232 | 245 | 302 | 40 | 30 | 490 | 125 | 2948913 | 131741 |
| 40 | 235 | 248 | 306 | 40 | 30 | 497 | 127 | 3080654 | 131741 |
| 41 | 237 | 252 | 309 | 40 | 30 | 505 | 130 | 3212395 | 131741 |
| 42 | 240 | 256 | 313 | 40 | 30 | 513 | 133 | 3344136 | 131741 |
| 43 | 242 | 260 | 316 | 40 | 30 | 521 | 136 | 3475877 | 131741 |
| 44 | 245 | 264 | 320 | 40 | 30 | 528 | 138 | 3607618 | 131741 |
| 45 | 247 | 268 | 324 | 40 | 30 | 536 | 141 | 3739359 | 131741 |
| 46 | 250 | 272 | 327 | 40 | 30 | 544 | 144 | 3871100 | 131741 |
| 47 | 252 | 276 | 331 | 40 | 30 | 552 | 147 | 4002841 | 131741 |
| 48 | 255 | 280 | 335 | 40 | 30 | 560 | 150 | 4134582 | 131741 |
| 49 | 257 | 283 | 338 | 40 | 30 | 567 | 152 | 4266323 | 131741 |
| 50 | 260 | 287 | 342 | 40 | 30 | 575 | 155 | 4398064 | 131741 |
| 51 | 262 | 291 | 345 | 40 | 30 | 583 | 158 | 4529805 | 131741 |
| 52 | 265 | 295 | 349 | 40 | 30 | 591 | 161 | 4661546 | 131741 |
| 53 | 267 | 299 | 353 | 40 | 30 | 598 | 163 | 4793287 | 131741 |
| 54 | 270 | 303 | 356 | 40 | 30 | 606 | 166 | 4925028 | 131741 |
| 55 | 272 | 307 | 360 | 40 | 30 | 614 | 169 | 5056769 | 131741 |
| 56 | 275 | 311 | 363 | 40 | 30 | 622 | 172 | 5188510 | 131741 |
| 57 | 277 | 315 | 367 | 40 | 30 | 630 | 175 | 5320251 | 131741 |
| 58 | 280 | 318 | 371 | 40 | 30 | 637 | 177 | 5451992 | 131741 |
| 59 | 282 | 322 | 374 | 40 | 30 | 645 | 180 | 5583733 | 131741 |
| 60 | 285 | 326 | 378 | 40 | 30 | 653 | 183 | 5715474 | 131741 |
| 61 | 287 | 330 | 381 | 40 | 30 | 661 | 186 | 5847215 | 131741 |
| 62 | 290 | 334 | 385 | 40 | 30 | 668 | 188 | 5978956 | 131741 |
| 63 | 292 | 338 | 389 | 40 | 30 | 676 | 191 | 6110697 | 131741 |
| 64 | 295 | 342 | 392 | 40 | 30 | 684 | 194 | 6242438 | 131741 |
| 65 | 297 | 346 | 396 | 40 | 30 | 692 | 197 | 6374179 | 131741 |
| 66 | 300 | 350 | 400 | 40 | 30 | 700 | 200 | 6505920 | 131741 |
ロビン2の習得呪文と特技の一覧

ドラクエ6のキラーマシン2がレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
| 習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
|---|---|---|
| – | さみだれけん | 習得済み |
| – | みなごろし | 習得済み |
レベルアップで新しい特技や呪文は覚えません。転職でいろいろと覚えさせていく必要があります。
ロビン2の耐性
| 耐性の種類 | 耐性 |
|---|---|
| メラ系 | △ |
| ギラ系 | △ |
| イオ系 | △ |
| ヒャド系 | △ |
| バギ系 | ◎ |
| デイン系 | × |
| 炎系 | ○ |
| 氷系 | ○ |
| 岩石系 | × |
| 軍隊系 | ◎ |
| ザキ系 | ○ |
| ニフラム系 | × |
| マホトラ系 | △ |
| ルカニ系 | △ |
| マヌーサ系 | △ |
| ラリホー系 | ◎ |
| メダパニ系 | ○ |
| 毒系 | ◎ |
| 麻痺系 | ○ |
| 1ターン休み系 | ○ |
| マホトーン系 | ○ |
| 踊り封じ系 | ○ |
| 回避率 | 0 |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
ロビン2におすすめの職業・育て方
ロビン2は最速で天馬の塔での加入になりますが、それでもかなり強い仲間モンスターです。
作戦をAIに任せておくと、2分の1の確率で2回攻撃してくれます。ストーリークリアまでだと2回攻撃できるのはロビン2だけです。
同時期に加入するドランゴのほうがHP・力の面では上ですが、2回攻撃できることを考えるとロビン2も強いです。
身の守りも初期値で185もありますし、重装備ができるため、加入直後から一番防御力が高いキャラクターになります。耐性面もはぐれメタルの次に充実しているのも強いです。
クリア後のやり込みまで考えるのであれば、最強パーティーに確実に残るポテンシャルがあります。
MPはあまり伸びないので、早期で魔法系の職業につかせる必要はありません。最初は武闘家・戦士にいってバトルマスターのルートがおすすめです。
または武闘家をマスターしたあとにドラゴンにさせてブレス攻撃を覚えさせると、2回攻撃できる強みがより生きます。
ロビン2の最強装備・おすすめ装備
ロビン2の最強装備は以下の通り。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| メタルキングのけん | 攻撃力+130 | |
| メタルキングのたて | 守備力+70 | 炎・吹雪・メラ・ギラ・イオ系ダメージを30軽減 |
| メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
| メタルキングよろい | 守備力+115 | 炎・吹雪ダメージを25軽減 |
| きんのブレスレット | 守備力+15 |
現実的な最強装備はこちらになります。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ビッグボウガン | 攻撃力+110 | |
| オーガシールド | 守備力+48 | 炎と吹雪ダメージを10軽減 おしゃれな鍛冶屋で1回強化すると守備力+65になる |
| グレートヘルム | 守備力+50 | |
| ギガントアーマー | 守備力+92 | 炎と吹雪ダメージを15軽減 |
| きんのブレスレット | 守備力+15 |
ロビン2はやり込みをするのであればかなり強いキャラクターなので、数少ないメタルキング系の装備を優先的に回すのもありだと思います。

コメント