スーパーマリオカートには、タイムアタックモードとマリオカートGPの150ccで世界記録がそれぞれあります。
特にタイムアタックで遊んでいたのであれば、世界記録ってどれぐらいなんだろう…と気になるのではないでしょうか。
このページでは、タイムアタック・150ccそれぞれの世界記録をまとめました。
目次
タイムアタックの世界記録
タイムアタックの世界記録は、Samiさんが運営するランキングサイトを見ればいつでも確認できます。
このページでも、NTSC版の世界記録を紹介します。
ベストタイム(5 laps)
コース名 | タイム | 記録保持者 | 日付 | 動画 |
---|---|---|---|---|
マリオサーキット1 | 0’55″92 | Aron Langerak | 2021-07-19 | YouTube |
ドーナツへいや1 | 1’07″54 | Guilherme Arantes | 2022-11-21 | YouTube |
おばけぬま1 | 0’59″09 | Karel van Duijvenboden | 2021-03-08 | YouTube |
クッパ城1 | 1’25″00 | Karel van Duijvenboden | 2020-05-11 | YouTube |
マリオサーキット2 | 1’00″20 | Sami Cetin | 2024-12-10 | YouTube |
チョコレーとう1 | 0’50″49 | Jonathan Toole-Charignon | 2021-04-19 | YouTube |
おばけぬま2 | 0’57″78 | Julien Holmiere | 2022-04-11 | YouTube |
ドーナツへいや2 | 1’21″93 | Guilherme Arantes | 2023-12-04 | YouTube |
クッパ城2 | 1’37″44 | Karel van Duijvenboden | 2022-01-17 | YouTube |
マリオサーキット3 | 1’22″75 | Julien Holmiere | 2018-12-03 | YouTube |
ノコノコビーチ1 | 0’45″63 | Guilherme Arantes | 2024-08-05 | YouTube |
チョコレーとう2 | 1’01″56 | Julien Holmiere | 2020-12-28 | YouTube |
バニラレイク1 | 0’46″96 | Guilherme Arantes | 2021-09-13 | YouTube |
クッパ城3 | 1’26″46 | Karel van Duijvenboden | 2023-02-13 | YouTube |
マリオサーキット4 | 1’28″19 | Karel van Duijvenboden | 2021-09-13 | YouTube |
ドーナツへいや3 | 1’12″34 | Karel van Duijvenboden | 2024-04-15 | YouTube |
ノコノコビーチ2 | 0’52″73 | Guilherme Arantes | 2021-05-10 | YouTube |
おばけぬま3 | 1’11″87 | Sami Cetin | 2023-07-17 | YouTube |
バニラレイク2 | 0’45″93 | Sami Cetin | 2023-11-13 | YouTube |
レインボーロード | 1’23″31 | Aron Langerak | 2022-01-17 | YouTube |
個人的にすごいと思うのがバニラレイク2の世界記録です。ライン取りがすごすぎて真似できる気がしません。
ベストラップ(flap)
ベストラップは、1周あたりのタイムの最速です。
コース名 | タイム | 記録保持者 | 日付 | 動画 |
---|---|---|---|---|
マリオサーキット1 | 0’10″79 | Karel van Duijvenboden | 2021-09-27 | YouTube |
ドーナツへいや1 | 0’13″16 | Julien Holmiere | 2021-01-04 | YouTube |
おばけぬま1 | 0’11″63 | Karel van Duijvenboden | 2019-02-11 | YouTube |
クッパ城1 | 0’16″85 | Karel van Duijvenboden | 2020-05-04 | YouTube |
マリオサーキット2 | 0’11″12 | Julien Holmiere | 2017-09-18 | YouTube |
チョコレーとう1 | 0’09″74 | Karel van Duijvenboden Guilherme Arantes | 2021-03-29 2022-10-10 | YouTube YouTube |
おばけぬま2 | 0’11″33 | Julien Holmiere | 2016-12-05 | YouTube |
ドーナツへいや2 | 0’16″13 | Karel van Duijvenboden Guilherme Arantes | 2020-11-30 2023-01-23 | YouTube YouTube |
クッパ城2 | 0’19″19 | Karel van Duijvenboden | 2017-01-09 | YouTube |
マリオサーキット3 | 0’16″16 | Julien Holmiere | 2018-12-17 | YouTube |
ノコノコビーチ1 | 0’08″73 | Karel van Duijvenboden Guilherme Arantes | 2021-04-12 2024-07-22 | YouTube YouTube |
チョコレーとう2 | 0’12″07 | Julien Holmiere Guilherme Arantes | 2020-12-21 2022-10-17 | YouTube YouTube |
バニラレイク1 | 0’09″16 | Guilherme Arantes | 2021-09-13 | YouTube |
クッパ城3 | 0’17″03 | Karel van Duijvenboden | 2023-01-30 | YouTube |
マリオサーキット4 | 0’17″39 | Karel van Duijvenboden Julien Holmiere | 2021-09-13 2020-06-01 | YouTube YouTube |
ドーナツへいや3 | 0’14″19 | Karel van Duijvenboden | 2019-02-11 | YouTube |
ノコノコビーチ2 | 0’09″91 | Guilherme Arantes | 2020-10-05 | YouTube |
おばけぬま3 | 0’14″19 | Sami Cetin | 2023-07-17 | YouTube |
バニラレイク2 | 0’08″45 | Karel van Duijvenboden | 2017-04-10 | YouTube |
レインボーロード | 0’16″47 | Karel van Duijvenboden | 2023-12-25 | YouTube |
150ccグランプリでの世界記録
表の見出しの意味は以下の通りです。
- Non-NBT:ミニターボなしのタイム
- NBT:ミニターボあり・アイテムショートカットなしのタイム
- OPEN:アイテムありのタイム
- Trick:アイテムショートカットゴールでのタイム
ベストタイム(5 laps)
コース名 | Non-NBT | NBT | OPEN | Trick |
---|---|---|---|---|
マリオサーキット1 | 0’48″57 Sami | 0’46″23 ScouB | 0’42″42 Karel | |
ドーナツへいや1 | 1’01″61 Gatchan | 0’57″35 ScouB | 0’44″10 Takashi | |
おばけぬま1 | 0’48″75 Gatchan | 0’48″43 ScouB | 0’46″18 Karel | |
クッパ城1 | 1’07″77 Gatchan | 1’07″23 Batt | 0’55″74 Batt | |
マリオサーキット2 | 1’02″88 Gatchan | 0’53″66 Batt | 0’53″66 Batt | |
チョコレーとう1 | 0’46″97 Gatchan | 0’43″24 Takashi | 0’33″48 Takashi | |
おばけぬま2 | 0’44″20 ScouB | 0’44″20 ScouB | 0’40″00 ScouB | 0’39″55 Batt |
ドーナツへいや2 | 1’14″45 Takashi | 1’12″44 ScouB | 1’01″53 Takashi | |
クッパ城2 | 1’22″23 Sami | 1’21″25 Takashi | 1’15″82 Seb | 1’11″49 ScouB |
マリオサーキット3 | 1’12″01 Takashi | 1’09″70 Batt | 1’09″28 Batt | |
ノコノコビーチ1 | 0’39″80 Takashi | 0’38″57 Batt | 0’35″20 Takashi | |
チョコレーとう2 | 0’55″82 Takashi | 0’51″47 Eric | 0’37″06 Batt | |
バニラレイク1 | 0’41″38 ScouB | 0’40″18 Takashi | 0’40″18 Takashi | |
クッパ城3 | 1’12″59 Gatchan | 1’09″75 Takashi | 0’57″00 ScouB | 1’05″17 Takashi |
マリオサーキット4 | 1’25″82 Gatchan | 1’19″72 Batt | 1’19″72 Batt | |
ドーナツへいや3 | 1’08″47 Takashi | 1’05″61 ScouB | 0’53″10 Takashi | |
ノコノコビーチ2 | 0’46″99 Takashi | 0’44″78 Takashi | 0’42″86 ScouB | 0’49″26 Seb |
おばけぬま3 | 0’59″67 Gatchan | 0’54″41 ScouB | 0’47″22 Karel | 0’47″54 Batt |
バニラレイク2 | 0’39″84 Karel | 0’39″84 Karel | 0’39″84 Karel | |
レインボーロード | 1’08″69 Takashi | 1’08″69 Takashi | 0’57″15 Karel | 0’56″29 Karel |
ベストラップ(flap)
コース名 | Non-NBT | NBT | OPEN |
---|---|---|---|
マリオサーキット1 | 9″36 Kartie Sami | 8″85 Karel | 6″22 ScouB |
ドーナツへいや1 | 12″03 Gatchan | 10″93 Karel | 4″27 ScouB |
おばけぬま1 | 9″57 ScouB | 9″35 Karel | 6″87 ScouB |
クッパ城1 | 13″11 Gatchan | 12″96 ScouB | 6″82 Batt |
マリオサーキット2 | 12″02 Gatchan | 9″71 ScouB | 8″65 ScouB |
チョコレーとう1 | 9″06 Eoj | 7″90 Batt | 3″00 ScouB |
おばけぬま2 | 8″53 ScouB Takashi | 8″53 ScouB Takashi | 2″77 Gatchan |
ドーナツへいや2 | 14″24 Gatchan | 13″99 ScouB | 8″13 ScouB |
クッパ城2 | 16″18 Gatchan | 15″91 Takashi | 8″18 Karel |
マリオサーキット3 | 14″03 Takashi | 12″83 ScouB | 11″48 Takashi |
ノコノコビーチ1 | 7″48 JDR | 7″16 Batt | 2″82 ScouB |
チョコレーとう2 | 10″72 Takashi | 9″81 Karel | 2″92 Karel |
バニラレイク1 | 7″68 Gatchan | 7″50 ScouB | 5″31 Batt |
クッパ城3 | 13″61 Gatchan ScouB | 13″45 ScouB | 6″07 Batt |
マリオサーキット4 | 16″50 Gatchan | 15″07 Karel | 13″69 Batt |
ドーナツへいや3 | 13″04 Takashi | 12″40 ScouB | 5″68 Seb ScouB |
ノコノコビーチ2 | 8″87 Takashi | 8″20 ScouB | 3″25 ScouB |
おばけぬま3 | 11″48 ScouB | 9″99 Karel | 5″05 ScouB |
バニラレイク2 | 6″86 Karel | 6″86 Karel | 6″06 ScouB |
レインボーロード | 13″49 Gatchan | 13″33 Karel | 5″25 ScouB |
コメント