タイムアタックバトロワ並走会は、スーパーマリオカートのタイムアタックモードを同時に走り、タイムを競うオンラインイベントです。
タイムアタックバトロワ並走会のルール・参加条件
タイムアタックバトロワ並走会のルールは以下の通りです。
- ライフを3つ持った状態でスタート
- 主催がコースを選択し、ライフが減る人数もルーレットで決めます
- 決められた時間にコースを1回のみ走る(トラブル以外でのやり直しはなし)
- タイムをdiscordのスレッドに提出
- 集計した結果、タイムが遅い順番からライフが減る(ルーレットで決めた人数分)
- 2〜5を繰り返し、最終的に残った人が優勝
参加条件は、当日にスーパーマリオカートがプレイできてかつタイムを提出できればOKです。
スキルは問いません。
過去の優勝者
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
第3回(2024/8/17) | onwa | タツヤ | ゆういち |
第2回(2024/2/3) | 明田蒼憲 | タツヤ | onwa |
第1回(2023/10/28) | onwa | Su | かすも |
第3回タイムアタックバトロワ並走会の結果
- 参加者:10人
- 開催日:2024/8/17
1コース目:マリオサーキット2
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’18″71 | 3 |
小林修 | 1’24″47 | 3 |
吉田杏仁 | 1’25″35 | 2 |
onwa | 1’18″89 | 3 |
ニノ | 1’28″36 | 2 |
Tomoro | 1’25″09 | 2 |
タツヤ | 1’17″65 | 3 |
ゆういち | 1’21″70 | 3 |
cyocyokiri | ? | 3 |
うさぎいぬ | 1’22″63 | 3 |
2コース目:ドーナツへいや1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’14″73 | 3 |
小林修 | 1’21″70 | 3 |
吉田杏仁 | 1’21″20 | 2 |
onwa | 1’13″60 | 3 |
ニノ | 1’23″08 | 2 |
Tomoro | 1’25″45 | 1 |
タツヤ | 1’10″40 | 3 |
ゆういち | 1’19″36 | 3 |
cyocyokiri | 1’13″57 | 3 |
うさぎいぬ | 1’27″16 | 2 |
3コース目:おばけぬま1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’09″37 | 3 |
小林修 | 1’14″99 | 2 |
吉田杏仁 | 1’09″33 | 2 |
onwa | 1’06″53 | 3 |
ニノ | 1’08″75 | 2 |
Tomoro | 1’21″02 | 0 |
タツヤ | 1’09″93 | 3 |
ゆういち | 1’10″35 | 3 |
cyocyokiri | 1’08″73 | 3 |
うさぎいぬ | 1’09″20 | 2 |
4コース目:ドーナツへいや2
ライフが減る人数:3人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’26″85 | 3 |
小林修 | 1’37″25 | 1 |
吉田杏仁 | 1’50″39 | 1 |
onwa | 1’28″36 | 3 |
ニノ | 1’36″24 | 2 |
タツヤ | 1’26″71 | 3 |
ゆういち | 1’30″98 | 3 |
cyocyokiri | 1’27″81 | 3 |
うさぎいぬ | 1’39″76 | 1 |
5コース目:マリオサーキット4
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’44″59 | 3 |
小林修 | 1’55″55 | 0 |
吉田杏仁 | 1’58″85 | 0 |
onwa | 1’39″51 | 3 |
ニノ | 1’51″07 | 1 |
タツヤ | 1’38″43 | 3 |
ゆういち | 1’43″91 | 3 |
cyocyokiri | 1’36″65 | 3 |
うさぎいぬ | 1’50″58 | 0 |
5コース目:ノコノコビーチ2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’05″32 | 3 |
onwa | 58″05 | 3 |
ニノ | 1’10″78 | 0 |
タツヤ | 1’00″24 | 3 |
ゆういち | 1’05″75 | 3 |
cyocyokiri | 1’02″36 | 3 |
6コース目:おばけぬま2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’04″65 | 2 |
onwa | 1’02″18 | 3 |
タツヤ | 1’03″34 | 3 |
ゆういち | 1’03″49 | 3 |
cyocyokiri | 1’03″91 | 3 |
7コース目:チョコレーとう2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’11″96 | 1 |
onwa | 1’07″36 | 3 |
タツヤ | 1’08″90 | 3 |
ゆういち | 1’14″53 | 2 |
cyocyokiri | 1’06″88 | 3 |
8コース目:レインボーロード
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’33″37 | 0 |
onwa | 1’28″51 | 3 |
タツヤ | 1’29″14 | 3 |
ゆういち | 1’28″01 | 2 |
cyocyokiri | 1’29″56 | 2 |
9コース目:クッパ城3
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 1’43″99 | 2 |
タツヤ | 1’43″45 | 3 |
ゆういち | 1’41″54 | 2 |
cyocyokiri | 1’38″94 | 2 |
10コース目:ノコノコビーチ1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 54″44 | 2 |
タツヤ | 56″78 | 3 |
ゆういち | 1’00″83 | 1 |
cyocyokiri | 56″83 | 1 |
11コース目:バニラレイク1
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 55″11 | 2 |
タツヤ | 1’02″29 | 2 |
ゆういち | 58″29 | 1 |
cyocyokiri | 54″26 | 1 |
12コース目:バニラレイク2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 1’00″07 | 2 |
タツヤ | 55″22 | 2 |
ゆういち | 1’01″38 | 0 |
cyocyokiri | 1’08″31 | 0 |
13コース目:マリオサーキット3
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 1’32″46 | 2 |
タツヤ | 1’37″24 | 1 |
14コース目:クッパ城2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 1’49″87 | 2 |
タツヤ | 1’50″32 | 0 |
第2回タイムアタックバトロワ並走会の結果
- 参加者:17人
- 開催日:2024/2/3
1コース目:おばけぬま1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
NORI ISHI | 1’05″93 | 3 |
明田蒼憲 | 1’06″25 | 3 |
やまぎし | 1’06″54 | 3 |
onwa | 1’07″13 | 3 |
ニノ | 1’08″42 | 3 |
Tomoro | 1’08″52 | 3 |
タツヤ | 1’09″48 | 3 |
ゆういち | 1’09″65 | 3 |
コマドリ | 1’09″76 | 3 |
ぼん | 1’10″23 | 3 |
吉田杏仁 | 1’11″86 | 3 |
あずまぐ | 1’12″49 | 3 |
かすも | 1’14″08 | 3 |
月玖藍 | 1’20″94 | 3 |
ぶっか | 1’27″61 | 3 |
ゆっぴん | 1’31″83 | 2 |
shrimin | 1’43″33 | 2 |
2コース目:クッパ城1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
NORI ISHI | 1’27″05 | 3 |
やまぎし | 1’30″65 | 3 |
明田蒼憲 | 1’31″13 | 3 |
onwa | 1’32″87 | 3 |
タツヤ | 1’35″43 | 3 |
ニノ | 1’37″70 | 3 |
かすも | 1’38″48 | 3 |
ゆういち | 1’40″86 | 3 |
Tomoro | 1’42″32 | 3 |
あずまぐ | 1’44″81 | 3 |
吉田杏仁 | 1’48″76 | 3 |
コマドリ | 1’48″87 | 3 |
ぼん | 1’49″19 | 3 |
月玖藍 | 1’50″87 | 3 |
ぶっか | 1’54″77 | 3 |
ゆっぴん | 2’04″81 | 1 |
shrimin | 2’12″36 | 1 |
3コース目:マリオサーキット1
ライフが減る人数:3人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
NORI ISHI | 56″92 | 3 |
やまぎし | 58″71 | 3 |
かすも | 59″31 | 3 |
明田蒼憲 | 59″34 | 3 |
タツヤ | 59″95 | 3 |
onwa | 1’00″25 | 3 |
ゆういち | 1’01″18 | 3 |
吉田杏仁 | 1’01″66 | 3 |
Tomoro | 1’01″78 | 3 |
コマドリ | 1’02″36 | 3 |
あずまぐ | 1’03″32 | 3 |
ぼん | 1’03″64 | 3 |
ニノ | 1’04″42 | 3 |
ぶっか | 1’10″88 | 3 |
月玖藍 | 1’16″26 | 2 |
shrimin | 1’21″35 | 0 |
ゆっぴん | 1’22″50 | 0 |
4コース目:ノコノコビーチ1
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
やまぎし | 50″36 | 3 |
onwa | 53″90 | 3 |
かすも | 58″00 | 3 |
ゆういち | 58″58 | 3 |
明田蒼憲 | 59″41 | 3 |
NORI ISHI | 1’01″51 | 3 |
吉田杏仁 | 1’03″04 | 3 |
あずまぐ | 1’04″69 | 3 |
タツヤ | 1’05″47 | 3 |
Tomoro | 1’06″71 | 3 |
ニノ | 1’07″79 | 3 |
コマドリ | 1’08″20 | 2 |
ぼん | 1’09″86 | 2 |
ぶっか | 1’14″50 | 2 |
月玖藍 | 1’19″13 | 1 |
5コース目:バニラレイク2
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
タツヤ | 57″75 | 3 |
やまぎし | 57″80 | 3 |
ゆういち | 58″96 | 3 |
吉田杏仁 | 1’00″55 | 3 |
かすも | 1’00″83 | 3 |
あずまぐ | 1’05″38 | 3 |
onwa | 1’05″60 | 3 |
Tomoro | 1’05″88 | 3 |
コマドリ | 1’06″40 | 2 |
NORI ISHI | 1’08″85 | 3 |
ニノ | 1’09″30 | 3 |
明田蒼憲 | 1’11″39 | 2 |
ぼん | 1’12″87 | 1 |
ぶっか | 1’37″25 | 1 |
月玖藍 | 1’40″47 | 0 |
6コース目:チョコレーとう1
ライフが減る人数:6人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 59″14 | 2 |
NORI ISHI | 59″74 | 3 |
タツヤ | 1’00″65 | 3 |
onwa | 1’01″81 | 3 |
かすも | 1’01″90 | 3 |
やまぎし | 1’02″16 | 3 |
ゆういち | 1’02″95 | 3 |
ニノ | 1’05″40 | 3 |
吉田杏仁 | 1’06″68 | 2 |
Tomoro | 1’07″94 | 2 |
あずまぐ | 1’08″07 | 2 |
コマドリ | 1’12″14 | 1 |
ぼん | 1’13″45 | 0 |
ぶっか | 1’20″39 | 0 |
7コース目:レインボーロード
ライフが減る人数:3人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’27″68 | 2 |
NORI ISHI | 1’27″94 | 3 |
onwa | 1’29″52 | 3 |
タツヤ | 1’30″33 | 3 |
ゆういち | 1’31″81 | 3 |
ニノ | 1’33″07 | 3 |
あずまぐ | 1’33″49 | 2 |
やまぎし | 1’40″01 | 3 |
Tomoro | 1’46″42 | 1 |
吉田杏仁 | 2’10″52 | 1 |
コマドリ | 2’29″03 | 0 |
8コース目:ノコノコビーチ2
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 58″83 | 2 |
やまぎし | 1’00″90 | 3 |
NORI ISHI | 1’03″04 | 3 |
onwa | 1’03″87 | 3 |
タツヤ | 1’03″95 | 3 |
かすも | 1’07″06 | 3 |
あずまぐ | 1’08″25 | 2 |
吉田杏仁 | 1’10″16 | 0 |
ニノ | 1’11″96 | 2 |
ゆういち | 1’12″87 | 2 |
Tomoro | 1’14″79 | 0 |
9コース目:ドーナツへいや3
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’20″52 | 2 |
やまぎし | 1’23″48 | 3 |
かすも | 1’24″70 | 3 |
onwa | 1’24″84 | 3 |
タツヤ | 1’24″85 | 3 |
NORI ISHI | 1’27″51 | 2 |
ゆういち | 1’30″96 | 1 |
ニノ | 1’32″59 | 1 |
あずまぐ | 1’40″04 | 1 |
10コース目:マリオサーキット2
ライフが減る人数:3人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’17″47 | 2 |
NORI ISHI | 1’17″78 | 2 |
かすも | 1’17″80 | 3 |
タツヤ | 1’18″11 | 3 |
ニノ | 1’20″02 | 1 |
ゆういち | 1’21″97 | 1 |
onwa | 1’22″07 | 2 |
あずまぐ | 1’22″35 | 0 |
やまぎし | 1’24″46 | 2 |
11コース目:バニラレイク1
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 54″79 | 2 |
NORI ISHI | 58″59 | 2 |
タツヤ | 59″82 | 3 |
onwa | 59″84 | 2 |
かすも | 1’00″22 | 2 |
やまぎし | 1’02″66 | 1 |
ゆういち | 1’04″62 | 0 |
ニノ | 1’07″66 | 0 |
12コース目:おばけぬま2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
NORI ISHI | 1’02″63 | 2 |
明田蒼憲 | 1’03″31 | 2 |
タツヤ | 1’03″46 | 3 |
onwa | 1’04″04 | 2 |
やまぎし | 1’05″65 | 0 |
かすも | 1’08″77 | 1 |
13コース目:おばけぬま2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
NORI ISHI | 1’07″21 | 2 |
明田蒼憲 | 1’07″51 | 2 |
onwa | 1’09″70 | 2 |
かすも | 1’10″26 | 0 |
タツヤ | 1’11″14 | 2 |
14コース目:おばけぬま3
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
タツヤ | 1’17″38 | 2 |
onwa | 1’18″11 | 2 |
明田蒼憲 | 1’22″76 | 1 |
NORI ISHI | 1’32″71 | 1 |
15コース目:ドーナツへいや1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
タツヤ | 1’10″50 | 2 |
明田蒼憲 | 1’13″25 | 1 |
onwa | 1’14″68 | 1 |
NORI ISHI | 1’17″33 | 0 |
16コース目:ドーナツへいや2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’26″78 | 1 |
タツヤ | 1’27″19 | 2 |
onwa | 1’31″89 | 0 |
17コース目:クッパ城3
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’39″40 | 1 |
タツヤ | 1’42″82 | 1 |
18コース目:クッパ城2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’45″79 | 1 |
タツヤ | 1’58″19 | 0 |
第1回タイムアタックバトロワ並走会の結果
- 参加者:16人
- 開催日:2023/10/28
1コース目:ドーナツへいや1
ライフが減る人数:3人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
ターツ | 1’09″90 | 3 |
Su | 1’13″10 | 3 |
明田蒼憲 | 1’13″98 | 3 |
onwa | 1’14″11 | 3 |
やまぎし | 1’16″26 | 3 |
かすも | 1’17″83 | 3 |
光 | 1’21″15 | 3 |
ニノ | 1’23″09 | 3 |
Tomoro | 1’23″29 | 3 |
ぼん | 1’25″27 | 3 |
ゆういち | 1’25″44 | 3 |
コマドリ | 1’27″36 | 3 |
吉田杏仁 | 1’28″02 | 3 |
キツネアザミ | 1’38″42 | 2 |
ねむすぎ | 1’38″77 | 2 |
ぶっか | 1’43″61 | 2 |
2コース目:マリオサーキット1
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 58″39 | 3 |
ターツ | 58″48 | 3 |
吉田杏仁 | 1’03″09 | 3 |
ゆういち | 1’00″83 | 3 |
Su | 1’00″92 | 3 |
onwa | 1’01″55 | 3 |
Tomoro | 1’01″65 | 3 |
かすも | 1’02″36 | 3 |
やまぎし | 1’02″88 | 3 |
ニノ | 1’03″27 | 3 |
光 | 1’03″49 | 3 |
ぼん | 1’05″83 | 3 |
コマドリ | 1’06″81 | 3 |
キツネアザミ | 1’12″82 | 2 |
ねむすぎ | 1’14″25 | 2 |
ぶっか | 1’14″93 | 1 |
3コース目:マリオサーキット2
ライフが減る人数:5人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
ターツ | 1’17″27 | 3 |
Su | 1’18″46 | 3 |
明田蒼憲 | 1’19″28 | 3 |
かすも | 1’20″27 | 3 |
光 | 1’20″51 | 3 |
やまぎし | 1’20″54 | 3 |
ゆういち | 1’23″14 | 3 |
onwa | 1’23″39 | 3 |
吉田杏仁 | 1’23″48 | 3 |
ぼん | 1’23″99 | 3 |
ニノ | 1’24″84 | 3 |
コマドリ | 1’25″25 | 2 |
Tomoro | 1’28″19 | 2 |
ねむすぎ | 1’38″02 | 1 |
キツネアザミ | 1’40″64 | 1 |
ぶっか | 1’40″72 | 0 |
4コース目:ドーナツへいや2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
ターツ | 1’24″19 | 3 |
明田蒼憲 | 1’26″95 | 3 |
Su | 1’29″29 | 3 |
onwa | 1’30″15 | 3 |
かすも | 1’31″30 | 3 |
光 | 1’31″76 | 3 |
ゆういち | 1’35″38 | 3 |
Tomoro | 1’38″17 | 2 |
ニノ | 1’39″68 | 3 |
やまぎし | 1’40″13 | 3 |
コマドリ | 1’46″15 | 2 |
吉田杏仁 | 1’47″80 | 3 |
ぼん | 1’50″29 | 3 |
キツネアザミ | 1’54″17 | 0 |
ねむすぎ | 2’00″13 | 0 |
5コース目:おばけぬま3
ライフが減る人数:5人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
かすも | 1’18″96 | 3 |
onwa | 1’25″92 | 3 |
明田蒼憲 | 1’28″71 | 3 |
吉田杏仁 | 1’30″37 | 3 |
やまぎし | 1’30″95 | 3 |
Tomoro | 1’33″70 | 2 |
光 | 1’34″78 | 3 |
Su | 1’34″85 | 3 |
ゆういち | 1’35″08 | 2 |
ニノ | 1’38″20 | 2 |
コマドリ | 1’44″21 | 1 |
ぼん | 1’52″63 | 2 |
ターツ | 1’57″34 | 2 |
6コース目:ドーナツへいや3
ライフが減る人数:6人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 1’23″13 | 3 |
光 | 1’25″30 | 3 |
ターツ | 1’25″63 | 2 |
やまぎし | 1’26″53 | 3 |
Su | 1’27″11 | 3 |
onwa | 1’27″73 | 3 |
かすも | 1’30″23 | 3 |
ニノ | 1’33″07 | 1 |
Tomoro | 1’34″32 | 1 |
ゆういち | 1’35″31 | 1 |
ぼん | 1’38″27 | 1 |
吉田杏仁 | 1’41″16 | 2 |
コマドリ | 1’41″35 | 0 |
7コース目:おばけぬま2
ライフが減る人数:6人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
光 | 1’02″64 | 3 |
明田蒼憲 | 1’03″61 | 3 |
onwa | 1’04″07 | 3 |
Su | 1’04″27 | 3 |
ニノ | 1’04″62 | 1 |
かすも | 1’04″92 | 3 |
ターツ | 1’04″97 | 1 |
Tomoro | 1’05″98 | 0 |
ゆういち | 1’07″14 | 0 |
やまぎし | 1’09″63 | 2 |
吉田杏仁 | 1’12″57 | 1 |
ぼん | 1’13″96 | 0 |
8コース目:クッパ城3
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
Su | 1’33″90 | 3 |
onwa | 1’40″36 | 3 |
吉田杏仁 | 1’41″54 | 1 |
かすも | 1’42″12 | 3 |
明田蒼憲 | 1’42″30 | 2 |
ターツ | 1’43″70 | 0 |
ニノ | 1’46″67 | 0 |
やまぎし | 1’49″87 | 1 |
9コース目:バニラレイク1
ライフが減る人数:4人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
明田蒼憲 | 55″75 | 2 |
Su | 56″25 | 3 |
onwa | 57″70 | 2 |
やまぎし | 59″54 | 0 |
かすも | 1’00″57 | 2 |
吉田杏仁 | 1’05″61 | 0 |
10コース目:クッパ城2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
Su | 1’43″65 | 3 |
onwa | 1’50″29 | 2 |
かすも | 1’51″63 | 2 |
明田蒼憲 | 1’52″11 | 1 |
11コース目:おばけぬま1
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
Su | 1’06″30 | 3 |
onwa | 1’06″74 | 2 |
明田蒼憲 | 1’06″79 | 0 |
かすも | 1’07″21 | 1 |
12コース目:ノコノコビーチ2
ライフが減る人数:2人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 1’00″62 | 2 |
Su | 1’04″45 | 2 |
かすも | 1’07″57 | 0 |
13コース目:バニラレイク2
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 58″61 | 2 |
Su | 1’02″94 | 1 |
14コース目:チョコレーとう1
ライフが減る人数:1人
参加者名 | タイム | 残ライフ |
---|---|---|
onwa | 58″44 | 2 |
Su | 1’00″55 | 0 |
コメント