JSMKC2024の2日目、vsマッチレースモードの結果を一覧にまとめています。
→ タイムアタックの結果
→ バトルゲームの結果
→ 150ccグランプリの結果
参加者と事前ランキング
vsマッチレースの参加者は25人でした。
プレイヤー | 事前ランキング |
---|---|
Su | 14 |
Linkorange | 25 |
onwa | 13 |
JohnJohn | 23 |
Kyle | 16 |
Kusumer | 20 |
Takashi | 5 |
明田蒼憲 | 17 |
Lafungo | 1 |
Antistar | 7 |
Jarmou | 6 |
KVD | 4 |
あずまぐ | 22 |
Duff | 8 |
Neo | 3 |
Miku | 24 |
Sjors | 19 |
Ours | 21 |
FFVIMan | 18 |
Gatchan | 9 |
flo233 | 11 |
Sumner | 15 |
かすも | 12 |
Martin | 10 |
Sami | 2 |
JSMKC2024 vsマッチレースモードのルール
予選は2つのグループに分かれ、グループに属している人と総当たりで対戦します。
ランダムに選ばれた4コースを順番に遊び、勝ち点を獲得します。コースはスペシャルカップも含みます。
- 勝ち越し:2点
- 引き分け:1点
- 負け:0点
敗者復活ラウンドでは、3勝先取で対戦し、勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。5勝先取もしくは7勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝戦は無敗の人と1敗した人の中で勝ち抜けた人と対戦です。無敗の人は1回負けることができ、その場合は再戦となります。
予選結果
Lafungo
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Lafungo | 2 | 2 | Neo | |
Lafungo | 3 | 1 | Takashi | YouTube |
Lafungo | 2 | 2 | Antistar | |
Lafungo | 4 | 0 | Gatchan | |
Lafungo | 3 | 1 | flo233 | |
Lafungo | 3 | 1 | onwa | YouTube |
Lafungo | 3 | 1 | Sumner | |
Lafungo | 4 | 0 | 明田蒼憲 | |
Lafungo | 4 | 0 | Sjors | |
Lafungo | 4 | 0 | Ours | YouTube |
Lafungo | 4 | 0 | JohnJohn | |
Lafungo | 4 | 0 | Linkorange |
Sami
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Sami | 0 | 4 | KVD | YouTube |
Sami | 2 | 2 | Jarmou | |
Sami | 4 | 0 | Duff | |
Sami | 3 | 1 | Martin | |
Sami | 4 | 0 | かすも | YouTube |
Sami | 4 | 0 | Su | |
Sami | 3 | 1 | Kyle | YouTube |
Sami | 4 | 0 | FFVIMan | |
Sami | 4 | 0 | Kusumer | |
Sami | 4 | 0 | あずまぐ | |
Sami | 4 | 0 | Miku | YouTube |
Neo
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
Neo | 2 | 2 | Takashi |
Neo | 2 | 2 | Antistar |
Neo | 4 | 0 | Gatchan |
Neo | 4 | 0 | flo233 |
Neo | 3 | 1 | onwa |
Neo | 4 | 0 | Sumner |
Neo | 3 | 1 | 明田蒼憲 |
Neo | 4 | 0 | Sjors |
Neo | 4 | 0 | Ours |
Neo | 4 | 0 | JohnJohn |
Neo | 4 | 0 | Linkorange |
KVD
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
KVD | 3 | 1 | Jarmou | |
KVD | 3 | 1 | Duff | YouTube |
KVD | 4 | 0 | Martin | |
KVD | 4 | 0 | かすも | |
KVD | 4 | 0 | Su | |
KVD | 4 | 0 | Kyle | |
KVD | 4 | 0 | FFVIMan | |
KVD | 4 | 0 | Kusumer | YouTube |
KVD | 4 | 0 | あずまぐ | |
KVD | 4 | 0 | Miku |
Takashi
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
Takashi | 3 | 1 | Antistar |
Takashi | 3 | 1 | Gatchan |
Takashi | 4 | 0 | flo233 |
Takashi | 2 | 2 | onwa |
Takashi | 4 | 0 | Sumner |
Takashi | 4 | 0 | 明田蒼憲 |
Takashi | 4 | 0 | Sjors |
Takashi | 4 | 0 | Ours |
Takashi | 4 | 0 | JohnJohn |
Takashi | 4 | 0 | Linkorange |
Jarmou
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Jarmou | 2 | 2 | Duff | |
Jarmou | 2 | 2 | Martin | YouTube |
Jarmou | 3 | 1 | かすも | |
Jarmou | 3 | 1 | Su | |
Jarmou | 4 | 0 | Kyle | |
Jarmou | 4 | 0 | FFVIMan | |
Jarmou | 3 | 1 | Kusumer | |
Jarmou | 4 | 0 | あずまぐ | |
Jarmou | 4 | 0 | Miku |
Antistar
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Antistar | 2 | 2 | Gatchan | YouTube |
Antistar | 4 | 0 | flo233 | |
Antistar | 2 | 2 | onwa | |
Antistar | 4 | 0 | Sumner | |
Antistar | 4 | 0 | 明田蒼憲 | YouTube |
Antistar | 4 | 0 | Sjors | |
Antistar | 4 | 0 | Ours | |
Antistar | 4 | 0 | JohnJohn | |
Antistar | 4 | 0 | Linkorange | YouTube |
Duff
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Duff | 3 | 1 | Martin | |
Duff | 3 | 1 | かすも | |
Duff | 1 | 3 | Su | |
Duff | 4 | 0 | Kyle | YouTube |
Duff | 4 | 0 | FFVIMan | |
Duff | 4 | 0 | Kusumer | |
Duff | 3 | 1 | あずまぐ | YouTube |
Duff | 4 | 0 | Miku |
Gatchan
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Gatchan | 4 | 0 | flo233 | |
Gatchan | 3 | 1 | onwa | |
Gatchan | 3 | 1 | Sumner | YouTube |
Gatchan | 3 | 1 | 明田蒼憲 | YouTube |
Gatchan | 3 | 1 | Sjors | |
Gatchan | 4 | 0 | Ours | |
Gatchan | 3 | 1 | JohnJohn | |
Gatchan | 4 | 0 | Linkorange |
Martin
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Martin | 4 | 0 | かすも | |
Martin | 3 | 1 | Su | |
Martin | 2 | 2 | Kyle | |
Martin | 3 | 1 | FFVIMan | |
Martin | 4 | 0 | Kusumer | |
Martin | 2 | 2 | あずまぐ | |
Martin | 4 | 0 | Miku | YouTube |
flo233
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
flo233 | 1 | 3 | onwa | |
flo233 | 2 | 2 | Sumner | |
flo233 | 3 | 1 | 明田蒼憲 | |
flo233 | 2 | 2 | Sjors | |
flo233 | 4 | 0 | Ours | |
flo233 | 2 | 2 | JohnJohn | YouTube |
flo233 | 4 | 0 | Linkorange |
かすも
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
かすも | 2 | 2 | Su | |
かすも | 3 | 1 | Kyle | |
かすも | 4 | 0 | FFVIMan | |
かすも | 3 | 1 | Kusumer | YouTube |
かすも | 3 | 1 | あずまぐ | |
かすも | 4 | 0 | Miku |
onwa
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
onwa | 3 | 1 | Sumner |
onwa | 2 | 2 | 明田蒼憲 |
onwa | 3 | 1 | Sjors |
onwa | 4 | 0 | Ours |
onwa | 3 | 1 | JohnJohn |
onwa | 4 | 0 | Linkorange |
Su
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Su | 3 | 1 | Kyle | |
Su | 4 | 0 | FFVIMan | YouTube |
Su | 3 | 1 | Kusumer | |
Su | 4 | 0 | あずまぐ | |
Su | 4 | 0 | Miku |
Sumner
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Sumner | 3 | 1 | 明田蒼憲 | |
Sumner | 4 | 0 | Sjors | |
Sumner | 4 | 0 | Ours | YouTube |
Sumner | 1 | 3 | JohnJohn | |
Sumner | 4 | 0 | Linkorange |
Kyle
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Kyle | 3 | 1 | FFVIMan | |
Kyle | 3 | 1 | Kusumer | |
Kyle | 2 | 2 | あずまぐ | YouTube |
Kyle | 4 | 0 | Miku |
明田蒼憲
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
明田蒼憲 | 2 | 2 | Sjors |
明田蒼憲 | 4 | 0 | Ours |
明田蒼憲 | 4 | 0 | JohnJohn |
明田蒼憲 | 3 | 1 | Linkorange |
FFVIMan
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
FFVIMan | 2 | 2 | Kusumer | |
FFVIMan | 3 | 1 | あずまぐ | |
FFVIMan | 4 | 0 | Miku | YouTube |
Sjors
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|---|---|---|---|
Sjors | 4 | 0 | Ours | |
Sjors | 3 | 1 | JohnJohn | |
Sjors | 3 | 1 | Linkorange | YouTube |
Kusumer
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
Kusumer | 2 | 2 | あずまぐ |
Kusumer | 3 | 1 | Miku |
Ours
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
Ours | 1 | 3 | JohnJohn |
Ours | 0 | 4 | Linkorange |
あずまぐ
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
あずまぐ | 3 | 1 | Miku |
JohnJohn
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|---|---|---|
JohnJohn | 3 | 1 | Linkorange |
予選総合結果とスコア
順位 | プレイヤー | 勝ち点 | 得失点差 | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | KVD | 30 | 56 | 1000 |
2 | Lafungo | 28 | 44 | 933 |
3 | Neo | 27 | 44 | 900 |
4 | Sami | 27 | 44 | 900 |
5 | Takashi | 26 | 42 | 867 |
6 | Jarmou | 25 | 36 | 833 |
7 | Antistar | 24 | 38 | 800 |
8 | Duff | 23 | 30 | 767 |
9 | Gatchan | 23 | 24 | 767 |
10 | Martin | 21 | 24 | 700 |
11 | Su | 21 | 22 | 700 |
12 | onwa | 21 | 22 | 700 |
13 | かすも | 19 | 14 | 633 |
14 | Kyle | 16 | 6 | 533 |
15 | Sumner | 15 | 6 | 500 |
16 | flo233 | 15 | 2 | 500 |
17 | 明田蒼憲 | 14 | 2 | 467 |
18 | Sjors | 14 | -4 | 467 |
19 | あずまぐ | 13 | -4 | 433 |
20 | FFVIMan | 13 | -6 | 433 |
21 | JohnJohn | 13 | -8 | 433 |
22 | Kusumer | 12 | -6 | 400 |
23 | Linkorange | 8 | -22 | 267 |
24 | Miku | 8 | -24 | 267 |
25 | Ours | 6 | -34 | 200 |
敗者復活ラウンド1
予選順位が17〜24位の8人がグループになり、2人ずつで対戦をして3勝先取すると次のラウンドに進めます。
コースは以下の通り。
- GV2
- BC1
- GV1
- BC2
- KB1
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
17 | 明田蒼憲 | 3 |
24 | Miku | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
20 | FFVIMan | 3 |
21 | JohnJohn | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
18 | あずまぐ | 3 |
23 | Linkorange | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
19 | Sjors | 3 |
22 | Kusumer | 0 |
敗者復活ラウンド2
予選順位が13〜16位の4人と敗者復活ラウンド1を勝ち抜けた4人がグループになり、2人ずつで対戦をして3勝先取すると次のラウンドに進めます。
コースは以下の通り。
- BC3
- DP3
- CI2
- RR
- VL2
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
16 | Kyle | 0 |
17 | 明田蒼憲 | 3 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
13 | Sumner | 3 |
20 | FFVIMan | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
15 | flo233 | 3 |
18 | あずまぐ | 2 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
14 | かすも | 3 |
19 | Sjors | 0 |
決勝トーナメント1回戦 & ルーザーラウンド1
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。
5勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
TOP16の対戦結果
コースは以下の通り。
- CI1
- DP1
- DP3
- RR
- DP2
- MC1
- CI2
- GV2
- MC2
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
1 | Lafungo | 5 |
17 | 明田蒼憲 | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
8 | Duff | 5 |
9 | Gatchan | 4 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
4 | Sami | 5 |
13 | Sumner | 0 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
5 | Takashi | 5 |
12 | Su | 1 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
2 | KVD | 5 |
15 | flo233 | 1 |
名前 | 勝数 | |
---|---|---|
7 | Antistar | 4 |
10 | Martin | 5 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
3 | Neo | 5 |
14 | かすも | 2 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
6 | Jarmou | 5 |
11 | onwa | 2 |
ルーザーラウンド1の対戦結果
TOP16ラウンドの敗者同士での対戦結果です。
コースは以下の通り。
- MC1
- KB2
- RR
- KB1
- GV3
- MC4
- BC3
- CI2
- GV1
名前 | 勝数 |
---|---|
明田蒼憲 | 2 |
Gatchan | 5 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Sumner | 3 |
Su | 5 |
名前 | 勝数 |
---|---|
flo233 | 0 |
Antistar | 5 |
名前 | 勝数 |
---|---|
かすも | 2 |
onwa | 5 |
決勝トーナメントWinners2回戦 & ルーザーラウンド2・3
決勝トーナメント1回戦の勝者同士の対戦ラウンドです。5勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントWinners2回戦の対戦結果
コースは以下の通り。
- BC1
- DP3
- GV1
- VL2
- KB2
- MC4
- MC3
- MC2
- CI2
名前 | 勝数 |
---|---|
Lafungo | 5 |
Duff | 0 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Sami | 5 |
Takashi | 3 |
名前 | 勝数 |
---|---|
KVD | 5 |
Martin | 4 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Neo | 5 |
Jarmou | 0 |
ルーザーラウンド2の対戦結果
コースは以下の通り。
- BC1
- GV2
- CI1
- KB2
- MC3
- BC2
- DP2
- MC4
- RR
名前 | 勝数 |
---|---|
Jarmou | 1 |
Gatchan | 5 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Martin | 5 |
Su | 1 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Takashi | 5 |
Antistar | 1 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Duff | 5 |
onwa | 1 |
ルーザーラウンド3の対戦結果
ここから7勝先取で勝ち抜けです。
コースは以下の通り。
- DP1
- MC1
- BC1
- MC2
- GV3
- MC3
- VL2
- CI1
- VL1
- DP2
- KB1
- GV2
- GV1
名前 | 勝数 |
---|---|
Gatchan | 7 |
Martin | 3 |
名前 | 勝数 |
---|---|
Takashi | 7 |
Duff | 1 |
決勝トーナメントWinners準決勝 & ルーザーラウンド準々決勝
決勝トーナメントWinners準決勝の対戦結果
コースは以下の通り。
- DP1
- MC1
- BC1
- MC2
- GV3
- MC3
- VL2
- CI1
- VL1
- DP2
- KB1
- GV2
- GV1
名前 | 勝数 |
---|---|
Lafungo | 7 |
Sami | 5 |
名前 | 勝数 |
---|---|
KVD | 6 |
Neo | 7 |
ルーザーラウンド準々決勝の対戦結果
コースは以下の通り。
- MC2
- BC3
- KB1
- CI2
- BC2
- DP1
- GV2
- VL2
- VL1
- DP2
- DP3
- GV3
- BC1
名前 | 勝数 |
---|---|
Sami | 7 |
Gatchan | 4 |
名前 | 勝数 |
---|---|
KVD | 4 |
Takashi | 7 |
ルーザーラウンド準決勝の対戦結果
ここから9勝先取となります。
コースは以下の通り。
- DP2
- GV2
- MC4
- VL2
- RR
- GV1
- BC2
- BC1
- BC3
- MC1
- KB1
- DP1
- MC3
- DP3
- CI2
- MC2
- KB2
Sami | 9 |
Takashi | 7 |
決勝トーナメントWinners決勝の対戦結果
コースは以下の通り。
- DP2
- GV2
- MC4
- VL2
- RR
- GV1
- BC2
- BC1
- BC3
- MC1
- KB1
- DP1
- MC3
- DP3
- CI2
- MC2
- KB2
名前 | 勝数 |
---|---|
Lafungo | 5 |
Neo | 9 |
ルーザーラウンド決勝の対戦結果
コースは以下の通り。
- CI2
- VL1
- DP2
- MC2
- KB1
- MC1
- RR
- VL2
- CI1
- BC2
- GV2
- GV1
- MC3
- DP1
- BC1
- DP3
- KB2
名前 | 勝数 |
---|---|
Lafungo | 7 |
Sami | 9 |
決勝戦の対戦結果
コースは以下の通り。
- MC3
- MC2
- CI1
- KB2
- BC2
- VL2
- DP3
- DP2
- GV1
- GV3
- DP1
- BC1
- GV2
- MC1
- MC4
- KB1
- VL1
名前 | 勝数 |
---|---|
Neo | 5 |
Sami | 9 |
ルーザーズラウンドから勝ち上がったSamiさんが勝ったので、無敗のNeoさんとこれでイーブンになります。次が最終決戦です。
コースは以下の通り。
- CI1
- GV2
- GV3
- MC2
- MC4
- BC1
- BC3
- DP2
- RR
- KB1
- GV1
- MC1
- DP3
- KB2
- VL1
- MC3
- DP1
名前 | 勝数 |
---|---|
Sami | 5 |
Neo | 9 |
優勝はNeoさんでした!
決勝トーナメントでの獲得スコアと順位
順位 | プレイヤー | 獲得スコア |
---|---|---|
1 | Neo | 2000 |
2 | Sami | 1600 |
3 | Lafungo | 1300 |
4 | Takashi | 1000 |
5 | KVD | 750 |
6 | Gatchan | 750 |
7 | Martin | 550 |
8 | Duff | 550 |
9 | Jarmou | 400 |
10 | Su | 400 |
11 | Antistar | 400 |
12 | onwa | 400 |
13 | かすも | 300 |
14 | flo233 | 300 |
15 | Sumner | 300 |
16 | 明田蒼憲 | 300 |
17 | Kyle | 150 |
18 | あずまぐ | 150 |
19 | Sjors | 150 |
20 | FFVIMan | 150 |
21 | JohnJohn | 100 |
22 | Kusumer | 100 |
23 | Linkorange | 100 |
24 | Miku | 100 |
コメント