JSMKC2024の2日目、バトルモードの結果を一覧にまとめています。
→ タイムアタックの結果
→ vsマッチレースの結果
→ 150ccグランプリの結果
目次
参加者と事前ランキング
名前 | 事前ランキング |
---|
Linkorange | 28 |
onwa | 17 |
JohnJohn | 22 |
Kyle | 14 |
Kusumer | 20 |
Takashi | 4 |
明田蒼憲 | 24 |
Lafungo | 5 |
Antistar | 10 |
Jarmou | 11 |
KVD | 6 |
あずまぐ | 23 |
Duff | 1 |
Neo | 2 |
吉田杏仁 | 25 |
Miku | 27 |
Sjors | 18 |
Ours | 21 |
FFVIMan | 19 |
Gatchan | 16 |
flo233 | 15 |
かすも | 7 |
Martin | 12 |
Sami | 3 |
Tomoro | 9 |
はな | 8 |
Sargoth | 13 |
JSMKC2024 バトルモードのルール
予選は2つのグループに分かれ、グループに属している人と総当たりで対戦します。
バトルコース1〜4の4コースを順番に遊び、勝ち点を獲得します。
敗者復活ラウンドでは、3勝先取で対戦し、勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。5勝先取もしくは7勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝戦は無敗の人と1敗した人の中で勝ち抜けた人と対戦です。無敗の人は1回負けることができ、その場合は再戦となります。
予選結果
Duff
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Duff | 4 | 0 | Miku | |
Duff | 4 | 0 | 吉田杏仁 | YouTube |
Duff | 4 | 0 | あずまぐ | |
Duff | 4 | 0 | Ours | YouTube |
Duff | 4 | 0 | FFVIMan | |
Duff | 4 | 0 | onwa | YouTube |
Duff | 4 | 0 | flo233 | |
Duff | 4 | 0 | Sargoth | |
Duff | 4 | 0 | Jarmou | YouTube |
Duff | 4 | 0 | Tomoro | |
Duff | 1 | 3 | かすも | |
Duff | 3 | 1 | Lafungo | YouTube |
Duff | 1 | 3 | Sami | |
Neo
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Neo | 4 | 0 | Linkorange | |
Neo | 3 | 1 | 明田蒼憲 | |
Neo | 4 | 0 | JohnJohn | |
Neo | 4 | 0 | Kusumer | |
Neo | 4 | 0 | Sjors | |
Neo | 3 | 1 | Gatchan | |
Neo | 3 | 1 | Kyle | |
Neo | 4 | 0 | Martin | |
Neo | 4 | 0 | Antistar | |
Neo | 1 | 3 | はな | |
Neo | 4 | 0 | KVD | YouTube |
Neo | 2 | 2 | Takashi | YouTube |
Sami
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Sami | 4 | 0 | Miku | YouTube |
Sami | 4 | 0 | 吉田杏仁 | YouTube |
Sami | 4 | 0 | あずまぐ | |
Sami | 4 | 0 | Ours | |
Sami | 4 | 0 | FFVIMan | |
Sami | 3 | 1 | onwa | YouTube |
Sami | 3 | 1 | flo233 | |
Sami | 4 | 0 | Sargoth | YouTube |
Sami | 3 | 1 | Jarmou | |
Sami | 3 | 1 | Tomoro | |
Sami | 2 | 2 | かすも | |
Sami | 3 | 1 | Lafungo | YouTube |
Takashi
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Takashi | 4 | 0 | Linkorange | |
Takashi | 3 | 1 | 明田蒼憲 | |
Takashi | 4 | 0 | JohnJohn | YouTube |
Takashi | 4 | 0 | Kusumer | |
Takashi | 4 | 0 | Sjors | |
Takashi | 4 | 0 | Gatchan | |
Takashi | 2 | 2 | Kyle | |
Takashi | 4 | 0 | Martin | |
Takashi | 4 | 0 | Antistar | |
Takashi | 3 | 1 | はな | |
Takashi | 2 | 2 | KVD | |
Lafungo
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Lafungo | 4 | 0 | Miku | |
Lafungo | 3 | 1 | 吉田杏仁 | |
Lafungo | 3 | 1 | あずまぐ | |
Lafungo | 4 | 0 | Ours | |
Lafungo | 4 | 0 | FFVIMan | YouTube |
Lafungo | 4 | 0 | onwa | |
Lafungo | 4 | 0 | flo233 | |
Lafungo | 3 | 1 | Sargoth | |
Lafungo | 3 | 1 | Jarmou | |
Lafungo | 2 | 2 | Tomoro | YouTube |
Lafungo | 1 | 3 | かすも | |
KVD
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
KVD | 4 | 0 | Linkorange | |
KVD | 4 | 0 | 明田蒼憲 | |
KVD | 4 | 0 | JohnJohn | |
KVD | 4 | 0 | Kusumer | |
KVD | 4 | 0 | Sjors | |
KVD | 3 | 1 | Gatchan | YouTube |
KVD | 4 | 0 | Kyle | |
KVD | 4 | 0 | Martin | |
KVD | 3 | 1 | Antistar | YouTube |
KVD | 3 | 1 | はな | |
かすも
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
かすも | 4 | 0 | Miku | |
かすも | 4 | 0 | 吉田杏仁 | |
かすも | 4 | 0 | あずまぐ | |
かすも | 3 | 1 | Ours | |
かすも | 4 | 0 | FFVIMan | |
かすも | 3 | 1 | onwa | |
かすも | 3 | 1 | flo233 | YouTube |
かすも | 3 | 1 | Sargoth | |
かすも | 1 | 3 | Jarmou | |
かすも | 2 | 2 | Tomoro | |
はな
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
はな | 3 | 1 | Linkorange | |
はな | 2 | 2 | 明田蒼憲 | |
はな | 4 | 0 | JohnJohn | YouTube |
はな | 4 | 0 | Kusumer | |
はな | 3 | 1 | Sjors | |
はな | 3 | 1 | Gatchan | |
はな | 2 | 2 | Kyle | |
はな | 3 | 1 | Martin | |
はな | 2 | 2 | Antistar | YouTube |
Tomoro
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Tomoro | 4 | 0 | Miku | |
Tomoro | 4 | 0 | 吉田杏仁 | |
Tomoro | 3 | 1 | あずまぐ | YouTube |
Tomoro | 4 | 0 | Ours | |
Tomoro | 4 | 0 | FFVIMan | |
Tomoro | 4 | 0 | onwa | |
Tomoro | 4 | 0 | flo233 | |
Tomoro | 2 | 2 | Sargoth | |
Tomoro | 2 | 2 | Jarmou | |
Antistar
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Antistar | 4 | 0 | Linkorange | |
Antistar | 3 | 1 | 明田蒼憲 | YouTube |
Antistar | 4 | 0 | JohnJohn | |
Antistar | 2 | 2 | Kusumer | |
Antistar | 3 | 1 | Sjors | |
Antistar | 4 | 0 | Gatchan | YouTube |
Antistar | 2 | 2 | Kyle | |
Antistar | 3 | 1 | Martin | |
Jarmou
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Jarmou | 4 | 0 | Miku | YouTube |
Jarmou | 4 | 0 | 吉田杏仁 | |
Jarmou | 4 | 0 | あずまぐ | |
Jarmou | 3 | 1 | Ours | |
Jarmou | 4 | 0 | FFVIMan | |
Jarmou | 3 | 1 | onwa | |
Jarmou | 4 | 0 | flo233 | |
Jarmou | 3 | 1 | Sargoth | |
Martin
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
Martin | 3 | 1 | Linkorange |
Martin | 3 | 1 | 明田蒼憲 |
Martin | 4 | 0 | JohnJohn |
Martin | 2 | 2 | Kusumer |
Martin | 3 | 1 | Sjors |
Martin | 0 | 4 | Gatchan |
Martin | 2 | 2 | Kyle |
Sargoth
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Sargoth | 4 | 0 | Miku | |
Sargoth | 3 | 1 | 吉田杏仁 | |
Sargoth | 2 | 2 | あずまぐ | |
Sargoth | 2 | 2 | Ours | |
Sargoth | 2 | 2 | FFVIMan | |
Sargoth | 2 | 2 | onwa | |
Sargoth | 2 | 2 | flo233 | YouTube |
Kyle
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Kyle | 4 | 0 | Linkorange | |
Kyle | 4 | 0 | 明田蒼憲 | |
Kyle | 4 | 0 | JohnJohn | |
Kyle | 4 | 0 | Kusumer | |
Kyle | 4 | 0 | Sjors | YouTube |
Kyle | 2 | 2 | Gatchan | |
flo233
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
flo233 | 4 | 0 | Miku |
flo233 | 2 | 2 | 吉田杏仁 |
flo233 | 4 | 0 | あずまぐ |
flo233 | 4 | 0 | Ours |
flo233 | 4 | 0 | FFVIMan |
flo233 | 2 | 2 | onwa |
Gatchan
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Gatchan | 4 | 0 | Linkorange | |
Gatchan | 4 | 0 | 明田蒼憲 | YouTube |
Gatchan | 4 | 0 | JohnJohn | |
Gatchan | 2 | 2 | Kusumer | |
Gatchan | 4 | 0 | Sjors | |
onwa
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
onwa | 4 | 0 | Miku |
onwa | 2 | 2 | 吉田杏仁 |
onwa | 2 | 2 | あずまぐ |
onwa | 4 | 0 | Ours |
onwa | 4 | 0 | FFVIMan |
あわせて読みたい
JSMKCプレイヤー onwa
タイムアタック 予選成績 順位は33人中です。 コースタイム順位MC11:00.0514位DP11:14.3313位GV11:13.9624位BC11:29.9210位MC21:19.3816位CI11:00.5915位GV21:03.1111位…
Sjors
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
Sjors | 3 | 1 | Linkorange |
Sjors | 1 | 3 | 明田蒼憲 |
Sjors | 3 | 1 | JohnJohn |
Sjors | 1 | 3 | Kusumer |
FFVIMan
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
FFVIMan | 3 | 1 | Miku |
FFVIMan | 2 | 2 | 吉田杏仁 |
FFVIMan | 3 | 1 | あずまぐ |
FFVIMan | 2 | 2 | Ours |
Kusumer
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
---|
Kusumer | 4 | 0 | Linkorange | |
Kusumer | 4 | 0 | 明田蒼憲 | |
Kusumer | 4 | 0 | JohnJohn | YouTube |
Ours
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
Ours | 2 | 2 | Miku |
Ours | 2 | 2 | 吉田杏仁 |
Ours | 2 | 2 | あずまぐ |
JohnJohn
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
JohnJohn | 4 | 0 | Linkorange |
JohnJohn | 1 | 3 | 明田蒼憲 |
あずまぐ
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
あずまぐ | 3 | 1 | Miku |
あずまぐ | 4 | 0 | 吉田杏仁 |
明田蒼憲
1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
---|
明田蒼憲 | 4 | 0 | Linkorange |
吉田杏仁
予選総合結果とスコア
順位 | プレイヤー | 勝ち点 | 得失点差 | スコア |
---|
1 | Sami | 29 | 44 | 967 |
2 | Neo | 27 | 44.1 | 900 |
3 | Takashi | 27 | 44 | 900 |
4 | KVD | 27 | 42 | 900 |
5 | Duff | 26 | 46 | 867 |
6 | かすも | 26 | 34 | 867 |
7 | Lafungo | 23 | 30 | 767 |
8 | Jarmou | 23 | 28 | 767 |
9 | はな | 23 | 26 | 767 |
10 | Tomoro | 22 | 28 | 733 |
11 | Kyle | 21 | 26 | 700 |
12 | Antistar | 21 | 20 | 700 |
13 | Gatchan | 18 | 18 | 600 |
14 | Kusumer | 17 | 6 | 567 |
15 | Martin | 16 | 2 | 533 |
16 | flo233 | 15 | 4 | 500 |
17 | onwa | 14 | 2 | 467 |
18 | Sargoth | 14 | 0 | 467 |
19 | 明田蒼憲 | 13 | -4 | 433 |
20 | あずまぐ | 11 | -12 | 367 |
21 | FFVIMan | 11 | -20 | 367 |
22 | Sjors | 10 | -14 | 333 |
23 | 吉田杏仁 | 10 | -18 | 333 |
24 | Ours | 9 | -20 | 300 |
25 | JohnJohn | 8 | -24 | 267 |
26 | Linkorange | 6 | -30 | 200 |
27 | Miku | 5 | -34 | 167 |
敗者復活ラウンド1
予選順位が17〜24位の8人がグループになり、2人ずつでバトルゲームをして3勝先取すると次のラウンドに進めます。
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|
17 | Sargoth | 3 |
24 | JohnJohn | 2 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|
20 | 明田蒼憲 | 3 |
21 | FFVIMan | 0 |
敗者復活ラウンド2
予選順位が13〜16位の4人と敗者復活ラウンド1を勝ち抜けた4人がグループになり、2人ずつでバトルゲームをして3勝先取すると次のラウンドに進めます。
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|
16 | Kusumer | 3 |
17 | Sargoth | 2 |
予選順位 | 名前 | 勝数 |
---|
14 | Gatchan | 3 |
22 | Sjors | 1 |
決勝トーナメント1回戦 & ルーザーラウンド1
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。
5勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
→ トーナメント結果はこちら
TOP16の対戦結果
ルーザーラウンド1の対戦結果
TOP16ラウンドの敗者同士での対戦結果です。
決勝トーナメントWinners2回戦 & ルーザーラウンド2・3
決勝トーナメント1回戦の勝者同士の対戦ラウンドです。5勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントWinners2回戦の対戦結果
ルーザーラウンド2の対戦結果
Tomoroさん・はなさんは兄弟対決です!
ルーザーラウンド3の対戦結果
ここから7勝先取で勝ち抜けです。
決勝トーナメントWinners準決勝 & ルーザーラウンド準々決勝
決勝トーナメントWinners準決勝の対戦結果
ルーザーラウンド準々決勝の対戦結果
ルーザーラウンド準決勝の対戦結果
決勝トーナメントWinners決勝の対戦結果
ルーザーラウンド決勝の対戦結果
決勝戦の対戦結果
バトルモードの優勝はNeoさんでした!
決勝トーナメントでの獲得スコアと順位
順位 | プレイヤー | 獲得スコア |
---|
1 | Neo | 2000 |
2 | Duff | 1600 |
3 | Takashi | 1300 |
4 | Sami | 1000 |
5 | KVD | 750 |
6 | Lafungo | 750 |
7 | はな | 550 |
8 | Kyle | 550 |
9 | Tomoro | 400 |
10 | Antistar | 400 |
11 | かすも | 400 |
12 | Jarmou | 400 |
13 | Gatchan | 300 |
14 | onwa | 300 |
15 | 明田蒼憲 | 300 |
16 | Kusumer | 300 |
17 | Sargoth | 150 |
18 | Martin | 150 |
19 | Sjors | 150 |
20 | flo233 | 150 |
21 | FFVIMan | 100 |
22 | あずまぐ | 100 |
23 | 吉田杏仁 | 100 |
24 | JohnJohn | 100 |
→ タイムアタックの結果
→ vsマッチレースの結果
→ 150ccグランプリの結果
コメント