JSMKC2024の2日目、150ccグランプリモードの結果を一覧にまとめています。
→ タイムアタックの結果
→ バトルゲームの結果
→ vsマッチレースの結果
目次
150ccグランプリモードのルール
予選は2つのグループに分かれ、グループに属している人と総当たりで対戦します。
4つのカップから選ばれたカップを遊び、勝ち点を獲得します。ドライバーズポイントが多いほうが勝ちです。
敗者復活ラウンドでは、勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。2勝先取もしくは3勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝戦は無敗の人と1敗した人の中で勝ち抜けた人と対戦です。無敗の人は1回負けることができ、その場合は再戦となります。
予選結果
Neo
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Neo | 42 | 28 | KVD | YouTube |
| Neo | 42 | 33 | Lafungo | |
| Neo | 42 | 33 | Gatchan | |
| Neo | 39 | 36 | onwa | |
| Neo | 42 | 33 | Duff | YouTube |
| Neo | 45 | 24 | 明田蒼憲 | |
| Neo | 45 | 9 | FFVIMan | |
| Neo | 42 | 33 | Sjors | YouTube |
| Neo | 45 | 22 | JohnJohn | |
| Neo | 45 | 12 | Kusumer | |
| Neo | 45 | 24 | Linkorange | |
| Neo | 36 | 19 | 吉田杏仁 | |
Takashi
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Takashi | 36 | 39 | Sami | |
| Takashi | 36 | 39 | Jarmou | |
| Takashi | 42 | 33 | Antistar | YouTube |
| Takashi | 45 | 30 | Martin | |
| Takashi | 42 | 33 | かすも | YouTube |
| Takashi | 42 | 28 | flo233 | YouTube |
| Takashi | 45 | 25 | Sumner | |
| Takashi | 45 | 30 | あずまぐ | |
| Takashi | 45 | 16 | Ours | |
| Takashi | 45 | 0 | Miku | |
KVD
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| KVD | 42 | 28 | Lafungo |
| KVD | 42 | 33 | Gatchan |
| KVD | 39 | 36 | onwa |
| KVD | 42 | 33 | Duff |
| KVD | 45 | 30 | 明田蒼憲 |
| KVD | 45 | 12 | FFVIMan |
| KVD | 45 | 24 | Sjors |
| KVD | 45 | 30 | JohnJohn |
| KVD | 45 | 25 | Kusumer |
| KVD | 45 | 15 | Linkorange |
| KVD | 45 | 30 | 吉田杏仁 |
Sami
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | |
|---|
| Sami | 33 | 42 | Jarmou | |
| Sami | 42 | 33 | Antistar | |
| Sami | 42 | 30 | Martin | |
| Sami | 45 | 30 | かすも | |
| Sami | 42 | 33 | flo233 | |
| Sami | 42 | 28 | Sumner | |
| Sami | 45 | 30 | あずまぐ | |
| Sami | 45 | 27 | Ours | |
| Sami | 45 | 9 | Miku | YouTube |
Lafungo
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Lafungo | 42 | 27 | Gatchan | |
| Lafungo | 36 | 33 | onwa | |
| Lafungo | 45 | 27 | Duff | YouTube |
| Lafungo | 42 | 33 | 明田蒼憲 | YouTube |
| Lafungo | 42 | 27 | FFVIMan | |
| Lafungo | 45 | 24 | Sjors | |
| Lafungo | 45 | 24 | JohnJohn | YouTube |
| Lafungo | 45 | 30 | Kusumer | |
| Lafungo | 45 | 24 | Linkorange | |
| Lafungo | 45 | 17 | 吉田杏仁 | |
Jarmou
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Jarmou | 42 | 33 | Antistar | |
| Jarmou | 39 | 36 | Martin | |
| Jarmou | 42 | 33 | かすも | YouTube |
| Jarmou | 42 | 33 | flo233 | |
| Jarmou | 45 | 30 | Sumner | |
| Jarmou | 45 | 19 | あずまぐ | YouTube |
| Jarmou | 45 | 19 | Ours | |
| Jarmou | 45 | 9 | Miku | YouTube |
Gatchan
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Gatchan | 39 | 36 | onwa | |
| Gatchan | 39 | 36 | Duff | |
| Gatchan | 45 | 30 | 明田蒼憲 | |
| Gatchan | 45 | 30 | FFVIMan | |
| Gatchan | 39 | 36 | Sjors | |
| Gatchan | 45 | 24 | JohnJohn | YouTube |
| Gatchan | 45 | 19 | Kusumer | YouTube |
| Gatchan | 45 | 19 | Linkorange | |
| Gatchan | 45 | 19 | 吉田杏仁 | YouTube |
Antistar
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| Antistar | 33 | 42 | Martin |
| Antistar | 45 | 30 | かすも |
| Antistar | 42 | 33 | flo233 |
| Antistar | 45 | 30 | Sumner |
| Antistar | 36 | 33 | あずまぐ |
| Antistar | 45 | 6 | Ours |
| Antistar | 45 | 0 | Miku |
onwa
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| onwa | 36 | 39 | Duff | |
| onwa | 42 | 33 | 明田蒼憲 | |
| onwa | 42 | 33 | FFVIMan | |
| onwa | 45 | 24 | Sjors | |
| onwa | 45 | 30 | JohnJohn | |
| onwa | 42 | 28 | Kusumer | YouTube |
| onwa | 42 | 30 | Linkorange | |
| onwa | 45 | 24 | 吉田杏仁 | |
あわせて読みたい
JSMKCプレイヤー onwa
タイムアタック 予選成績 順位は33人中です。 コースタイム順位MC11:00.0514位DP11:14.3313位GV11:13.9624位BC11:29.9210位MC21:19.3816位CI11:00.5915位GV21:03.1111位…
Martin
| 1P | 1P | 2P | 2P | 動画 |
|---|
| Martin | 42 | 28 | かすも | |
| Martin | 39 | 36 | flo233 | YouTube |
| Martin | 39 | 33 | Sumner | |
| Martin | 42 | 33 | あずまぐ | |
| Martin | 45 | 24 | Ours | |
| Martin | 45 | 3 | Miku | |
Duff
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Duff | 45 | 27 | 明田蒼憲 | |
| Duff | 45 | 30 | FFVIMan | |
| Duff | 36 | 39 | Sjors | YouTube |
| Duff | 45 | 18 | JohnJohn | |
| Duff | 45 | 30 | Kusumer | |
| Duff | 45 | 24 | Linkorange | |
| Duff | 42 | 25 | 吉田杏仁 | |
かすも
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| かすも | 36 | 39 | flo233 | |
| かすも | 39 | 36 | Sumner | |
| かすも | 36 | 24 | あずまぐ | YouTube |
| かすも | 45 | 13 | Ours | |
| かすも | 45 | 0 | Miku | |
明田蒼憲
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| 明田蒼憲 | 45 | 21 | FFVIMan |
| 明田蒼憲 | 42 | 33 | Sjors |
| 明田蒼憲 | 45 | 24 | JohnJohn |
| 明田蒼憲 | 45 | 10 | Kusumer |
| 明田蒼憲 | 45 | 30 | Linkorange |
| 明田蒼憲 | 45 | 13 | 吉田杏仁 |
flo233
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| flo233 | 30 | 28 | Sumner | |
| flo233 | 39 | 36 | あずまぐ | YouTube |
| flo233 | 45 | 12 | Ours | |
| flo233 | 45 | 7 | Miku | |
FFVIMan
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| FFVIMan | 16 | 31 | Sjors | |
| FFVIMan | 28 | 39 | JohnJohn | |
| FFVIMan | 33 | 36 | Kusumer | |
| FFVIMan | 39 | 17 | Linkorange | YouTube |
| FFVIMan | 45 | 24 | 吉田杏仁 | |
Sumner
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| Sumner | 36 | 33 | あずまぐ |
| Sumner | 45 | 15 | Ours |
| Sumner | 45 | 8 | Miku |
Sjors
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| Sjors | 21 | 39 | JohnJohn |
| Sjors | 36 | 39 | Kusumer |
| Sjors | 42 | 33 | Linkorange |
| Sjors | 39 | 36 | 吉田杏仁 |
あずまぐ
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| あずまぐ | 45 | 3 | Ours |
| あずまぐ | 42 | 6 | Miku |
JohnJohn
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| JohnJohn | 34 | 30 | Kusumer |
| JohnJohn | 30 | 39 | Linkorange |
| JohnJohn | 39 | 36 | 吉田杏仁 |
Ours
Kusumer
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P | 動画 |
|---|
| Kusumer | 22 | 30 | Linkorange | |
| Kusumer | 36 | 21 | 吉田杏仁 | YouTube |
Linkorange
| 1P | 1P得点 | 2P得点 | 2P |
|---|
| Linkorange | 31 | 33 | 吉田杏仁 |
予選総合結果とスコア
| 順位 | プレイヤー | 勝ち点 | 得失点差 | スコア |
|---|
| 1 | Jarmou | 30 | 370 | 1000 |
| 2 | Neo | 30 | 339 | 1000 |
| 3 | Sami | 28 | 347 | 933 |
| 4 | KVD | 28 | 305 | 933 |
| 5 | Takashi | 26 | 375 | 867 |
| 6 | Lafungo | 26 | 278 | 867 |
| 7 | Martin | 24 | 299 | 800 |
| 8 | Gatchan | 24 | 240 | 800 |
| 9 | Antistar | 22 | 315 | 733 |
| 10 | flo233 | 20 | 260 | 667 |
| 11 | onwa | 20 | 221 | 667 |
| 12 | Duff | 20 | 209 | 667 |
| 13 | かすも | 18 | 252 | 600 |
| 14 | 明田蒼憲 | 18 | 184 | 600 |
| 15 | Sumner | 16 | 220 | 533 |
| 16 | あずまぐ | 14 | 217 | 467 |
| 17 | Sjors | 14 | 60 | 467 |
| 18 | JohnJohn | 14 | 19 | 467 |
| 19 | Kusumer | 12 | -14 | 400 |
| 20 | Ours | 12 | -17 | 400 |
| 21 | FFVIMan | 10 | 2 | 333 |
| 22 | Linkorange | 10 | -27 | 333 |
| 23 | Miku | 10 | -163 | 333 |
| 24 | 吉田杏仁 | 8 | -61 | 267 |
敗者復活ラウンド1
予選順位が17〜24位の8人がグループになり、2人ずつで対戦をして勝つと次のラウンドに進めます。
フラワーカップでの対戦です。
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 17 | JohnJohn | 0 |
| 24 | 吉田杏仁 | 1 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 20 | Ours | 0 |
| 21 | FFVIMan | 1 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 18 | あずまぐ | 1 |
| 23 | Linkorange | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 19 | Kusumer | 1 |
| 22 | Miku | 0 |
敗者復活ラウンド2
予選順位が13〜16位の4人と敗者復活ラウンド1を勝ち抜けた4人がグループになり、2人ずつで対戦をして勝つと次のラウンドに進めます。
スペシャルカップでの対戦です。
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 16 | Sumner | 0 |
| 24 | 吉田杏仁 | 1 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 13 | 明田蒼憲 | 1 |
| 21 | FFVIMan | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 15 | Sjors | 1 |
| 18 | あずまぐ | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 14 | かすも | 1 |
| 19 | Kusumer | 0 |
決勝トーナメント1回戦 & ルーザーラウンド1
決勝トーナメントはダブルエリミネーション方式で進めます。2回負けると敗退です。
2勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
→ トーナメント結果はこちら
TOP16の対戦結果
対戦するカップは以下の通りです。
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 8 | Martin | 2 |
| 9 | onwa | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 5 | Lafungo | 2 |
| 12 | flo233 | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 2 | Jarmou | 2 |
| 15 | Sjors | 0 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 7 | Gatchan | 2 |
| 10 | Antistar | 1 |
| 予選順位 | プレイヤー | 勝数 |
|---|
| 6 | Takashi | 2 |
| 11 | Duff | 0 |
ルーザーラウンド1の対戦結果
TOP16ラウンドの敗者同士での対戦結果です。
決勝トーナメントWinners2回戦 & ルーザーラウンド2・3
決勝トーナメント1回戦の勝者同士の対戦ラウンドです。2勝先取で勝ったほうが次のラウンドに進めます。
決勝トーナメントWinners2回戦の対戦結果
カップは以下の通り。
ルーザーラウンド2の対戦結果
カップは以下の通り。
ルーザーラウンド3の対戦結果
カップは以下の通り。
決勝トーナメントWinners準決勝 & ルーザーラウンド準々決勝
決勝トーナメントWinners準決勝の対戦結果
カップは以下の通り。
ルーザーラウンド準々決勝の対戦結果
カップは以下の通り。
ルーザーラウンド準決勝の対戦結果
ここから3勝先取となります。
- フラワーカップ
- スペシャルカップ
- キノコカップ
- スターカップ
- スペシャルカップ
決勝トーナメントWinners決勝の対戦結果
対戦するカップは以下の通り。
- フラワーカップ
- スペシャルカップ
- キノコカップ
- スターカップ
- スペシャルカップ
ルーザーラウンド決勝の対戦結果
カップは以下の通りです。
- キノコカップ
- スターカップ
- フラワーカップ
- スペシャルカップ
- スターカップ
決勝戦の対戦結果
カップは以下の通りです。
- スペシャルカップ
- スターカップ
- キノコカップ
- フラワーカップ
- キノコカップ
ルーザーズラウンドから勝ち上がったLafungoさんが勝ったので、無敗のNeoさんとこれでイーブンになります。次が最終決戦です。
カップは以下の通りです。
- スターカップ
- スペシャルカップ
- キノコカップ
- フラワーカップ
- フラワーカップ
決勝トーナメントでの獲得スコアと順位
| 順位 | プレイヤー | 獲得スコア |
|---|
| 1 | Neo | 2000 |
| 2 | Lafungo | 1600 |
| 3 | KVD | 1300 |
| 4 | Jarmou | 1000 |
| 5 | Sami | 750 |
| 6 | onwa | 750 |
| 7 | Gatchan | 550 |
| 8 | Martin | 550 |
| 9 | Takashi | 400 |
| 10 | flo233 | 400 |
| 11 | Antistar | 400 |
| 12 | Duff | 400 |
| 13 | かすも | 300 |
| 14 | Sjors | 300 |
| 15 | 明田蒼憲 | 300 |
| 16 | 吉田杏仁 | 300 |
| 17 | Sumner | 150 |
| 18 | あずまぐ | 150 |
| 19 | Kusumer | 150 |
| 20 | FFVIMan | 150 |
| 21 | Ours | 100 |
| 22 | Miku | 100 |
| 23 | Linkorange | 100 |
| 24 | JohnJohn | 100 |
→ タイムアタックの結果
→ バトルゲームの結果
→ vsマッチレースの結果
コメント