ドラゴンクエスト5のさまようよろいは仲間モンスターの一体です。
さまようよろいが仲間になる確率・名前・必要レベル
ドラクエ5でさまようよろいが仲間になったときの名前は以下の通りです。
| 名前 | 仲間になる確率 | |
|---|---|---|
| 一匹目 | サイモン | 1/64 |
| 二匹目 | ジョニー | 1/128 |
| 三匹目 | よしお | 1/256 |
| 四匹目 | フターミ | – |
一匹目は1/64の確率で仲間になります。
仲間にならないのであれば、主人公のレベルが足りているか確認しておきましょう。
さまようよろいが仲間になる場所・仲間にする方法
さまようよろいが仲間になる場所は以下の通り。
- 神の塔
- ポートセルミ周辺
- ルラフェン周辺
最速で仲間にするなら、神の塔に行きましょう。
マリアを連れて行かないと神の塔に入らないので、どうしても最速で仲間にしたいなら神の塔をクリアする前に仲間にしましょう。
さまようよろいのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
さまようよろいのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは1・最大レベルは99です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 運:うんのよさ
| Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15 | 45 | 20 | 25 | 60 | 0 | 0 | – |
| 2 | 63 | 19 | 45 | 20 | 26 | 69 | 0 | 235 | 235 |
| 3 | 66 | 21 | 45 | 20 | 27 | 79 | 0 | 616 | 381 |
| 4 | 70 | 25 | 45 | 20 | 28 | 89 | 0 | 1254 | 638 |
| 5 | 71 | 28 | 45 | 20 | 30 | 96 | 0 | 1891 | 637 |
| 6 | 72 | 31 | 45 | 21 | 30 | 105 | 0 | 2529 | 638 |
| 7 | 73 | 33 | 46 | 22 | 30 | 110 | 0 | 3166 | 637 |
| 8 | 74 | 36 | 46 | 23 | 30 | 115 | 0 | 3804 | 638 |
| 9 | 75 | 38 | 47 | 24 | 30 | 121 | 0 | 4441 | 637 |
| 10 | 76 | 40 | 48 | 25 | 30 | 126 | 0 | 5263 | 822 |
| 11 | 77 | 42 | 48 | 26 | 32 | 130 | 0 | 6316 | 1053 |
| 12 | 78 | 44 | 49 | 27 | 34 | 136 | 0 | 7670 | 1354 |
| 13 | 79 | 46 | 50 | 28 | 36 | 142 | 0 | 9412 | 1742 |
| 14 | 80 | 48 | 51 | 29 | 38 | 147 | 0 | 11652 | 2240 |
| 15 | 81 | 50 | 52 | 31 | 40 | 152 | 0 | 14666 | 3014 |
| 16 | 82 | 52 | 52 | 33 | 42 | 156 | 0 | 18718 | 4052 |
| 17 | 83 | 54 | 53 | 35 | 44 | 160 | 0 | 24168 | 5450 |
| 18 | 84 | 56 | 53 | 37 | 46 | 165 | 0 | 31495 | 7327 |
| 19 | 92 | 58 | 54 | 39 | 48 | 170 | 0 | 41349 | 9854 |
| 20 | 99 | 60 | 55 | 42 | 51 | 175 | 0 | 51819 | 10470 |
| 21 | 102 | 62 | 55 | 43 | 52 | 180 | 0 | 62944 | 11125 |
| 22 | 104 | 64 | 55 | 44 | 53 | 184 | 0 | 74765 | 11821 |
| 23 | 106 | 66 | 55 | 45 | 54 | 188 | 0 | 87326 | 12561 |
| 24 | 108 | 67 | 56 | 46 | 55 | 193 | 0 | 100674 | 13348 |
| 25 | 110 | 69 | 56 | 47 | 57 | 199 | 0 | 114857 | 14183 |
| 26 | 112 | 70 | 56 | 48 | 58 | 205 | 0 | 129928 | 15071 |
| 27 | 114 | 71 | 57 | 49 | 59 | 210 | 0 | 145942 | 16014 |
| 28 | 116 | 72 | 57 | 50 | 60 | 216 | 0 | 162957 | 17015 |
| 29 | 118 | 73 | 57 | 51 | 61 | 222 | 0 | 181037 | 18080 |
| 30 | 120 | 73 | 58 | 52 | 63 | 230 | 0 | 201376 | 20339 |
| 31 | 122 | 73 | 58 | 53 | 63 | 239 | 0 | 224262 | 22886 |
| 32 | 124 | 73 | 58 | 54 | 64 | 250 | 0 | 250010 | 25748 |
| 33 | 126 | 75 | 55 | 58 | 64 | 260 | 0 | 278979 | 28969 |
| 34 | 128 | 76 | 58 | 56 | 65 | 274 | 0 | 311571 | 32592 |
| 35 | 130 | 77 | 58 | 57 | 66 | 292 | 0 | 348239 | 36668 |
| 36 | 132 | 79 | 58 | 58 | 66 | 297 | 0 | 389492 | 41253 |
| 37 | 134 | 80 | 58 | 59 | 67 | 303 | 0 | 435903 | 46411 |
| 38 | 136 | 81 | 59 | 60 | 67 | 308 | 0 | 488117 | 52214 |
| 39 | 138 | 83 | 59 | 61 | 68 | 312 | 0 | 546858 | 58741 |
| 40 | 140 | 83 | 59 | 62 | 69 | 316 | 0 | 612942 | 66084 |
| 41 | 142 | 83 | 59 | 63 | 69 | 322 | 0 | 687290 | 74348 |
| 42 | 144 | 85 | 59 | 64 | 70 | 327 | 0 | 770932 | 83642 |
| 43 | 146 | 86 | 59 | 65 | 70 | 333 | 0 | 865032 | 94100 |
| 44 | 148 | 87 | 59 | 66 | 71 | 337 | 0 | 970895 | 105863 |
| 45 | 150 | 88 | 60 | 67 | 72 | 342 | 0 | 1076759 | 105864 |
| 46 | 152 | 89 | 61 | 68 | 73 | 347 | 0 | 1182622 | 105863 |
| 47 | 154 | 90 | 63 | 69 | 74 | 352 | 0 | 1288486 | 105864 |
| 48 | 156 | 90 | 65 | 70 | 76 | 362 | 0 | 1394349 | 105863 |
| 49 | 158 | 90 | 66 | 71 | 77 | 373 | 0 | 1500213 | 105864 |
| 50 | 160 | 91 | 68 | 73 | 79 | 385 | 0 | 1606076 | 105863 |
| 51 | 162 | 91 | 70 | 74 | 80 | 394 | 0 | 1711939 | 105863 |
| 52 | 164 | 92 | 71 | 75 | 82 | 403 | 0 | 1817803 | 105864 |
| 53 | 166 | 93 | 73 | 76 | 83 | 413 | 0 | 1923666 | 105863 |
| 54 | 168 | 94 | 75 | 77 | 85 | 421 | 0 | 2029530 | 105864 |
| 55 | 170 | 96 | 76 | 79 | 86 | 429 | 0 | 2135393 | 105863 |
| 56 | 172 | 96 | 78 | 80 | 88 | 437 | 0 | 2241257 | 105864 |
| 57 | 174 | 97 | 80 | 81 | 89 | 444 | 0 | 2347120 | 105863 |
| 58 | 176 | 98 | 81 | 82 | 91 | 451 | 0 | 2452983 | 105863 |
| 59 | 178 | 99 | 83 | 83 | 92 | 456 | 0 | 2558847 | 105864 |
| 60 | 180 | 100 | 85 | 85 | 94 | 460 | 0 | 2664710 | 105863 |
| 61 | 182 | 101 | 85 | 85 | 94 | 464 | 0 | 2770574 | 105864 |
| 62 | 184 | 102 | 86 | 86 | 95 | 468 | 0 | 2876437 | 105863 |
| 63 | 186 | 103 | 87 | 86 | 96 | 473 | 0 | 2982301 | 105864 |
| 64 | 188 | 104 | 88 | 87 | 97 | 479 | 0 | 3088164 | 105863 |
| 65 | 190 | 105 | 89 | 88 | 98 | 484 | 0 | 3194028 | 105864 |
| 66 | 192 | 106 | 90 | 88 | 99 | 489 | 0 | 3299891 | 105863 |
| 67 | 194 | 107 | 91 | 89 | 100 | 494 | 0 | 3405754 | 105863 |
| 68 | 196 | 108 | 92 | 90 | 101 | 498 | 0 | 3511618 | 105864 |
| 69 | 198 | 109 | 92 | 90 | 101 | 503 | 0 | 3617481 | 105863 |
| 70 | 200 | 110 | 93 | 91 | 102 | 508 | 0 | 3723345 | 105864 |
| 71 | 204 | 111 | 94 | 91 | 103 | 513 | 0 | 3829208 | 105863 |
| 72 | 208 | 112 | 95 | 92 | 104 | 518 | 0 | 3935072 | 105864 |
| 73 | 212 | 113 | 96 | 93 | 105 | 522 | 0 | 4040935 | 105863 |
| 74 | 217 | 114 | 97 | 93 | 106 | 528 | 0 | 4146798 | 105863 |
| 75 | 221 | 115 | 98 | 94 | 107 | 532 | 0 | 4252662 | 105864 |
| 76 | 225 | 116 | 99 | 95 | 108 | 538 | 0 | 4358525 | 105863 |
| 77 | 229 | 117 | 99 | 95 | 108 | 544 | 0 | 4464389 | 105864 |
| 78 | 234 | 118 | 100 | 96 | 109 | 548 | 0 | 4570252 | 105863 |
| 79 | 237 | 119 | 101 | 96 | 110 | 554 | 0 | 4676116 | 105864 |
| 80 | 241 | 120 | 102 | 97 | 111 | 558 | 0 | 4781979 | 105863 |
| 81 | 246 | 121 | 103 | 98 | 112 | 564 | 0 | 4887843 | 105864 |
| 82 | 246 | 122 | 104 | 98 | 113 | 569 | 0 | 4993706 | 105863 |
| 83 | 246 | 123 | 105 | 99 | 114 | 575 | 0 | 5099569 | 105863 |
| 84 | 246 | 124 | 106 | 100 | 115 | 579 | 0 | 5205433 | 105864 |
| 85 | 246 | 125 | 106 | 100 | 115 | 584 | 0 | 5311296 | 105863 |
| 86 | 246 | 126 | 107 | 101 | 116 | 589 | 0 | 5417160 | 105864 |
| 87 | 247 | 127 | 108 | 101 | 117 | 595 | 0 | 5523023 | 105863 |
| 88 | 249 | 128 | 109 | 102 | 118 | 599 | 0 | 5628887 | 105864 |
| 89 | 251 | 129 | 110 | 103 | 119 | 604 | 0 | 5734750 | 105863 |
| 90 | 255 | 130 | 111 | 103 | 120 | 610 | 0 | 5840613 | 105863 |
| 91 | 255 | 131 | 112 | 104 | 121 | 616 | 0 | 5946477 | 105864 |
| 92 | 255 | 132 | 113 | 105 | 122 | 621 | 0 | 6052340 | 105863 |
| 93 | 255 | 133 | 113 | 105 | 122 | 627 | 0 | 6158204 | 105864 |
| 94 | 255 | 134 | 114 | 106 | 123 | 631 | 0 | 6264067 | 105863 |
| 95 | 255 | 135 | 115 | 106 | 124 | 636 | 0 | 6369931 | 105864 |
| 96 | 255 | 136 | 116 | 107 | 125 | 641 | 0 | 6475794 | 105863 |
| 97 | 255 | 137 | 117 | 108 | 126 | 646 | 0 | 6581658 | 105864 |
| 98 | 255 | 138 | 118 | 108 | 127 | 652 | 0 | 6687521 | 105863 |
| 99 | 255 | 139 | 120 | 110 | 129 | 657 | 0 | 6793384 | 105863 |
力とHPが伸びやすいので、早めに登録できると前線での使い道があります。
サイモンの習得呪文と特技の一覧
ドラクエ5のさまようよろいは、レベルアップで呪文や特技は覚えません。
| 習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
|---|---|---|
| – | なし |
サイモンの耐性
| 耐性の種類 | 耐性 |
|---|---|
| メラ系 | × |
| ギラ系 | × |
| イオ系 | × |
| ヒャド系 | × |
| バギ系 | × |
| デイン系 | × |
| 炎系 | × |
| 氷系 | × |
| たいあたり系 | × |
| ザキ系 | △ |
| メガンテ系 | × |
| マホトラ系 | ◎ |
| ルカニ系 | △ |
| マヌーサ系 | △ |
| ラリホー系 | △ |
| メダパニ系 | △ |
| 毒系 | △ |
| 麻痺系 | △ |
| 1ターン休み系 | △ |
| マホトーン系 | ◎ |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
呪文やブレス系には耐性がないので、装備で補うのがおすすめです。
サイモンの最強装備・おすすめ装備
サイモンの最強装備は以下の通り。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ふぶきのつるぎ | 攻撃力+105 | ヒャド系が効く敵にダメージアップ |
| メタルキングのたて | 守備力+70 | ラリホー系・メダパニ系・マヌーサ系・ザキ系が効く確率を半減 |
| メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
| メタルキングよろい | 守備力+95 | |
| エルフのおまもり | – | ザキ系・マホトーン・メダパニ系・ラリホー系にかかる確率を75%減少 |
武器はヒャド系が効くモンスターであればメタルキングのけんよりもふぶきのつるぎのほうが強くなります。
耐性面を考えるのであれば、盾はみかがみのたて・鎧はほのおのよろいやドラゴンメイルにするのもおすすめです。

コメント