JSMKC2024のタイムアタックモードの結果を一覧にまとめています。
→ バトルゲームの結果
→ vsマッチレースの結果
→ 150ccグランプリの結果
目次
JSMKC2024 タイムアタックモードのルール
予選は全20コースを走り、合計タイムでスコアと予選の順位が決まります。
予選順位が17〜24位で敗者復活ラウンドを行い、選ばれたコースを走り一番遅かった人が脱落していきます。4人になった時点で次のラウンドへ。
予選順位13〜16位と17〜24位の敗者復活ラウンドで残った4人の合計8人で再びラウンドが行われます。選ばれたコースを走り一番遅かった人が脱落していきます。4人になった時点で決勝トーナメントに進みます。
決勝トーナメントでは、以下のルールで行われます。
- 全員がライフを3つ持った状態で始まる
- 1つのコースを走ってタイム上位の半分の走者がライフを保持できる、下位半分の走者はライフを1つ失う
- 3つライフを失うと終了となる
- TOP16から始まり、以下の人数になった時点でライフがリセットされ、全員3つの状態から再スタート
- TOP16 → TOP8
- TOP8 → TOP4
- TOP4 → TOP2
- TOP2 → TOP1
予選・決勝トーナメント共通でやり直しは不可、一発勝負となります。
プレイヤーごとの予選結果
タイムアタックモード予選の参加人数は33人です。
表にある順位は33人中の早かった順番となります。
コース名は英語に省略しています。
例:MC1=マリオサーキット1・GV1=おばけぬま1・RR=レインボーロード
Su
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:59.67 | 12位 |
---|
DP1 | 1:12.70 | 8位 |
---|
GV1 | 1:17.55 | 29位 |
---|
BC1 | 1:38.37 | 22位 |
---|
MC2 | 1:19.24 | 15位 |
---|
CI1 | 0:54.21 | 6位 |
---|
GV2 | 1:05.48 | 19位 |
---|
DP2 | 1:30.23 | 14位 |
---|
BC2 | 1:43.10 | 7位 |
---|
MC3 | 1:30.20 | 9位 |
---|
KB1 | 0:52.12 | 4位 |
---|
CI2 | 1:05.20 | 8位 |
---|
VL1 | 0:53.86 | 4位 |
---|
BC3 | 1:35.81 | 10位 |
---|
MC4 | 1:39.23 | 11位 |
---|
DP3 | 1:19.11 | 4位 |
---|
KB2 | 0:58.97 | 11位 |
---|
GV3 | 1:39.43 | 23位 |
---|
VL2 | 0:57.60 | 10位 |
---|
RR | 1:28.02 | 7位 |
---|
ニノ
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:04.17 | 22位 |
---|
DP1 | 1:28.64 | 29位 |
---|
GV1 | 1:18.16 | 30位 |
---|
BC1 | 1:37.06 | 19位 |
---|
MC2 | 1:22.98 | 20位 |
---|
CI1 | 1:04.62 | 24位 |
---|
GV2 | 1:04.14 | 13位 |
---|
DP2 | 1:40.19 | 26位 |
---|
BC2 | 1:50.00 | 16位 |
---|
MC3 | 1:41.11 | 25位 |
---|
KB1 | 1:05.58 | 22位 |
---|
CI2 | 1:14.36 | 20位 |
---|
VL1 | 1:08.27 | 29位 |
---|
BC3 | 1:51.25 | 26位 |
---|
MC4 | 1:56.18 | 28位 |
---|
DP3 | 1:38.37 | 27位 |
---|
KB2 | 1:10.41 | 23位 |
---|
GV3 | 1:29.39 | 15位 |
---|
VL2 | 1:10.55 | 27位 |
---|
RR | 1:43.75 | 27位 |
---|
Linkorange
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:04.50 | 24位 |
---|
DP1 | 1:24.16 | 27位 |
---|
GV1 | 1:09.12 | 14位 |
---|
BC1 | 1:38.03 | 21位 |
---|
MC2 | 1:22.28 | 19位 |
---|
CI1 | 1:03.61 | 21位 |
---|
GV2 | 1:06.91 | 23位 |
---|
DP2 | 1:40.29 | 27位 |
---|
BC2 | 1:52.23 | 19位 |
---|
MC3 | 1:38.22 | 18位 |
---|
KB1 | 1:09.50 | 26位 |
---|
CI2 | 1:19.72 | 27位 |
---|
VL1 | 1:03.44 | 21位 |
---|
BC3 | 1:45.27 | 20位 |
---|
MC4 | 1:53.80 | 26位 |
---|
DP3 | 1:37.22 | 25位 |
---|
KB2 | 1:10.23 | 22位 |
---|
GV3 | 1:34.42 | 17位 |
---|
VL2 | 1:14.81 | 30位 |
---|
RR | 1:41.84 | 25位 |
---|
onwa
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:00.05 | 14位 |
---|
DP1 | 1:14.33 | 13位 |
---|
GV1 | 1:13.96 | 24位 |
---|
BC1 | 1:29.92 | 10位 |
---|
MC2 | 1:19.38 | 16位 |
---|
CI1 | 1:00.59 | 15位 |
---|
GV2 | 1:03.11 | 11位 |
---|
DP2 | 1:32.69 | 16位 |
---|
BC2 | 1:44.67 | 10位 |
---|
MC3 | 1:33.17 | 12位 |
---|
KB1 | 1:02.36 | 19位 |
---|
CI2 | 1:17.52 | 25位 |
---|
VL1 | 1:02.25 | 18位 |
---|
BC3 | 1:40.57 | 15位 |
---|
MC4 | 1:42.48 | 15位 |
---|
DP3 | 1:35.33 | 23位 |
---|
KB2 | 1:04.54 | 15位 |
---|
GV3 | 1:24.61 | 10位 |
---|
VL2 | 0:55.11 | 5位 |
---|
RR | 1:28.26 | 8位 |
---|
あわせて読みたい
JSMKCプレイヤー onwa
タイムアタック 予選成績 順位は33人中です。 コースタイム順位MC11:00.0514位DP11:14.3313位GV11:13.9624位BC11:29.9210位MC21:19.3816位CI11:00.5915位GV21:03.1111位…
JohnJohn
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:01.12 | 15位 |
---|
DP1 | 1:21.47 | 22位 |
---|
GV1 | 1:15.59 | 27位 |
---|
BC1 | 1:39.69 | 23位 |
---|
MC2 | 1:19.82 | 17位 |
---|
CI1 | 1:01.72 | 18位 |
---|
GV2 | 1:06.06 | 22位 |
---|
DP2 | 1:39.15 | 24位 |
---|
BC2 | 2:01.86 | 27位 |
---|
MC3 | 1:38.60 | 19位 |
---|
KB1 | 1:13.00 | 30位 |
---|
CI2 | 1:15.51 | 21位 |
---|
VL1 | 1:05.32 | 26位 |
---|
BC3 | 1:46.48 | 22位 |
---|
MC4 | 1:49.80 | 23位 |
---|
DP3 | 1:29.92 | 20位 |
---|
KB2 | 1:05.95 | 16位 |
---|
GV3 | 1:42.93 | 28位 |
---|
VL2 | 1:02.25 | 19位 |
---|
RR | 1:31.94 | 15位 |
---|
Kyle
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:08.57 | 29位 |
---|
DP1 | 1:19.13 | 18位 |
---|
GV1 | 1:13.30 | 22位 |
---|
BC1 | 1:41.92 | 25位 |
---|
MC2 | 1:26.00 | 26位 |
---|
CI1 | 1:12.79 | 31位 |
---|
GV2 | 1:03.87 | 12位 |
---|
DP2 | 1:36.67 | 22位 |
---|
BC2 | 2:00.18 | 25位 |
---|
MC3 | 1:42.02 | 27位 |
---|
KB1 | 1:08.09 | 24位 |
---|
CI2 | 1:15.77 | 24位 |
---|
VL1 | 1:03.94 | 22位 |
---|
BC3 | 1:44.89 | 19位 |
---|
MC4 | 1:45.55 | 18位 |
---|
DP3 | 1:27.99 | 18位 |
---|
KB2 | 1:14.68 | 28位 |
---|
GV3 | 1:43.35 | 29位 |
---|
VL2 | 1:01.45 | 18位 |
---|
RR | 1:49.46 | 28位 |
---|
月玖 藍
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:09.02 | 30位 |
---|
DP1 | 1:39.08 | 32位 |
---|
GV1 | 1:27.38 | 33位 |
---|
BC1 | 1:53.22 | 32位 |
---|
MC2 | 1:38.96 | 32位 |
---|
CI1 | 1:12.74 | 30位 |
---|
GV2 | 1:17.43 | 32位 |
---|
DP2 | 1:54.04 | 32位 |
---|
BC2 | 2:18.77 | 31位 |
---|
MC3 | 1:55.25 | 31位 |
---|
KB1 | 1:16.32 | 32位 |
---|
CI2 | 1:28.41 | 32位 |
---|
VL1 | 1:16.74 | 33位 |
---|
BC3 | 2:11.02 | 32位 |
---|
MC4 | 2:06.57 | 31位 |
---|
DP3 | 1:59.85 | 31位 |
---|
KB2 | 1:28.06 | 32位 |
---|
GV3 | 1:49.87 | 31位 |
---|
VL2 | 1:19.33 | 31位 |
---|
RR | 2:45.71 | 33位 |
---|
Kusumer
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:07.96 | 28位 |
---|
DP1 | 1:25.60 | 28位 |
---|
GV1 | 1:11.91 | 21位 |
---|
BC1 | 1:42.93 | 26位 |
---|
MC2 | 1:25.05 | 25位 |
---|
CI1 | 1:05.00 | 25位 |
---|
GV2 | 1:09.32 | 27位 |
---|
DP2 | 1:47.56 | 29位 |
---|
BC2 | 1:59.12 | 23位 |
---|
MC3 | 1:41.04 | 24位 |
---|
KB1 | 1:09.35 | 25位 |
---|
CI2 | 1:24.51 | 29位 |
---|
VL1 | 1:11.23 | 31位 |
---|
BC3 | 1:52.56 | 27位 |
---|
MC4 | 1:51.68 | 24位 |
---|
DP3 | 1:37.62 | 26位 |
---|
KB2 | 1:15.09 | 29位 |
---|
GV3 | 1:40.41 | 24位 |
---|
VL2 | 1:04.17 | 21位 |
---|
RR | 1:58.73 | 30位 |
---|
光
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:59.95 | 13位 |
---|
DP1 | 1:20.77 | 20位 |
---|
GV1 | 1:07.29 | 11位 |
---|
BC1 | 1:49.26 | 31位 |
---|
MC2 | 1:24.80 | 24位 |
---|
CI1 | 1:01.15 | 16位 |
---|
GV2 | 1:02.34 | 7位 |
---|
DP2 | 1:32.77 | 17位 |
---|
BC2 | 1:59.27 | 24位 |
---|
MC3 | 1:43.65 | 28位 |
---|
KB1 | 0:55.92 | 13位 |
---|
CI2 | 1:13.52 | 17位 |
---|
VL1 | 0:59.94 | 17位 |
---|
BC3 | 1:50.77 | 25位 |
---|
MC4 | 1:54.09 | 27位 |
---|
DP3 | 1:25.02 | 13位 |
---|
KB2 | 1:04.42 | 14位 |
---|
GV3 | 1:41.35 | 25位 |
---|
VL2 | 1:00.80 | 15位 |
---|
RR | 1:32.64 | 18位 |
---|
ゆういち
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:01.88 | 18位 |
---|
DP1 | 1:19.53 | 19位 |
---|
GV1 | 1:09.75 | 17位 |
---|
BC1 | 1:48.04 | 30位 |
---|
MC2 | 1:37.37 | 31位 |
---|
CI1 | 1:16.09 | 32位 |
---|
GV2 | 1:04.78 | 16位 |
---|
DP2 | 1:39.28 | 25位 |
---|
BC2 | 1:51.20 | 18位 |
---|
MC3 | 1:41.30 | 26位 |
---|
KB1 | 0:59.04 | 15位 |
---|
CI2 | 1:14.13 | 19位 |
---|
VL1 | 0:57.38 | 11位 |
---|
BC3 | 1:47.33 | 24位 |
---|
MC4 | 1:46.27 | 19位 |
---|
DP3 | 1:30.37 | 21位 |
---|
KB2 | 1:06.16 | 18位 |
---|
GV3 | 1:47.56 | 30位 |
---|
VL2 | 1:09.30 | 26位 |
---|
RR | 1:43.28 | 26位 |
---|
Takashi
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:57.90 | 3位 |
---|
DP1 | 1:11.96 | 5位 |
---|
GV1 | 1:05.73 | 5位 |
---|
BC1 | 1:27.13 | 2位 |
---|
MC2 | 1:13.43 | 5位 |
---|
CI1 | 0:52.20 | 3位 |
---|
GV2 | 1:02.00 | 4位 |
---|
DP2 | 1:26.80 | 8位 |
---|
BC2 | 1:42.50 | 5位 |
---|
MC3 | 1:26.93 | 2位 |
---|
KB1 | 0:53.73 | 7位 |
---|
CI2 | 1:04.92 | 5位 |
---|
VL1 | 0:52.07 | 1位 |
---|
BC3 | 1:30.83 | 4位 |
---|
MC4 | 1:34.20 | 6位 |
---|
DP3 | 1:27.32 | 16位 |
---|
KB2 | 0:56.57 | 4位 |
---|
GV3 | 1:25.57 | 11位 |
---|
VL2 | 0:52.93 | 3位 |
---|
RR | 1:27.05 | 3位 |
---|
明田蒼憲
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:59.44 | 9位 |
---|
DP1 | 1:12.75 | 9位 |
---|
GV1 | 1:13.47 | 23位 |
---|
BC1 | 1:31.28 | 11位 |
---|
MC2 | 1:18.73 | 13位 |
---|
CI1 | 0:59.61 | 12位 |
---|
GV2 | 1:04.14 | 13位 |
---|
DP2 | 1:26.81 | 9位 |
---|
BC2 | 1:42.42 | 4位 |
---|
MC3 | 1:31.23 | 11位 |
---|
KB1 | 0:54.29 | 9位 |
---|
CI2 | 1:06.18 | 9位 |
---|
VL1 | 0:55.31 | 9位 |
---|
BC3 | 1:37.87 | 11位 |
---|
MC4 | 1:39.86 | 12位 |
---|
DP3 | 1:21.10 | 8位 |
---|
KB2 | 0:58.59 | 10位 |
---|
GV3 | 1:16.72 | 5位 |
---|
VL2 | 1:00.35 | 13位 |
---|
RR | 1:28.39 | 10位 |
---|
Lafungo
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:57.76 | 2位 |
---|
DP1 | 1:13.53 | 10位 |
---|
GV1 | 1:05.30 | 2位 |
---|
BC1 | 1:27.44 | 3位 |
---|
MC2 | 1:15.41 | 7位 |
---|
CI1 | 0:52.77 | 5位 |
---|
GV2 | 1:06.00 | 21位 |
---|
DP2 | 1:23.94 | 2位 |
---|
BC2 | 1:46.83 | 14位 |
---|
MC3 | 1:27.91 | 3位 |
---|
KB1 | 0:52.75 | 5位 |
---|
CI2 | 1:05.00 | 7位 |
---|
VL1 | 0:52.19 | 2位 |
---|
BC3 | 1:30.80 | 3位 |
---|
MC4 | 1:32.61 | 1位 |
---|
DP3 | 1:18.45 | 3位 |
---|
KB2 | 0:56.02 | 3位 |
---|
GV3 | 1:15.11 | 2位 |
---|
VL2 | 0:51.59 | 1位 |
---|
RR | 1:27.36 | 4位 |
---|
Antistar
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:58.21 | 4位 |
---|
DP1 | 1:16.92 | 15位 |
---|
GV1 | 1:05.37 | 3位 |
---|
BC1 | 1:26.81 | 1位 |
---|
MC2 | 1:09.50 | 1位 |
---|
CI1 | 0:52.57 | 4位 |
---|
GV2 | 1:10.81 | 29位 |
---|
DP2 | 1:26.65 | 7位 |
---|
BC2 | 1:45.74 | 13位 |
---|
MC3 | 1:28.09 | 4位 |
---|
KB1 | 0:53.46 | 6位 |
---|
CI2 | 1:04.02 | 1位 |
---|
VL1 | 0:54.39 | 6位 |
---|
BC3 | 1:35.71 | 8位 |
---|
MC4 | 1:32.87 | 3位 |
---|
DP3 | 1:20.87 | 7位 |
---|
KB2 | 0:54.74 | 1位 |
---|
GV3 | 1:28.52 | 13位 |
---|
VL2 | 0:55.32 | 6位 |
---|
RR | 1:31.89 | 13位 |
---|
Jarmou
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:59.44 | 9位 |
---|
DP1 | 1:12.69 | 7位 |
---|
GV1 | 1:05.95 | 6位 |
---|
BC1 | 1:28.12 | 4位 |
---|
MC2 | 1:17.27 | 10位 |
---|
CI1 | 0:57.81 | 9位 |
---|
GV2 | 1:02.18 | 6位 |
---|
DP2 | 1:26.36 | 6位 |
---|
BC2 | 1:44.53 | 9位 |
---|
MC3 | 1:30.95 | 10位 |
---|
KB1 | 0:54.96 | 12位 |
---|
CI2 | 1:04.95 | 6位 |
---|
VL1 | 0:54.49 | 8位 |
---|
BC3 | 1:30.56 | 2位 |
---|
MC4 | 1:34.75 | 8位 |
---|
DP3 | 1:21.17 | 9位 |
---|
KB2 | 0:58.16 | 9位 |
---|
GV3 | 1:15.91 | 4位 |
---|
VL2 | 0:58.79 | 12位 |
---|
RR | 1:27.66 | 6位 |
---|
KVD
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:57.27 | 1位 |
---|
DP1 | 1:09.78 | 2位 |
---|
GV1 | 1:05.08 | 1位 |
---|
BC1 | 1:29.05 | 8位 |
---|
MC2 | 1:13.20 | 3位 |
---|
CI1 | 0:52.04 | 1位 |
---|
GV2 | 1:01.15 | 1位 |
---|
DP2 | 1:23.71 | 1位 |
---|
BC2 | 1:41.09 | 1位 |
---|
MC3 | 1:29.42 | 7位 |
---|
KB1 | 0:54.51 | 10位 |
---|
CI2 | 1:04.07 | 2位 |
---|
VL1 | 0:57.91 | 12位 |
---|
BC3 | 1:29.40 | 1位 |
---|
MC4 | 1:32.76 | 2位 |
---|
DP3 | 1:14.43 | 1位 |
---|
KB2 | 0:55.67 | 2位 |
---|
GV3 | 1:19.51 | 7位 |
---|
VL2 | 0:54.19 | 4位 |
---|
RR | 1:25.12 | 1位 |
---|
やまぎし
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:02.51 | 19位 |
---|
DP1 | 1:16.06 | 14位 |
---|
GV1 | 1:16.34 | 28位 |
---|
BC1 | 1:33.34 | 13位 |
---|
MC2 | 1:16.72 | 9位 |
---|
CI1 | 1:03.17 | 20位 |
---|
GV2 | 1:02.54 | 9位 |
---|
DP2 | 1:27.76 | 10位 |
---|
BC2 | 1:56.06 | 22位 |
---|
MC3 | 1:04.77 | 1位 |
---|
KB1 | 0:49.68 | 1位 |
---|
CI2 | 1:11.87 | 13位 |
---|
VL1 | 1:05.05 | 25位 |
---|
BC3 | 1:35.46 | 7位 |
---|
MC4 | 1:40.66 | 14位 |
---|
DP3 | 1:24.01 | 11位 |
---|
KB2 | 1:00.42 | 12位 |
---|
GV3 | 1:41.59 | 26位 |
---|
VL2 | 0:56.10 | 7位 |
---|
RR | 1:31.63 | 12位 |
---|
※ MC3のタイム計測が間違ったまま競技進行していますが、影響はありませんでした。おそらく1:34.77が正確なタイムだと思われます。
あずまぐ
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:03.62 | 21位 |
---|
DP1 | 1:21.22 | 21位 |
---|
GV1 | 1:22.63 | 31位 |
---|
BC1 | 1:42.93 | 26位 |
---|
MC2 | 1:23.44 | 21位 |
---|
CI1 | 1:03.67 | 22位 |
---|
GV2 | 1:06.91 | 23位 |
---|
DP2 | 1:34.53 | 21位 |
---|
BC2 | 2:04.46 | 29位 |
---|
MC3 | 1:40.76 | 22位 |
---|
KB1 | 1:06.74 | 23位 |
---|
CI2 | 1:15.54 | 23位 |
---|
VL1 | 1:04.09 | 24位 |
---|
BC3 | 1:43.86 | 17位 |
---|
MC4 | 1:49.26 | 21位 |
---|
DP3 | 1:41.14 | 28位 |
---|
KB2 | 1:10.21 | 21位 |
---|
GV3 | 1:35.30 | 19位 |
---|
VL2 | 1:04.27 | 22位 |
---|
RR | 1:33.25 | 19位 |
---|
Duff
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:04.92 | 26位 |
---|
DP1 | 1:22.13 | 23位 |
---|
GV1 | 1:07.86 | 12位 |
---|
BC1 | 1:34.38 | 15位 |
---|
MC2 | 1:24.54 | 23位 |
---|
CI1 | 1:05.27 | 26位 |
---|
GV2 | 1:07.57 | 25位 |
---|
DP2 | 1:31.08 | 15位 |
---|
BC2 | 1:54.73 | 20位 |
---|
MC3 | 1:39.03 | 20位 |
---|
KB1 | 1:02.83 | 20位 |
---|
CI2 | 1:13.42 | 16位 |
---|
VL1 | 1:03.31 | 20位 |
---|
BC3 | 1:46.02 | 21位 |
---|
MC4 | 1:49.62 | 22位 |
---|
DP3 | 1:26.91 | 15位 |
---|
KB2 | 1:11.03 | 25位 |
---|
GV3 | 1:21.95 | 8位 |
---|
VL2 | 1:05.28 | 23位 |
---|
RR | 1:35.46 | 22位 |
---|
Neo
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:58.48 | 5位 |
---|
DP1 | 1:11.06 | 3位 |
---|
GV1 | 1:05.58 | 4位 |
---|
BC1 | 1:28.92 | 7位 |
---|
MC2 | 1:12.02 | 2位 |
---|
CI1 | 0:52.04 | 1位 |
---|
GV2 | 1:01.86 | 3位 |
---|
DP2 | 1:24.47 | 3位 |
---|
BC2 | 1:42.20 | 3位 |
---|
MC3 | 1:29.55 | 8位 |
---|
KB1 | 0:50.84 | 3位 |
---|
CI2 | 1:04.49 | 4位 |
---|
VL1 | 0:54.36 | 5位 |
---|
BC3 | 1:35.73 | 9位 |
---|
MC4 | 1:34.57 | 7位 |
---|
DP3 | 1:19.36 | 5位 |
---|
KB2 | 0:56.62 | 5位 |
---|
GV3 | 1:15.03 | 1位 |
---|
VL2 | 0:57.20 | 9位 |
---|
RR | 1:26.58 | 2位 |
---|
吉田 杏仁
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:03.04 | 20位 |
---|
DP1 | 1:22.40 | 26位 |
---|
GV1 | 1:14.66 | 25位 |
---|
BC1 | 1:36.59 | 17位 |
---|
MC2 | 1:23.89 | 22位 |
---|
CI1 | 1:06.78 | 27位 |
---|
GV2 | 1:08.29 | 26位 |
---|
DP2 | 1:40.76 | 28位 |
---|
BC2 | 1:51.07 | 17位 |
---|
MC3 | 1:40.82 | 23位 |
---|
KB1 | 1:02.28 | 18位 |
---|
CI2 | 1:13.55 | 18位 |
---|
VL1 | 1:07.32 | 27位 |
---|
BC3 | 1:41.99 | 16位 |
---|
MC4 | 1:53.21 | 25位 |
---|
DP3 | 1:36.89 | 24位 |
---|
KB2 | 1:06.54 | 19位 |
---|
GV3 | 1:28.59 | 14位 |
---|
VL2 | 1:06.94 | 24位 |
---|
RR | 1:32.42 | 17位 |
---|
ゆっぴん
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:17.33 | 33位 |
---|
DP1 | 1:46.27 | 33位 |
---|
GV1 | 1:23.38 | 32位 |
---|
BC1 | 2:01.77 | 33位 |
---|
MC2 | 1:43.43 | 33位 |
---|
CI1 | 1:17.58 | 33位 |
---|
GV2 | 1:21.55 | 33位 |
---|
DP2 | 2:01.71 | 33位 |
---|
BC2 | 2:26.09 | 33位 |
---|
MC3 | 2:04.81 | 33位 |
---|
KB1 | 1:20.41 | 33位 |
---|
CI2 | 1:39.76 | 33位 |
---|
VL1 | 1:16.67 | 32位 |
---|
BC3 | 2:20.63 | 33位 |
---|
MC4 | 2:20.45 | 33位 |
---|
DP3 | 2:01.16 | 32位 |
---|
KB2 | 1:27.76 | 31位 |
---|
GV3 | 2:01.99 | 33位 |
---|
VL2 | 1:30.32 | 32位 |
---|
RR | 2:41.56 | 32位 |
---|
Miku
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:12.24 | 32位 |
DP1 | 1:28.66 | 30位 |
GV1 | 1:11.66 | 20位 |
BC1 | 1:45.52 | 29位 |
MC2 | 1:27.63 | 30位 |
CI1 | 1:10.61 | 28位 |
GV2 | 1:16.36 | 31位 |
DP2 | 1:51.31 | 30位 |
BC2 | 2:19.92 | 32位 |
MC3 | 1:58.75 | 32位 |
KB1 | 1:10.03 | 28位 |
CI2 | 1:25.73 | 31位 |
VL1 | 1:09.53 | 30位 |
BC3 | 1:53.56 | 28位 |
MC4 | 2:09.87 | 32位 |
DP3 | 2:07.05 | 33位 |
KB2 | 1:34.88 | 33位 |
GV3 | 1:50.15 | 32位 |
VL2 | 1:31.51 | 33位 |
RR | 2:31.04 | 31位 |
Sjors
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:04.32 | 23位 |
---|
DP1 | 1:17.42 | 16位 |
---|
GV1 | 1:07.18 | 10位 |
---|
BC1 | 1:34.03 | 14位 |
---|
MC2 | 1:18.35 | 12位 |
---|
CI1 | 1:01.33 | 17位 |
---|
GV2 | 1:04.50 | 15位 |
---|
DP2 | 1:33.87 | 19位 |
---|
BC2 | 2:00.36 | 26位 |
---|
MC3 | 1:35.71 | 16位 |
---|
KB1 | 1:00.70 | 16位 |
---|
CI2 | 1:11.99 | 14位 |
---|
VL1 | 0:59.52 | 15位 |
---|
BC3 | 1:38.43 | 12位 |
---|
MC4 | 1:42.70 | 16位 |
---|
DP3 | 1:29.49 | 19位 |
---|
KB2 | 1:06.06 | 17位 |
---|
GV3 | 1:28.19 | 12位 |
---|
VL2 | 1:01.03 | 16位 |
---|
RR | 1:31.41 | 11位 |
---|
Ours
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:10.23 | 31位 |
---|
DP1 | 1:29.57 | 31位 |
---|
GV1 | 1:14.91 | 26位 |
---|
BC1 | 1:45.09 | 28位 |
---|
MC2 | 1:26.86 | 29位 |
---|
CI1 | 1:12.70 | 29位 |
---|
GV2 | 1:14.76 | 30位 |
---|
DP2 | 1:53.90 | 31位 |
---|
BC2 | 2:02.90 | 28位 |
---|
MC3 | 1:54.35 | 30位 |
---|
KB1 | 1:15.86 | 31位 |
---|
CI2 | 1:24.56 | 30位 |
---|
VL1 | 1:08.09 | 28位 |
---|
BC3 | 1:53.56 | 28位 |
---|
MC4 | 2:06.19 | 30位 |
---|
DP3 | 1:47.40 | 30位 |
---|
KB2 | 1:19.39 | 30位 |
---|
GV3 | 1:39.28 | 22位 |
---|
VL2 | 1:14.15 | 29位 |
---|
RR | 1:53.32 | 29位 |
---|
FFVIMan
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:07.39 | 27位 |
---|
DP1 | 1:22.31 | 25位 |
---|
GV1 | 1:08.15 | 13位 |
---|
BC1 | 1:37.47 | 20位 |
---|
MC2 | 1:26.25 | 27位 |
---|
CI1 | 1:03.94 | 23位 |
---|
GV2 | 1:05.73 | 20位 |
---|
DP2 | 1:37.84 | 23位 |
---|
BC2 | 2:05.24 | 30位 |
---|
MC3 | 1:46.57 | 29位 |
---|
KB1 | 1:10.36 | 29位 |
---|
CI2 | 1:18.33 | 26位 |
---|
VL1 | 1:03.22 | 19位 |
---|
BC3 | 1:55.10 | 30位 |
---|
MC4 | 1:58.34 | 29位 |
---|
DP3 | 1:47.35 | 29位 |
---|
KB2 | 1:13.75 | 27位 |
---|
GV3 | 1:32.96 | 16位 |
---|
VL2 | 1:08.87 | 25位 |
---|
RR | 1:40.26 | 23位 |
---|
Gatchan
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:01.17 | 16位 |
---|
DP1 | 1:12.19 | 6位 |
---|
GV1 | 1:10.69 | 19位 |
---|
BC1 | 1:28.57 | 6位 |
---|
MC2 | 1:16.07 | 8位 |
---|
CI1 | 0:56.30 | 8位 |
---|
GV2 | 1:02.05 | 5位 |
---|
DP2 | 1:28.51 | 11位 |
---|
BC2 | 1:42.60 | 6位 |
---|
MC3 | 1:34.15 | 14位 |
---|
KB1 | 0:57.15 | 14位 |
---|
CI2 | 1:06.58 | 10位 |
---|
VL1 | 0:55.46 | 10位 |
---|
BC3 | 1:31.05 | 5位 |
---|
MC4 | 1:39.11 | 9位 |
---|
DP3 | 1:24.32 | 12位 |
---|
KB2 | 0:56.98 | 6位 |
---|
GV3 | 1:41.62 | 27位 |
---|
VL2 | 0:56.82 | 8位 |
---|
RR | 1:31.89 | 13位 |
---|
flo233
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 1:04.72 | 25位 |
---|
DP1 | 1:22.28 | 24位 |
---|
GV1 | 1:09.12 | 14位 |
---|
BC1 | 1:39.93 | 24位 |
---|
MC2 | 1:26.56 | 28位 |
---|
CI1 | 0:59.51 | 11位 |
---|
GV2 | 1:09.63 | 28位 |
---|
DP2 | 1:34.27 | 20位 |
---|
BC2 | 1:49.44 | 15位 |
---|
MC3 | 1:40.71 | 21位 |
---|
KB1 | 1:04.32 | 21位 |
---|
CI2 | 1:13.00 | 15位 |
---|
VL1 | 1:03.94 | 22位 |
---|
BC3 | 1:56.48 | 31位 |
---|
MC4 | 1:43.78 | 17位 |
---|
DP3 | 1:31.74 | 22位 |
---|
KB2 | 1:07.86 | 20位 |
---|
GV3 | 1:22.85 | 9位 |
---|
VL2 | 0:57.68 | 11位 |
---|
RR | 1:35.20 | 21位 |
---|
Sumner
コース | タイム | 順位 |
---|
MC1 | 0:59.64 | 11位 |
---|
DP1 | 1:13.83 | 11位 |
---|
GV1 | 1:06.66 | 9位 |
---|
BC1 | 1:33.32 | 12位 |
---|
MC2 | 1:17.87 | 11位 |
---|
CI1 | 1:02.36 | 19位 |
---|
GV2 | 1:03.06 | 10位 |
---|
DP2 | 1:33.25 | 18位 |
---|
BC2 | 1:45.67 | 12位 |
---|
