ドラゴンクエスト5のアンクルホーンは仲間モンスターの一体です。
アンクルホーンが仲間になる確率・名前・必要レベル
ドラクエ5でアンクルホーンが仲間になったときの名前は以下の通りです。
| 名前 | 仲間になる確率 | |
|---|---|---|
| 一匹目 | アンクル | 1/4 |
| 二匹目 | ネロ | 1/64 |
| 三匹目 | しんじ(SFC) タニッチ(PS2) さとう(DS) | 1/64 |
| 四匹目 | おっさん(SFC) なおフム(PS2・DS) | – |
一匹目は1/4の確率で仲間になるので、数回戦っていれば起き上がります。
仲間にならないのであれば、主人公のレベルが足りていないのでレベルを上げておきましょう。
アンクルホーンが仲間になる場所・仲間にする方法

アンクルホーンが仲間になる場所は以下の通り。
- 迷いの森
- ボブルの塔
最速で仲間にするなら、まほうのじゅうたんを入手後すぐに迷いの森に行きましょう。
主人公のレベルさえ条件を満たしていれば、すぐに仲間にできます。
アンクルホーンのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
アンクルホーンのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは4・最大レベルは40です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 運:うんのよさ
| Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 95 | 85 | 85 | 50 | 93 | 175 | 38 | 7561 | – |
| 5 | 95 | 86 | 85 | 50 | 94 | 180 | 43 | 20069 | 12508 |
| 6 | 97 | 88 | 86 | 53 | 94 | 190 | 53 | 45866 | 25797 |
| 7 | 100 | 90 | 87 | 57 | 94 | 200 | 63 | 79730 | 33864 |
| 8 | 105 | 91 | 88 | 58 | 96 | 226 | 75 | 124179 | 44449 |
| 9 | 110 | 92 | 89 | 59 | 98 | 253 | 88 | 182522 | 58343 |
| 10 | 115 | 94 | 90 | 60 | 100 | 280 | 101 | 240864 | 58342 |
| 11 | 120 | 95 | 91 | 61 | 105 | 296 | 117 | 299207 | 58343 |
| 12 | 125 | 96 | 92 | 62 | 110 | 313 | 134 | 357550 | 58343 |
| 13 | 130 | 97 | 94 | 64 | 115 | 330 | 151 | 419540 | 61990 |
| 14 | 134 | 98 | 94 | 65 | 116 | 334 | 163 | 485407 | 65867 |
| 15 | 138 | 100 | 95 | 66 | 117 | 338 | 175 | 555390 | 69983 |
| 16 | 142 | 102 | 95 | 67 | 118 | 342 | 187 | 629748 | 74358 |
| 17 | 146 | 104 | 96 | 68 | 119 | 346 | 199 | 708754 | 79006 |
| 18 | 150 | 106 | 97 | 70 | 120 | 350 | 211 | 787759 | 79005 |
| 19 | 151 | 106 | 97 | 70 | 120 | 353 | 216 | 866765 | 79006 |
| 20 | 152 | 107 | 97 | 70 | 121 | 356 | 222 | 945770 | 79005 |
| 21 | 153 | 108 | 97 | 71 | 121 | 360 | 228 | 1024776 | 79006 |
| 22 | 155 | 109 | 98 | 71 | 122 | 363 | 234 | 1103782 | 79006 |
| 23 | 156 | 110 | 98 | 72 | 122 | 366 | 240 | 1182787 | 79005 |
| 24 | 157 | 111 | 98 | 72 | 123 | 370 | 246 | 1261793 | 79006 |
| 25 | 158 | 112 | 98 | 72 | 124 | 373 | 251 | 1340798 | 79005 |
| 26 | 160 | 113 | 99 | 73 | 124 | 376 | 257 | 1419804 | 79006 |
| 27 | 161 | 114 | 99 | 73 | 125 | 380 | 263 | 1498809 | 79005 |
| 28 | 162 | 115 | 99 | 74 | 125 | 383 | 269 | 1577815 | 79006 |
| 29 | 163 | 116 | 99 | 74 | 126 | 386 | 275 | 1656820 | 79005 |
| 30 | 165 | 117 | 100 | 75 | 127 | 390 | 281 | 1735826 | 79006 |
| 31 | 168 | 118 | 103 | 76 | 127 | 396 | 288 | 1814832 | 79006 |
| 32 | 172 | 119 | 106 | 78 | 127 | 402 | 295 | 1893837 | 79005 |
| 33 | 175 | 120 | 109 | 79 | 127 | 408 | 302 | 1972843 | 79006 |
| 34 | 179 | 121 | 112 | 81 | 128 | 414 | 309 | 2051848 | 79005 |
| 35 | 182 | 122 | 115 | 82 | 128 | 420 | 316 | 2130854 | 79006 |
| 36 | 186 | 123 | 118 | 84 | 128 | 426 | 323 | 2209859 | 79005 |
| 37 | 189 | 124 | 121 | 85 | 129 | 432 | 330 | 2288865 | 79006 |
| 38 | 193 | 125 | 124 | 87 | 129 | 438 | 337 | 2367871 | 79006 |
| 39 | 196 | 126 | 127 | 88 | 129 | 444 | 344 | 2446876 | 79005 |
| 40 | 200 | 127 | 130 | 90 | 130 | 450 | 351 | 2525882 | 79006 |
アンクルの習得呪文と特技の一覧
ドラクエ5のアンクルホーンがレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
| 習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
|---|---|---|
| – | ベギラマ | 習得済み |
| – | バギマ | 習得済み |
| – | ヒャダルコ | 習得済み |
| 7 | おたけび | |
| 9 | きあいため | |
| 11 | ベギラゴン | |
| 13 | ぶきみなひかり | |
| 15 | マヒャド |
攻撃呪文を中心に覚えます。
打撃で使うときはきあいためも便利に使えますよ。
アンクルの耐性
| 耐性の種類 | 耐性 |
|---|---|
| メラ系 | △ |
| ギラ系 | △ |
| イオ系 | △ |
| ヒャド系 | △ |
| バギ系 | △ |
| デイン系 | △ |
| 炎系 | △ |
| 氷系 | △ |
| たいあたり系 | △ |
| ザキ系 | △ |
| メガンテ系 | △ |
| マホトラ系 | ○ |
| ルカニ系 | △ |
| マヌーサ系 | △ |
| ラリホー系 | ○ |
| メダパニ系 | ○ |
| 毒系 | ○ |
| 麻痺系 | ○ |
| 1ターン休み系 | ◎ |
| マホトーン系 | △ |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
呪文やブレス系はすべて弱耐性があります。
仲間になる時期が後半で弱耐性だと心もとないので、装備で耐性を強化するのがおすすめです。
アンクルの最強装備・おすすめ装備
アンクルの最強装備は以下の通り。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ふぶきのつるぎ | 攻撃力+105 | ヒャド系が効く敵にダメージアップ |
| メタルキングのたて | 守備力+70 | ラリホー系・メダパニ系・マヌーサ系・ザキ系が効く確率を半減 |
| メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
| メタルキングよろい | 守備力+95 | |
| エルフのおまもり | – | ザキ系・マホトーン・メダパニ系・ラリホー系にかかる確率を75%減少 |
武器はヒャド系が効くモンスターであればメタルキングのけんよりもふぶきのつるぎのほうが強くなります。
耐性面を考えるのであれば、盾はみかがみのたて・鎧はほのおのよろいやドラゴンメイルにするのもおすすめです。

コメント