ドラゴンクエスト5のホイミスライムは仲間モンスターの一体です。
ホイミスライムが仲間になる確率・名前・必要レベル
ドラクエ5でホイミスライムが仲間になったときの名前は以下の通りです。
| 名前 | 仲間になる確率 | |
|---|---|---|
| 一匹目 | ホイミン | 1/32 |
| 二匹目 | スラッポ | 1/64 |
| 三匹目 | ふくちん | 1/128 |
| 四匹目 | げんきち | – |
ドラクエ5のホイミスライムは一匹目でも32分の1と低確率なので、なかなか仲間にならないと感じるのではないでしょうか。
私もドラクエ5のホイミスライムは仲間になりにくいイメージがあります。
ホイミスライムが仲間になる場所・仲間にする方法

ホイミスライムが仲間になる場所は以下の通り。
- 神の塔
- 妖精の村周辺
- オラクルベリー周辺(青年期前半・わらいぶくろの仲間呼び)
- ポートセルミ周辺(さまようよろいの仲間呼び)
純粋に出てくるのが神の塔、妖精の村周辺しかないのも仲間になりにくい印象になっていますね…。
神の塔では何階でもホイミスライムが出現します。3F以降はさまようよろいの仲間呼びでも仲間になる可能性が広がります。
最速でホイミスライムを加入させるなら、オラクルベリー周辺に出てくるわらいぶくろの仲間呼びで出てくるホイミスライムを倒す方法があります。
そもそもわらいぶくろの出現率が低めで、ホイミスライムが仲間になる確率も高くないので、最速加入は現実的ではありません。
私が子どもの頃にドラクエ5で遊んでいたときは、このやり方でホイミスライムが1回で仲間になったことがあり、ラッキーでした!
どのモンスターよりも先に加入したことに驚いたのを覚えています。
ホイミスライムのステータス推移とレベルアップに必要な経験値
ホイミスライムのステータス推移とレベルアップまでに必要な経験値や累計経験値を以下で一覧にしています。
初期レベルは4・最大レベルは99です。
- 力:ちから
- 早:すばやさ
- 守:みのまもり
- 賢:かしこさ
- 運:うんのよさ
| Lv | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP | 経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 15 | 28 | 6 | 19 | 59 | 22 | 741 | – |
| 5 | 29 | 19 | 31 | 8 | 23 | 67 | 25 | 1160 | 419 |
| 6 | 31 | 23 | 32 | 10 | 27 | 69 | 27 | 1620 | 460 |
| 7 | 34 | 28 | 33 | 12 | 32 | 71 | 30 | 2123 | 503 |
| 8 | 36 | 32 | 34 | 14 | 37 | 73 | 32 | 2674 | 551 |
| 9 | 39 | 37 | 35 | 16 | 42 | 75 | 35 | 3434 | 760 |
| 10 | 40 | 43 | 36 | 17 | 46 | 81 | 37 | 4486 | 1052 |
| 11 | 42 | 49 | 38 | 18 | 50 | 88 | 40 | 5935 | 1449 |
| 12 | 43 | 55 | 40 | 19 | 54 | 94 | 42 | 7933 | 1998 |
| 13 | 45 | 61 | 42 | 20 | 58 | 101 | 45 | 10754 | 2821 |
| 14 | 49 | 64 | 46 | 22 | 58 | 111 | 48 | 14733 | 3979 |
| 15 | 53 | 67 | 50 | 25 | 59 | 122 | 52 | 20331 | 5598 |
| 16 | 57 | 70 | 54 | 28 | 60 | 132 | 55 | 28204 | 7873 |
| 17 | 62 | 74 | 58 | 31 | 61 | 143 | 59 | 36817 | 8613 |
| 18 | 63 | 77 | 58 | 31 | 62 | 147 | 60 | 46238 | 9421 |
| 19 | 64 | 80 | 59 | 32 | 63 | 151 | 62 | 56545 | 10307 |
| 20 | 65 | 84 | 60 | 33 | 64 | 155 | 63 | 67819 | 11274 |
| 21 | 66 | 87 | 61 | 33 | 65 | 159 | 65 | 80151 | 12332 |
| 22 | 68 | 90 | 61 | 34 | 66 | 163 | 66 | 93640 | 13489 |
| 23 | 69 | 94 | 62 | 35 | 67 | 167 | 68 | 108397 | 14757 |
| 24 | 70 | 97 | 63 | 35 | 68 | 171 | 69 | 124539 | 16142 |
| 25 | 71 | 100 | 64 | 36 | 69 | 175 | 71 | 142196 | 17657 |
| 26 | 73 | 104 | 65 | 37 | 70 | 179 | 73 | 162612 | 20416 |
| 27 | 74 | 106 | 66 | 37 | 70 | 181 | 81 | 186222 | 23610 |
| 28 | 76 | 109 | 67 | 38 | 71 | 183 | 89 | 213525 | 27303 |
| 29 | 78 | 112 | 68 | 38 | 71 | 185 | 98 | 245095 | 31570 |
| 30 | 80 | 115 | 69 | 39 | 72 | 188 | 106 | 281600 | 36505 |
| 31 | 82 | 118 | 70 | 39 | 72 | 190 | 115 | 323809 | 42209 |
| 32 | 84 | 121 | 71 | 40 | 73 | 192 | 123 | 372615 | 48806 |
| 33 | 86 | 124 | 72 | 41 | 73 | 195 | 132 | 429051 | 56436 |
| 34 | 87 | 126 | 73 | 41 | 74 | 197 | 140 | 494309 | 65258 |
| 35 | 89 | 129 | 74 | 42 | 74 | 199 | 148 | 569764 | 75455 |
| 36 | 91 | 132 | 75 | 42 | 75 | 201 | 157 | 657014 | 87250 |
| 37 | 93 | 135 | 76 | 43 | 75 | 204 | 165 | 757894 | 100880 |
| 38 | 95 | 138 | 77 | 43 | 76 | 206 | 174 | 874541 | 116647 |
| 39 | 97 | 141 | 78 | 44 | 76 | 208 | 182 | 1009416 | 134875 |
| 40 | 99 | 144 | 80 | 45 | 77 | 211 | 191 | 1144292 | 134876 |
| 41 | 100 | 144 | 80 | 45 | 79 | 214 | 201 | 1279168 | 134876 |
| 42 | 102 | 145 | 81 | 45 | 81 | 218 | 211 | 1414043 | 134875 |
| 43 | 103 | 145 | 82 | 45 | 83 | 221 | 221 | 1548919 | 134876 |
| 44 | 105 | 146 | 83 | 46 | 85 | 225 | 231 | 1683794 | 134875 |
| 45 | 106 | 146 | 83 | 46 | 87 | 229 | 241 | 1818670 | 134876 |
| 46 | 108 | 147 | 84 | 46 | 89 | 232 | 251 | 1953545 | 134875 |
| 47 | 109 | 147 | 85 | 46 | 92 | 236 | 261 | 2088421 | 134876 |
| 48 | 111 | 148 | 86 | 47 | 94 | 239 | 271 | 2223296 | 134875 |
| 49 | 112 | 148 | 86 | 47 | 96 | 243 | 281 | 2358172 | 134876 |
| 50 | 114 | 149 | 87 | 47 | 98 | 247 | 291 | 2493047 | 134875 |
| 51 | 116 | 149 | 88 | 47 | 100 | 250 | 301 | 2627923 | 134876 |
| 52 | 117 | 150 | 89 | 48 | 102 | 254 | 311 | 2762798 | 134875 |
| 53 | 119 | 150 | 89 | 48 | 104 | 257 | 321 | 2897674 | 134876 |
| 54 | 120 | 151 | 90 | 48 | 107 | 261 | 331 | 3032549 | 134875 |
| 55 | 122 | 151 | 91 | 48 | 109 | 265 | 341 | 3167425 | 134876 |
| 56 | 123 | 152 | 92 | 49 | 111 | 268 | 351 | 3302301 | 134876 |
| 57 | 125 | 152 | 92 | 49 | 113 | 272 | 361 | 3437176 | 134875 |
| 58 | 126 | 153 | 93 | 49 | 115 | 275 | 371 | 3572052 | 134876 |
| 59 | 128 | 153 | 94 | 49 | 117 | 279 | 381 | 3706927 | 134875 |
| 60 | 130 | 154 | 95 | 50 | 120 | 283 | 391 | 3841803 | 134876 |
| 61 | 131 | 154 | 96 | 50 | 120 | 285 | 394 | 3976678 | 134875 |
| 62 | 133 | 155 | 98 | 51 | 121 | 288 | 397 | 4111554 | 134876 |
| 63 | 134 | 155 | 100 | 51 | 122 | 291 | 400 | 4246429 | 134875 |
| 64 | 136 | 156 | 102 | 52 | 123 | 294 | 403 | 4381305 | 134876 |
| 65 | 137 | 156 | 104 | 52 | 123 | 297 | 406 | 4516180 | 134875 |
| 66 | 139 | 157 | 106 | 53 | 124 | 300 | 409 | 4651056 | 134876 |
| 67 | 140 | 157 | 108 | 53 | 125 | 303 | 412 | 4785931 | 134875 |
| 68 | 142 | 158 | 110 | 54 | 126 | 306 | 415 | 4920807 | 134876 |
| 69 | 143 | 158 | 111 | 54 | 126 | 309 | 418 | 5055682 | 134875 |
| 70 | 145 | 159 | 113 | 55 | 127 | 312 | 421 | 5190558 | 134876 |
| 71 | 146 | 159 | 115 | 55 | 128 | 315 | 424 | 5325433 | 134875 |
| 72 | 148 | 160 | 117 | 56 | 129 | 318 | 427 | 5460309 | 134876 |
| 73 | 149 | 160 | 119 | 56 | 129 | 321 | 430 | 5595185 | 134876 |
| 74 | 151 | 161 | 121 | 57 | 130 | 324 | 433 | 5730060 | 134875 |
| 75 | 152 | 161 | 123 | 57 | 131 | 327 | 436 | 5864936 | 134876 |
| 76 | 154 | 162 | 125 | 58 | 132 | 330 | 439 | 5999811 | 134875 |
| 77 | 155 | 162 | 126 | 58 | 132 | 333 | 442 | 6134687 | 134876 |
| 78 | 157 | 163 | 128 | 59 | 133 | 336 | 445 | 6269562 | 134875 |
| 79 | 158 | 163 | 130 | 59 | 134 | 339 | 448 | 6404438 | 134876 |
| 80 | 160 | 164 | 132 | 60 | 135 | 342 | 451 | 6539313 | 134875 |
| 81 | 161 | 164 | 134 | 60 | 135 | 344 | 454 | 6674189 | 134876 |
| 82 | 163 | 165 | 136 | 61 | 136 | 347 | 457 | 6809064 | 134875 |
| 83 | 164 | 165 | 138 | 61 | 137 | 350 | 460 | 6943940 | 134876 |
| 84 | 166 | 166 | 140 | 62 | 138 | 353 | 463 | 7078815 | 134875 |
| 85 | 167 | 166 | 141 | 62 | 138 | 356 | 466 | 7213691 | 134876 |
| 86 | 169 | 167 | 143 | 63 | 139 | 359 | 469 | 7348566 | 134875 |
| 87 | 170 | 167 | 145 | 63 | 140 | 362 | 472 | 7483442 | 134876 |
| 88 | 172 | 168 | 147 | 64 | 141 | 365 | 475 | 7618318 | 134876 |
| 89 | 173 | 168 | 149 | 64 | 141 | 368 | 478 | 7753193 | 134875 |
| 90 | 175 | 169 | 151 | 65 | 142 | 371 | 481 | 7888069 | 134876 |
| 91 | 176 | 169 | 153 | 65 | 143 | 374 | 484 | 8022944 | 134875 |
| 92 | 178 | 170 | 155 | 66 | 144 | 377 | 487 | 8157820 | 134876 |
| 93 | 179 | 170 | 156 | 66 | 144 | 380 | 490 | 8292695 | 134875 |
| 94 | 181 | 171 | 158 | 67 | 145 | 383 | 493 | 8427571 | 134876 |
| 95 | 182 | 171 | 160 | 67 | 146 | 386 | 496 | 8562446 | 134875 |
| 96 | 184 | 172 | 162 | 68 | 147 | 389 | 499 | 8697322 | 134876 |
| 97 | 185 | 172 | 164 | 68 | 147 | 392 | 502 | 8832197 | 134875 |
| 98 | 187 | 173 | 166 | 69 | 148 | 395 | 505 | 8967073 | 134876 |
| 99 | 190 | 174 | 170 | 70 | 150 | 401 | 511 | 9101948 | 134875 |
肝心のMPが最初は伸びにくいです。レベル27以降でようやく伸び始めて回復要員として使えるようになりますね。
ホイミンの習得呪文と特技の一覧
ドラクエ5のホイミスライムがレベルアップで覚える習得呪文と特技は以下の通り。
| 習得Lv | 習得呪文・特技 | 備考 |
|---|---|---|
| – | ホイミ | 習得済み |
| 5 | トヘロス | 移動中のみ |
| 7 | ベホイミ | |
| 10 | キアリー | |
| 15 | キアリク | |
| 20 | ベホマ | |
| 25 | ベホマラー | |
| 30 | ザオラル | |
| 36 | ベホマズン |
名前の通り、回復呪文をひと通り覚えていきます。ザオラルは覚えますが、ザオリクまでは覚えないのが残念なところ。
ベホマズンまで覚えると、パーティーがピンチになったときの全回復役として使えます。ただ、そこまで育てるのが大変ではありますけどね。
ホイミンの耐性
| 耐性の種類 | 耐性 |
|---|---|
| メラ系 | × |
| ギラ系 | △ |
| イオ系 | ○ |
| ヒャド系 | × |
| バギ系 | × |
| デイン系 | × |
| 炎系 | △ |
| 氷系 | × |
| たいあたり系 | × |
| ザキ系 | × |
| メガンテ系 | × |
| マホトラ系 | ○ |
| ルカニ系 | × |
| マヌーサ系 | × |
| ラリホー系 | × |
| メダパニ系 | × |
| 毒系 | × |
| 麻痺系 | × |
| 1ターン休み系 | × |
| マホトーン系 | ○ |
◎○△×の4段階
◎の場合は完全耐性で攻撃を一切受けつけません。
ホイミンはあまり耐性が強くありません。イオ系に強耐性があるのが1つ強みとしてありますね。
ホイミンの最強装備・おすすめ装備
ホイミンの最強装備は以下の通り。
| 武器・防具 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| メタルキングのけん | 攻撃力+130 | |
| メタルキングのたて | 守備力+70 | ラリホー系・メダパニ系・マヌーサ系・ザキ系が効く確率を半減 |
| メタルキングヘルム | 守備力+70 | |
| メタルキングよろい | 守備力+95 | |
| エルフのおまもり | – | ザキ系・マホトーン・メダパニ系・ラリホー系にかかる確率を75%減少 |
耐性面を考えるのであれば、盾はみかがみのたて・鎧はみずのはごろもにすると、合計でメラ系・ギラ系・炎系のダメージを40軽減できます。
序盤はすばやさが伸びやすいので、どくばりを装備してメタルスライム・はぐれメタルを狩るための要員としても使えます。

コメント