SFC版風来のシレンに登場する壺の一覧をまとめたページです。
目次
SFC風来のシレンに登場する壺の一覧
壺の一覧は以下の通りです。
スクロールできます
| 名称 | テ | 掛 | 食 | フェ |
|---|---|---|---|---|
| やりすごしの壺 | ◯ | 店 | ✗ | ◯ |
| 底抜けの壺 | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |
| 弱化の壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 保存の壺 | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| 識別の壺 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 変化の壺 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 倉庫の壺 | ◯ | 店 | ◯ | ◯ |
| 分裂の壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 合成の壺 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| アホくさい壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| うっぷんばらしの壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 割れない壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| ガイバラの壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 強化の壺 | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 背中の壺 | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| トドの壺 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 魔物のるつぼ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |
テ:テーブルマウンテン
掛:掛軸裏の洞窟
食:食神のほこら
フェ:フェイの最終問題
壺の買値
スクロールできます
| 名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やりすごしの壺 | 1000 | ||||||||||
| 底抜けの壺 | 2500 | ||||||||||
| 弱化の壺 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 保存の壺 | 1600 | ||||||||||
| 識別の壺 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 変化の壺 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 倉庫の壺 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
| 分裂の壺 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| 合成の壺 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 | 6650 | 7000 |
| アホくさい壺 | 7500 | 8250 | 9000 | 9750 | 10500 | 11250 | 12000 | 12750 | 13500 | 14250 | 15000 |
| うっぷんばらしの壺 | 7500 | 8250 | 9000 | 9750 | 10500 | 11250 | 12000 | 12750 | 13500 | 14250 | 15000 |
| 割れない壺 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| ガイバラの壺 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 |
| 強化の壺 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| 背中の壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| トドの壺 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 | 2560 | 2720 | 2880 | 3040 | 3200 |
| 魔物のるつぼ | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
壺の売値
スクロールできます
| 名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やりすごしの壺 | 400 | ||||||||||
| 底抜けの壺 | 400 | ||||||||||
| 弱化の壺 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| 保存の壺 | 600 | ||||||||||
| 識別の壺 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 変化の壺 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 倉庫の壺 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
| 分裂の壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 合成の壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| アホくさい壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| うっぷんばらしの壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 割れない壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| ガイバラの壺 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 強化の壺 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
| 背中の壺 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
| トドの壺 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
| 魔物のるつぼ | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
未識別状態の壺を持っているときに店に入ることがあれば、一度売ろうとすれば売却値で壺の識別がある程度できます。
回数によって同じ値段の壺もあるので、その場合は売ってしまうことで買値を見ることでより識別しやすくなります。

コメント