SFC版風来のシレンに登場する杖の一覧をまとめたページです。
目次
SFC風来のシレンに登場する杖の一覧
杖の一覧は以下の通りです。
スクロールできます
| 名称 | テ | 掛 | 食 | フェ |
|---|---|---|---|---|
| ふきとばしの杖 | ◯ | ◯ | 店 | ◯ |
| 不幸の杖 | ◯ | ✗ | 店 | ◯ |
| しあわせの杖 | ✗ | ✗ | 店 | ◯ |
| 一時しのぎの杖 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 場所替えの杖 | ◯ | ◯ | 店 | ◯ |
| かなしばりの杖 | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
| 身がわりの杖 | ◯ | ✗ | 店 | ◯ |
| 痛み分けの杖 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
| 封印の杖 | ✗ | ✗ | ✗ | 店 |
| ブフーの杖 | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ガイコツまどうの杖 | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ |
テ:テーブルマウンテン
掛:掛軸裏の洞窟
食:食神のほこら
フェ:フェイの最終問題
ガイコツまどうの杖は、ガイコツまどう系モンスターを倒したときに1/8の確率で入手可能です。最初から識別されています。
杖の買値
杖の買値を知っておくと、未識別の状態でもある程度は推測できます。
場所替えの杖・ブフーの杖は値段だけで識別できますよ。
スクロールできます
| 名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきとばしの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 不幸の杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| しあわせの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 一時しのぎの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 場所替えの杖 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
| かなしばりの杖 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 身がわりの杖 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 痛み分けの杖 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 封印の杖 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| ブフーの杖 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| ガイコツまどうの杖 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
封印の杖は8回分で店売りされているときもあるので、1800ギタンの杖があれば封印の杖で確定です。
他の杖は入手時点だと最高7回までしか振れません。
杖の売値
スクロールできます
| 名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきとばしの杖 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| 不幸の杖 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| しあわせの杖 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| 一時しのぎの杖 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| 場所替えの杖 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 |
| かなしばりの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 身がわりの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 痛み分けの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 封印の杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| ブフーの杖 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| ガイコツまどうの杖 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |

コメント